Ainhoa
Relevés
Type d'actes | Nombre | Début | Fin | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|
Décès | 1665 | 1793 | 1999 | 27 janvier 2020 |
Baptêmes,Naissance | 3617 | 1743 | 1951 | 22 janvier 2020 |
Divers Livres d'or des Morts pour la France | 21 | 1914 | 1918 | 4 octobre 2016 |
Mariages | 648 | 1775 | 1900 | 23 mai 2019 |
Divers Pièces annexes de l'état civil | 70 | 1801 | 1853 | 22 octobre 2016 |
Les patronymes les plus fréquents des époux de la commune
Les patronymes les plus fréquents des épouses de la commune
mardi 21 février 2012
par
par
Aïnhoa : inventaire des registres d’état civil
Description des registres de baptêmes, mariages, décès, BMS et naissances, mariages, décès, NMD, des communes des Pyrénées-Atlantiques,64.