Ossès
Type d'actes | Nombre | Début | Fin | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|
Divers Livres d'or des Morts pour la France | 36 | 1914 | 1918 | 12 décembre 2016 |
Divers Liste de maisons | 340 | 1840 | 1840 | 22 mai 2020 |
Mariages | 2731 | 1710 | 1900 | 2 juin 2021 |
Baptêmes,Naissance | 2187 | 1739 | 1962 | 26 novembre 2020 |
Divers Tables décennales, mariages | 421 | 1823 | 1861 | 22 octobre 2016 |
Décès | 1501 | 1739 | 1999 | 26 novembre 2020 |
Les patronymes les plus fréquents des époux de la commune
Les patronymes les plus fréquents des épouses de la commune
lundi 5 mars 2012
par
par
Ossès : inventaire des registres d’état civil
Description des registres de baptêmes, mariages, décès, BMS et naissances, mariages, décès, NMD, des communes des Pyrénées-Atlantiques,64.
lundi 25 avril 2011
par
par
Ossès : classement des photos
Classement des photos en ligne sur le site des AD64, par type d’acte (naissances, mariages, décès) et par années.