Saint-Jean-de-Luz
Type d'actes | Nombre | Début | Fin | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|
Baptêmes,Naissance | 10656 | 1793 | 1987 | 7 juin 2021 |
Divers Pièces annexes de l'état civil | 111 | 1758 | 1854 | 9 février 2016 |
Décès | 15301 | 1793 | 1999 | 23 septembre 2020 |
Divers Livres d'or des Morts pour la France | 141 | 1914 | 1919 | 12 décembre 2016 |
Mariages | 2158 | 1793 | 1900 | 24 septembre 2020 |
Les patronymes les plus fréquents des époux de la commune
Les patronymes les plus fréquents des épouses de la commune
mardi 10 avril 2012
par
par
Saint-Jean-de-Luz : classement des photos
Classement des photos en ligne sur le site des AD64, par type d’acte (naissances, mariages, décès) et par années.
lundi 5 mars 2012
par
par
Saint-Jean-de-Luz : inventaire des registres d’état civil
Description des registres de baptêmes, mariages, décès, BMS et naissances, mariages, décès, NMD, des communes des Pyrénées-Atlantiques,64.