Urepel
Relevés
Type d'actes | Nombre | Début | Fin | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|
Décès | 553 | 1862 | 1999 | 27 janvier 2020 |
Divers Livres d'or des Morts pour la France | 8 | 1914 | 1919 | 12 décembre 2016 |
Baptêmes,Naissance | 763 | 1862 | 1952 | 22 janvier 2020 |
Mariages | 24 | 1862 | 1869 | 22 novembre 2012 |
Divers Liste de maisons | 187 | 1839 | 1840 | 13 octobre 2020 |
Les patronymes les plus fréquents des époux de la commune
BIDART | ARRAMBIDE | ERRAMUSPÉ | ANTCHAGNO | APESTEGUY |
ERRECA | MOURGUIART | UHALTS | BOUYÉ | ELGART |
ESPIL | LAXAGUE | GASTELECUTTO | JOANESHANDY | ÇUBURU |
ARDAIZ | SAROÏBERRY | ETCHEVERRY | BELÇA | CHOTRO |
PILARIA | AÏRÉ | ITHURALDE |
Les patronymes les plus fréquents des épouses de la commune
ESPONDA | INDA | HARRIET | ETCHEVERST | ANTONENA |
IDIART | IRIGOYEN | ESPELET | BASTANCHURY | JAUREGUIÇAHAR |
TIHISTA | SANSINENA | SALLES | URRELS | ITÇAINA |
ARDAITZ | Jeanne | CHABAGNO | ARROQUY | IHITÇAGUE |
ECHETO |
mardi 31 janvier 2012
par
par
Urepel : inventaire des registres d’état civil
Description des registres de baptêmes, mariages, décès, BMS et naissances, mariages, décès, NMD, des communes des Pyrénées-Atlantiques,64.