Amendeuix : élections législatives de 1846
mardi 6 octobre 2009
par
par
Liste des électeurs établie 7 janvier 1846 en vue de l’élection du 1er. Seuls sont inscrits ceux qui payaient le cens (impôt).
Population de la commune : 296 habitants.
30 électeurs.
10 suppléants.
Cette liste est extraite du fonds de la Sous-Préfecture [1]
Voir notre article sur le suffrage censitaire de 1846.
Contactez-nous pour plus de détails : contact@geneoweb.org
| NOM | PRENOM | DOMICILE RÉEL | AGE | |
|---|---|---|---|---|
| Aphalo | Jean | Amendeuix | 60 | |
| Longy | Jean | Amendeuix | 54 | |
| Bulain | Jean | Amendeuix | 76 | |
| Anguelu | Gabriel | Amendeuix | 63 | |
| Chastria | Martin | Amendeuix | 60 | |
| Etchagaray | Amendeuix | 45 | ||
| Héguy | Jean | Amendeuix | 42 | |
| Etcheto | Pierre | Amendeuix | 65 | |
| Larregoyen | P.JP. | Amendeuix | 63 | |
| Larroudé | Jean | Amendeuix | 50 | |
| Duro | Blaize | Amendeuix | 65 | |
| Goïty | Martin | Amendeuix | 80 | |
| Bordenave | Jean | Amendeuix | 50 | |
| Alchourron | Bernard | Amendeuix | 44 | |
| Berhoco Irigoin | Amendeuix | 65 | ||
| Apessarena | Arnaud | Amendeuix | 60 | |
| Imatchondo | Jean | Amendeuix | 48 | |
| Sarraude | Jean | Amendeuix | 72 | |
| Berterreche | Jean | Amendeuix | 62 | |
| Berterreche | Jean | Amendeuix | 45 | |
| Recalde | Jacques | Amendeuix | 58 | |
| Moncla | Joseph | Amendeuix | 48 | |
| Bayle | Jean | Amendeuix | 65 | |
| Bordenave | Jean | Amendeuix | 46 | |
| Bouillon | Gabriel | Amendeuix | 40 | |
| Haurie | Pierre | Amendeuix | 65 | |
| Lagoarde | Pierre | Amendeuix | 70 | |
| Serés | Pierre | Amendeuix | 60 | |
| Tuberne | Jean | Amendeuix | 60 | |
| Galand | Jean-Pierre | Saint-Palais | 46 | |
| Aphalo | Jean-Pierre | Sumberraute | 45 | |
| Bidart | Pierre | Saint-Palais | 60 | |
| Candellé | Guillaume | Garris | 52 | |
| Dabbadie Etchevest | Aïcirits | 48 | ||
| Vivier | Germain | Garris | 72 | |
| Ganderats | Théodore | Saint-Palais | 46 | |
| Arrosteguy | Jean | Amendeuix | 45 | |
| Oxoby | cadet | Amendeuix | 60 | |
| Aguerre | Guillaume | Amendeuix | 50 |
[1] AD64, 2 Z 62