Anhaux : la garde nationale
par
Ce relevé de Claude Lesgourgues vous permettra peut-être de retrouver un ancêtre garde national et d’en apprendre un peu plus sur sa vie.
[sommaire]
Garde nationale d’Anhaux
Cette garde, issue des milices du moyen age était également appelée, garde bourgeoise car recrutée, dans les grande villes, parmi les bourgeois assez riches pour s’équiper à leurs frais. L’origine des milices en Navarre remonte aux confréries du XII° siècle appelées ‘Armandad’. . En temps de guerre ces milices étaient mobilisées en totalité, en temps de paix elle servait occasionnellement, soit pour la chasse aux bohémiens, soit pour assurer le service d’ordre, soit comme garde d’honneur à la venue de personnages importants.
En 1793 ces compagnies furent engagées pour la guerre contre l’Espagne. Celle d’Anhaux était sous le commandement d’Arnaud d’Apesteguy qui sera plus tard maire de la commune.
En 1813 ces mêmes compagnies furent utilisée au moment de la retraite de l’armée de l’empire pour garder la montagne, puis pour faire face aux hordes Espagnole du général Mina venant piller la région.
Liste des gardes nationaux d’Anhaux en 1841
Nom | Maison | N° de l’arme |
---|---|---|
Aldacourou Ferdinand | Lascor | 899 |
Aldax Michel | Laco | 898 |
Amestoy Guillaume | Urhenia | 908 |
Antongorry Jean | Goyheneche | 938 |
Apecetche Martin | Gainecoetche | 889 |
Apesteguy Jean | Arandoquy | 921 |
Apesteguy Jean | Arandoquy | 879 |
Arreguy d’Uhalde Michel | Irigoyen | 933 |
Belloquy jean | Apesteguy | 942 |
Gratian Domestique | Bereterreche | 910 |
Betraignet Mathieu | 0 | |
Bidart Bernard | Erregue | 930 |
Bidart Jean | Apesteguyborda | 917 |
Bigne Michel | Landaburu | 0 |
Bordagaray Arnaud | Lautre | 891 |
Bordagaray Arnaud | Enautene | 0 |
Bordagaray Martin | Tountouna | 907 |
Carricaburu Michel | Urrutitipy | 936 |
Carricaburu Dominique | Urrutiborda | 821 |
Chaldu Antoine | Eyherartborda | 868 |
Chuhura Michel | Chubera | 858 |
Curutchet Jean | bidart | 855 |
Eliçalecu Sauveur | Iriart | 905 |
Ephele Gratian | Eyherart | 919 |
Erguy Jean | Curutchet | 909 |
Erguy Jean | Colichon | 962 |
Erramoun Pierre | Lautre | 870 |
Errecart Gratian | Pecouaenia | 921 |
Errecart Jean | borthairou | 902 |
Erregue Jean | Huntoborda | 866 |
Erregue Jean | Huntoborda | 0 |
Estebe Christoal | Narbaiz | 931 |
Etcharren Pierre | Antondeguy | 924 |
Etchart Jacques domes | Narbaiz | 939 |
Etchart Jean | Chuberaborda | 0 |
Etcheçahar Pierre | Carricaburu | 985 |
Etchegaray Pierre | Chochoua | 876 |
Etchepare Michel | Lautre | 948 |
Etcheverry Bernard | apesteguy | 887 |
Etcheverry Pierre | Erguy | 890 |
Eyheralt Dominique | Bernatene | 875 |
Eyherart Dominique | Eyherart | 940 |
Garhe Bernard | illaguina | 886 |
Goyheneche Martin | Caston | 943 |
Gueçainburu Arnaud | Laho | 926 |
Harguindeguy Michel | Etcheverry | 906 |
Iphar Bartelemy | Niny | 903 |
Ipharraguerre Jean | irigoyen | 0 |
Iraçabal Jean | Aguerre | 889 |
Irary Jean | Argal | 897 |
Iriberry Pierre | Çoçoua | 880 |
Irigoyhen Dominique | Aguerre | 857 |
Irigoyhen Pierre | inchauspe | 893 |
Jaureguy Pierre | Etcheverst | 945 |
Jean métayer | harchouriborda | 0 |
Labary Jean | Laxague | 895 |
Labary Jean | Laxague | 900 |
Labary Pierre | Laxague | 922 |
Lainda | leonis | 872 |
Lainda Jean | Leonis | 983 |
Lainda Jean | Lautre | 947 |
Landaburu Bernard | Amigna | 927 |
Landaburu Bernard | Chanchin | 928 |
Landaburu Jean | Bernatene | 871 |
Landaburu Jean | Ginecoetche | 885 |
Landaburu Jean | Landaburu | 894 |
Landaburu Michel | Gallana | 896 |
Landaburu Michel | Leonis | 888 |
Landaburu Pierre | Landaburu | 901 |
Larrebustan Jean | 0 | |
Larrondo Guillaume | Tambourin | 946 |
Larrondo Pierre | Urrutitipy | 878 |
Larrondo Pierre | Tambourin | 859 |
Lartirigoyhen Jean | Eyherart | 920 |
Laurens Dominique | Athouna | 916 |
Laxague Jean | Curutchetborda | 0 |
Lorda Michel | Urrutitipy | 877 |
Minhondo Jean | Laco | 867 |
Minhondo Pierre | Narbaiz | 869 |
Minhondo Pierre | Laco | 862 |
Narbaiz Jean | Etchart | 914 |
Narbaiz Michel | Etchegoyen | 918 |
Oranos Jean | Esponda | 856 |
Oxalde Pierre | Minhondo | 928 |
Pailles Bernard | Irigaray | 937 |
Petoteguy Gratian | Etcheverst | 948 |
Petripeillo Jean | Lascorborda | 853 |
Piarresteguy Jean | Gallana | à |
Saldubehere Jean | Erratchou | 0 |
Saldubehere Jean | Niny | 0 |
Saldubehere Michel | Erratchou | 861 |
Sanmiguel Bernard | Curutchetberry | 935 |
Sanmiguel Jean | Aguerre | 873 |
Sanmiguel jean | Aguerre | 874 |
Sanmiguel Michel | Atxoua | 904 |
Uhalde Pierre | Minhondo | 941 |
Noms prénoms, surnoms et grades des Officiers, sous officiers et caporaux nommés en 1841
Nom | Maison | N° de l’arme |
---|---|---|
Apesteguy Jean Espil 1° né | Capitaine | |
Apesteguy Jean cadet 2° né | Lieutenant | |
Apesteguy Jean arandoquy 3° né | S/Lieutenant | |
Etcheverry Pierre sérurrier | Sgt Major | |
Naguilla Dominique de Berterretche | Sgt fourrier | |
Garhé Bernard de miguelto forgeron | Sergent | |
Bordagaray Arnaud de Lautrebehere | Sergent | |
Lainda Jean de Leonis | Sergent | |
Saldubehere M de Erratchou | Sergent | |
Landaburu Jean de Bernatene | Caporal | |
Erguy Jean de Curutchet | Caporal | |
Landaburu Michel de Gattana | Caporal | |
Errecart Gratian Pecouenia | Caporal | |
Curutchet Jean de Bidart | Caporal | |
Eyheralde Dque de Bernatene | Caporal | |
Peilloalas Antoine Tisserant | Caporal | |
Etcharen Pierre d’Etchegoyhen | Caporal |
Noms prénoms, surnoms et grades des Officiers, sous officiers et caporaux élus en 1841
Nom | Maison | N° de l’arme |
---|---|---|
D’Apesteguy Jean maître jeune | Capitaine | |
Apesteguy Jean d’Arandoquy | Lieutenant | |
Jaureguiberry de Borthairou | S/Lieutenant | |
Garhe Bernard d’Illaguina | Sgt Major | |
Indart Pierre d’Inchauspe | Sgt fourrier | |
Bidart Bernard d’Erregue | Sergent | |
Bordagaray Arnaud de Lautre | Sergent | |
Lainda Jean de Leonis | Sergent | |
Saldubehere Michel de Erratchou | Sergent | |
Landaburu Jean de Bernatene | Caporal | |
Curutchet Jean de Bidart | Caporal | |
Eyheralde Dque de Bernatene | Caporal | |
Labary Samson de Laxague | Caporal |
Noms prénoms surnoms et grades des Officiers, sous officiers et caporaux élus en 1870
Nom | Maison | N° de l’arme |
---|---|---|
ARRAMBIDE Gratian de Narbaitz | Capitaine | |
ABECQ Bernard de Erguy | Lieutenant | |
CARRIQUE l’instituteur | Sergent major | |
ETCHARREN Pascal | Sergent fourrier | |
ARREGUY Antoine | Sergent | |
IRIGARAY | Sergent | |
LARTIRIGOYHEN | Sergent | |
APESTEGUY Cadet | Sergent | |
HAUSCARIAGUE Jean | Caporaux | |
MENDIBEHERE Jean | Caporaux | |
ANDREIN Bernard | Caporaux | |
JAUREGUIBERRY Jean | Caporaux | |
CURUTCHET Jean | Caporaux | |
JAUREGUIBERRY Dominique | Caporaux | |
MINHONDE Pierre | Caporaux | |
CHUHURRA Guillaume | Caporaux | |
LABARY Samson | Tambour |