Arbouet : les maisons
samedi 31 octobre 2009
par
par
Cette liste a été établie d’après les registres paroissiaux et d’état civil, les liasses notariales, le cadastre, les cartes de l’IGN.
| MAISON | Signification | Orpustan |
|---|---|---|
| AGUERRE | "agerre" lieu en vue | AGERRE , 1350 AGUERRE |
| ALCEREQUE | "halz" aulne | |
| ALGUEYRU | ALGEIRU | |
| APESETCHE | APHEZETXE , 1350 APEZECHEA | |
| ARBELA | ||
| AROTSUHY | ||
| AYSAGUER | ||
| BARENETCHE | BARRENETXE, 1350 VARRENECHEA | |
| BELHATARENA | ||
| BELLACH | ||
| BIDETOUA | ||
| BORDARENA | ||
| BORDASCO | ||
| BORGEA | ||
| BORIA | ||
| BURUCHOURY | "buru" + "zuri" tête blanche | |
| CHAPAR | ||
| CHOCO | ||
| CHRISTY | ||
| COGNOUA | ||
| COUSIRENA | ||
| COUSY | ||
| DONAMARIE | "don" saint + Marie | |
| EHULONDO | ||
| ELGART | 1412 ELGARTE | |
| ELISETCHE | "eliza" église + "etche" maison : maison de l’église | ELIZETXE, 1350 ELIçAECHE, 1412 ELICETCHE |
| ETCHART | "etxe" maison + "arte" entre, au milieu de | ETXARTE 1412 ETCHART |
| ETCHEBERRY | "etxe" maison + ""berry"" neuf" | ETXEBERRI |
| ETCHEGNOA | ||
| ETCHEGOIN | "etxe" maison + "goien" le plus haut | |
| ETCHEGORRY | "etxe" maison + "gorry" rouge | |
| ETCHETO | ||
| ETXATZ | ||
| GAINBURU | "gain" au dessus de + "buru" extrémité | |
| GARAT | "garate" lieu élevé" | GARATE 1412 |
| HALZERREKA | 1350 ALCEREQUE , ALÇARRECE, 1412 HALZ ERREQ(UE) | |
| HARAMBURU | "haran" vallée + "buru" tête | HARANBURU, 1394 HARAMBURU, |
| HARISGARAT | ||
| HOBIZARRETA | HOBIZARRETA | |
| ILHOURRONDOUA | ||
| IRACHETO(A) | ||
| IRIART | ||
| IRIBARNE | ||
| ITHURONDE | ||
| JAUREGUY | JAUREGI | |
| JOUANCO | ||
| LABORDE | ||
| LACOIN | LAKOINE , 1412 LACOYNEA | |
| LANDUCH | ||
| LAPITSAGUE | ||
| LARRAMENDY | ||
| LAUHIRE | ||
| LECHEREN | ||
| LESSAHO | "leze" la grotte "ahoa" la bouche | ZAHO , 1396 LEÇAU, 1412 ÇAHO |
| MARIDER | ||
| MENDISCO | ||
| MOURRAS | MORRAS 1412 | |
| OCHAHARRETA | ||
| OGUENAGUE | "ur" "uk" "uh" eau" | UGENAGA, 1350 UGANGE , 1412 UGUENAGA |
| ORDOCHEHENA | ||
| ORGANBURU | ||
| OYHAMBURU | ||
| PUTCHET | ||
| PUTIAGUE | ||
| SORTABEHERE | ||
| SORTEGARAY | ||
| UHALDE | ||
| UHARTBEHERE |
Sources : AD64, cadastre, registres d’état civil, liasses notariales Orpustan, J-B.,
Commentaires (fermé)