Banca : table des naissances de 1796 à 1900 (de A à C)
jeudi 23 septembre 2010
par
par
Ces 2739 actes de décès ont été relevés par Claude Lesgourgues et vous sont livrés ici. Cela vous aidera à retrouver vos ancêtres et pour faciliter encore votre recherche, ils sont classés par ordre alphabétique. Ces actes ont été relevés d’après les collections déposées aux Archives départementales (cote 5 MI 092) et complétés par la collection communale.
Pour plus d’informations : contact@geneoweb.org
A
| Date | Année | Nom du Père | Nom de la mère | Nom de l’enfant | Nom de la maison | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-juin | 1834 | ????? Jean | Coscarat Marie | ????? Marie | ?? | |
| 26-déc | 1835 | Abants Philipe | Erramouspe Louise | Abants Jacques | ?? | |
| 13-avr | 1839 | Abauts Philippe | Erramouspe Louise | Abauts Marie | ?? | |
| 18-janv | 1829 | Accola Pierre | Ithurralde Marie | Accola Dominiquette | Ithurrigorry | |
| 03-nov | 1876 | Agouborde Jean | Ibarbour Marie | Agouborde Jules | Achichenia | |
| 17-juin | 1811 | Aguerre Erlande | Ossafrain Magnagno | Aguerre Antoine | Anton Ithurrialde | |
| 05-juil | 1809 | Aguerre Arnaud | Oçafrain Jeanne | Aguerre Jean | Charrartia | |
| 13-janv | 1858 | Ahunçain Antoine | Amestoy Catherine | Ahunçain Baptiste | Erregue | |
| 19-août | 1848 | ?? | Aahunçain Gratianne | Ahunçain catherine | Bernat carro | |
| 21-juin | 1856 | Ahunçain Antoine | Amestoy catherine | Ahunçain Gratian | Erregue | |
| 31 juin | 1853 | Ahunçain Antoine | Amestoy catherine | Ahunçain Izabelle | Erregue | |
| 01-mai | 1881 | ?? | Ahunçain Marie | Ahunçain Jean | Galant voir 16février1882 | |
| 16-févr | 1882 | ?? | Ahunçain Marie | Ahunçain Jean | Galant voir 1mai1881 | |
| 12-janv | 1852 | Ahunçain Antoine | Amestoy Catherine | Ahunçain Marie | Erreguerenia | |
| 26-juil | 1857 | ?? | Ahunçain Gerechina | Ahunçain Marie | Chirioteguy | |
| 22-avr | 1867 | Ahunçain Pierre | Idiart Gratianne | Ahunçain Martin | Casquet | |
| 10-janv | 1869 | Ahunçain Pierre | Idiart Gratianne | Ahunçain Martin | Casquet | |
| 20-oct | 1860 | Ahunçain Antoine | Amestoy Catherine | Ahunçain Mayder | Erregue | |
| 30-août | 1877 | ?? | Ahunçain Marie | Ahunçain Michel | Erreguenia voir 30 septembre1877 | |
| 30-sept | 1877 | ?? | Ahunçain Marie | Ahunçain Michel | Voir 30août1877 reconnaissance | |
| 16-mars | 1855 | Ahunçain Antoine | Amestoy Catherine | Ahunçain Pierre | Erregue | |
| 07-févr | 1844 | Ahunçaina Dominique | Erramouspe Marie | Ahunçaina Jean | Çubiarin | |
| 10-août | 1865 | Ahunçaina Pierre | Iriart Gratianne | Ahunçaina Louise | Casquet | |
| 05-mars | 1832 | Ahunçaina Dominique | Erramouspe Marie | Ahunçaina Marie | Çubiarinthipi | |
| 05-janv | 1830 | Ahunchain Jean | Çuburu Izabelle | Ahunchain Jean | Lephobelcha | |
| 15-nov | 1830 | Ahunchain Dominique | Erramouspe Marie | Ahunchain Jean | Çubiarinthipy | |
| 04-oct | 1839 | Ahunchain Dominique | Erramouspe M%arie | Ahunchain Marie | Çubiarintipy | |
| 05-oct | 1820 | Ahunçaigna Jean | Çuburu Izabelle | Ahuntçaigna Antoine | ?? | |
| 29-oct | 1833 | Ahuntcain Dominique | Erramouspe Marie | Ahuntçain Gratianne | Çubiarintipy | |
| 14-avr | 1839 | ?? | Ahuntçain Marie | Ahuntçain Jean | Latchara | |
| 18-août | 1815 | Ahuntçain Jean | Çubiat Marie | Ahuntçain Marie | Laxague | |
| 07-mai | 1818 | Ahuntçaina jean | Çubiat Izabelle | Ahuntçaina Domingo | Latchara | |
| 24-janv | 1818 | Ahuntçaina Jean | Çubiat Marie | Ahuntçaina Jean | St Etienne | |
| 16-févr | 1822 | Ahuntçaina Jean | Çubiat Marie | Ahuntçaina Jean | ?? | |
| 02-nov | 1846 | Aiçaguer Jean | Harguinordoqui Marie | Aiçaguer Matie | Pouticonia | |
| 13-sept | 1836 | ?? | Ainçibourou Marie | Ainçibourou Leonard | Chitchast | |
| 18-févr | 1808 | Aincibourou Michel | Erramouspe Marie | Aincibourou Magdelaine | Chichast | |
| 29-sept | 1833 | Aincibourou Jean | Falxa Marie | Aincibourou Marie | Arosteguy borde | |
| 10-avr | 1837 | Ainçiburu jean | Falxa Marie | Ainçiburu Jean | Caronia | |
| 13 avrril | 1830 | Ainciburu Jean | Falxa Marie | Ainciburu Marie | Arosteguy | |
| 06-mars | 1850 | ?? | Ainçiburu Marie | Ainçiburu Marie | Arosteguy | |
| 27-avr | 1858 | Ainciburu Michel | Durand Etiennette | Ainçiburu Marie | Arosteguy | |
| 15-mai | 1828 | Ainciburu Jean | Falxa Marie | Ainciburu Michel | Arosteguy | |
| 05-janv | 1840 | ?? | Ainesto Maarie | Ainesto Jean | ?? | |
| 3 fructidor | 6 | Aintchirarry Martin | Gorria Marie | Aintcicharry | martinchaille | 20aout1798 |
| 28-avr | 1854 | ?? | Airé Gratianne | Airé Catherine | Chaharracoeyherra | |
| 04-mai | 1832 | Airé Gratian | Esponda Marie | Airé Guillaume | Oxouart moulin | |
| 20-nov | 1838 | Airé Gratian | ???Franchisca | Airé Michel | Betripeilloco eyhera | |
| 05-mars | 1847 | Airé Jean | Anchagno Marie | Airé Pierre | Chaharra moulin | |
| 24-févr | 1809 | Alçay Joannes | Oronox Gratianne | Alçay Gratian | Ihitçabehere | |
| 15-juil | 1826 | Alcay Jean | Oronots Gratianne | Alçay Gratianne | Valcarlos 31.8.1826 | |
| 11-mars | 1832 | Alçay Jean | Grandmontagne Virginie | Alçay Gratianne | Forge | |
| 10-mars | 1851 | Alçay Martin | Grandmontagne Virginie | Alçay Martin | Forge | |
| 07-avr | 1815 | Alçay Jean | Iribarne Gratianne | Alçay Pierre | Ihitçaguebehere | |
| 02-juin | 1831 | Alçugaray Joseph | Bildosteguy Marie | Alçugaray Gratianne | Sempé | |
| 24-nov | 1810 | Aldacaitx Jean | Alfaro Jeanne | Aldacaix Jean | Bihurriet | |
| 08-févr | 1812 | Aldacaix jean | Alfaro Jeanne | Aldacaix Jean | Bihourriet | |
| 02-oct | 1822 | Alfaro Jean | Erramouspe Marie | Alfaro Antoine | ?? | |
| 05-juin | 1841 | Alfaro Arnaud | Carricaburu Marie | Alfaro Antoine | Chouritcheguia | |
| 07-juin | 1856 | Alfaro Jean | Biscay Marie | Alfaro Antoine | Legassa | |
| 26-févr | 1866 | ?? | Alfaro Marie | Alfaro Antoine | Chuhitcheguy | |
| 01-juin | 1874 | Alfaro Antoine | Arambel Marie | Alfaro Antoine | Chuitcheguy | |
| 02-févr | 1816 | Alfaro Jean | Erramouspe Marie | Alfaro Arnaud | Churitcheguy | |
| 19-avr | 1871 | Alfaro Antoine | Arambel Marie | Alfaro Arnaud | Chuitchaya | |
| 18-avr | 1865 | Alfaro Gratian | Changala Marie | Alfaro Catherine | Ilharragorry | |
| 23-sept | 1878 | Alfaro Antoine | Arambel Marie | Alfaro catherine | Chouritcheguy | |
| 28-déc | 1822 | Alfaro Jean | Ohaco Gratianne | Alfaro Dominiquette | ?? | |
| 22-juin | 1849 | Alfaro Arnaud | Carricaburu Marie | Alfaro Dominiquette | Chouitcheguy | |
| 12-mai | 1820 | Alfaro Jean | Ohaco Françoise | Alfaro Gratian | Ourlabehere | |
| 04-août | 1830 | Alfaro Gratian | Erramouspe Dominiquette | Alfaro Gratian | Ilharragorry | |
| 29-mai | 1834 | Alfaro Gratian | Erramouspe Gratian | Alfaro Gratian | Ilharragorry | |
| 23-avr | 1851 | Alfaro Jean | Biscay Marie | Alfaro Gratian | Legassa | |
| 03-mars | 1858 | Alfaro Jean | Biscay Marie | Alfaro Gratian | Legassa | |
| 02-avr | 1864 | Alfaro gratian | Changal Marie | Alfaro Gratian | Ilharragorry | |
| 12-mars | 1817 | Alfaro Jean | Ohaco Françoise | Alfaro Jean | Ourlabehere | |
| 06-oct | 1824 | Alfaro Jean | Ohacco Françoise | Alfaro Jean | Ourlabehere | |
| 28-mars | 1837 | ?? | Alfaro Jeanne | Alfaro jean | Ourlabehere | |
| 30-nov | 1839 | Alfaro Arnaud | Carricaburu Marie | Alfaro Jean | Chourichey | |
| 20-déc | 1846 | Alfaro Jean | Biscay Marie | Alfaro Jean | Legassa | |
| 07-mars | 1847 | Alfaro Arnaud | Carricaburu Marie | Alfaro Jean | Chouritcheguy | |
| 07-avr | 1854 | Alfaro Jean | Biscay Marie | Alfaro Jean | Legassa | |
| 03-mai | 1861 | Alfaro Jean | Biscay jeanne | Alfaro Jean | Legassa | |
| 12-sept | 1868 | Alfaro Gratian | Changal Marie | Alfaro Jean | Ilharragorry | |
| 19-mars | 1873 | Alfaro Antoine | Arambel Marie | Alfaro Jean | Chuitcheguy | |
| 15-août | 1821 | Alfaro Jean | Ohaco Françoise | Alfaro Jeanne | Ourlabehere | |
| 16-sept | 1828 | Alfaro Jean | Ohaco Françoise | Alfaro Jeanne | Ourlabehere | |
| 12-nov | 1848 | Alfaro Jean | Biscay Marie | Alfaro jeanne | Legassa | |
| 24 vendémiaire | 6 | Alfaro Martin | Golcho Marie | Alfaro Marie | Garaicoborda | 15oct1797 |
| 01-juin | 1831 | Alfaro jean | Ohaco Françoise | Alfaro Marie | Ourlabehere | |
| 03-janv | 1840 | Alfaro Gratian | Erramouspe Dominique | Alfaro Marie | Ilharragorry | |
| 26-juil | 1842 | Alfaro Arnaud | Carricaburu Marie | Alfaro Marie | Chouritcheguy | |
| 22-janv | 1845 | Alfaro ?? | Carricaburu Marie | Alfaro Marie | Chuaritcheguy | |
| 23-févr | 1850 | Alfaro Jean | Biscay Marie | Alfaro Marie | Legassa | |
| 28-sept | 1870 | Alfaro Gratian | Changal Marie | Alfaro Marie | Ilharragorry | |
| 12-oct | 1876 | Alfaro gratian | Changal Marie | Alfaro Marie | Ilharragorry | |
| 27-oct | 1876 | Alfaro Antoine | Arambel Marie | Alfaro Marie | Chouritcheguy | |
| 21-août | 1881 | Alfaro Antoine | Arambel Marie | Alfaro Marie | Chuhitcheguy | |
| 12-avr | 1889 | Alfaro Jean | Iriart Marie | Alfaro Marie | Legassa | |
| 17-juin | 1832 | Alfaro Gratian | Erramouspe Dominique | Alfaro Martin | Ilharregorry | |
| 13-oct | 1845 | ?? | Alfaro Dominiquette | Alfaro Martin | Ourlebehere | |
| 08-juin | 1867 | Alfaro Gratian | Changal Marie | Alfaro Martin | Ilharragorry | |
| 30-oct | 1840 | Alfaro Jean | Etchelecou Marie | Alfaro Michel | Chaspero | |
| 05-mai | 1826 | Alfaro jean | Ohaco Françoise | Alfaro Pierre | Ourlabehere | |
| 08-août | 1836 | Alfaro Gratian | Erramouspe Dominiquette | Alfaro Pierre | Ilharragorry | |
| 14-août | 1843 | Alfaro Arnaud | Carricaburu Marie | Alfaro Pierre | Chouritcheguy | |
| 05-sept | 1852 | Alfaro jean | Biscay Marie | Alfaro Pierre | Legassa | |
| 18 nivôse | 6 | Alpharo Martin | Maritcho Agnes | Alpharo Gratian | Verginanto | 7jan1797 |
| 28 frimaire | 8 | Alpharo Martin | Erramoupe Agnes | Alpharo Gratian | Berginanto | 19dec1799 |
| 30 vendémiaire | 7 | Alpharo Martin | Golcho Marie | Alpharo Jeanne | Garaicoborda | 21oct1798 |
| 22-déc | 1818 | Alpharo Jean | Ohaco Françoise | Alpharo Martin | Ourlabehere | |
| 27-oct | 1869 | Altamira Baptiste | Erramouspe Marie | Altamira Joseph | Piesgorry | |
| 08-juin | 1797 | Ambulo Bernard | Chocho Marie | Amboulo Jeanne | Amboulo | |
| 08-déc | 1829 | Amé François | Grandmontagne Catherine | Amé François | Forge | |
| 13-mai | 1831 | Amé François | Grand montagne Marguerite | Amé Jacques Victor | Forge | |
| 06-juin | 1850 | Amestoy Raimond | Sallaberry Marie | Amestoy Antoine | Berchinanto | |
| 11-sept | 1815 | ?? | Amestoy Marie | Amestoy Baptiste | ?? | |
| 04-févr | 1853 | Amestoy Gratian | Alfaro Dominiquette | Amestoy Bernar | Ourlabehere | |
| 01-juin | 1854 | Amestoy baptiste | Erramouspe Gratianne | Amestoy Dominiquette | Ihitcague | |
| 18-déc | 1810 | ?? | Amestoy Marie | Amestoy Gracian | Donaleibehere | |
| 23-juil | 1810 | Amestoy Gracian | Barcelonne Jeanne | Amestoy Gratian | Lepabels | |
| 03-sept | 1886 | Amestoy Antoine | Louissena Marie | Amestoy Gratian | Lekayo | |
| 01-juil | 1832 | Amestoy Jean Baptiste | Erramouspe Marie | Amestoy Jean | Bernatcarroenia | |
| 19-mai | 1814 | Amestoy Gratian | Barcelona jeanne | Amestoy Jean Baptiste | Lephobelça | |
| 05-mars | 1828 | Amestoy Gratian | Harxubehere Marie | Amestoy Jeanne | Harxoubehere | |
| 12-juil | 1857 | Amestoy Gratian | Alfaro Dominiquette | Amestoy Jeanne | Ourlabehere | |
| 05-nov | 1819 | Amestoy Gratian | Harxoubehere Marie | Amestoy Marie | Lanja | |
| 22-oct | 1820 | Amestoy Baptiste | Erramouspe Marie | Amestoy Marie | Bernardgarro | |
| 07-juil | 1824 | Amestoy Gratian | Erdicoborda Marie | Amestoy Marie | ?? | |
| 14-janv | 1826 | Amestoy Gratian | Erdicoborda Marie | Amestoy Marie | Harxubehere | |
| 16-août | 1884 | Amestoy Antoine | Louissena Marie | Amestoy Marie | Lekayo | |
| 04-déc | 1820 | Amestoy Gratian | Harxoubehere Marie | Amestoy Pierre | ?? | |
| 11-juil | 1877 | ?? | Amestoy Dominica | Amestoy Pierre | Marito voir 3novembre1877 | |
| 03-nov | 1877 | ?? | Amestoy Dominica | Amestoy Pierre | Voir 11juillet1877 reconnaissance | |
| 29-sept | 1874 | Ameztoy Marie | Sallaberry Marie | Ameztoy Marie | voir 5janvier1846 | |
| 09-sept | 1847 | Amoulo Poutico | Ouhalde Marie | Amoulo Marie | Beherecoborda borde | |
| 26-janv | 1818 | Ample Louis | Barnetche Marie | Ample Pierre | Chaharraco eyherra | |
| 03-nov | 1866 | ?? | Anchil Marie | Anchil Marie | ?? | |
| 26-avr | 1807 | Anchoberri Joannes | Lanya Marie | Anchoberri Marie | Lanya | |
| 05-juin | 1809 | Anchoberry Jean | Lanya Marie | Anchoberry Jean | Joannesederra | |
| 08-sept | 1816 | Anchoberry Jean | Lanya Marie | Anchoberry Jean | Lanya | |
| 05-juin | 1860 | ?? | Anchoberry Marie | Anchoberry Jean | Patronessa | |
| 06-avr | 1842 | Anchoberry Jean | Etchessahar Marie | Anchoberry Jeanne | Gathuli | |
| 08-nov | 1848 | Anchoberry Jean | Etcheçahar Marie | Anchoberry jeanne | Etçaun | |
| 16-oct | 1843 | Anchuberry Jean | Etcheçahar Marie | Anchoberry Marie | Gathulibehere | |
| 24-juin | 1845 | Anchoberry Jean | Ohaco Marie | Anchoberry Marie | Etxaun | |
| 16-août | 1850 | Anchoberry jean | Ohaco Marie | Anchoberry Marie | Etçaun | |
| 19-juil | 1847 | Anchoberry Jean | Etcheçahar Marie | Anchoberry Martin | Etçaun | |
| 29-avr | 1889 | Andrieu Jean | Verdun Marianne | Andrieu Marie | Ihitçague | |
| 05-nov | 1826 | Ansolabehere Jean | Arroqui Marie | Ansolabehere Jean | 10 fév 1805 | |
| 18-févr | 1838 | Autchauberry Jean | Etchecahar Marie | Antchauberry Marie | ?? | |
| 03-nov | 1836 | Antonenaa Pierre | Espil Marie | Antonena Agnes | Eyheraçaina | |
| 25-avr | 1864 | ?? | Antonena Marie | Antonena Agnes | Chinquet | |
| 04-oct | 1875 | Antonena Dominique | Etchart Dominique | Antonena Antoine | Eyheraçaina | |
| ??? | 6 | Antonena Pierre | Espil Marie | Antonena Catherine | Chaphado borde | 1798 |
| 09-févr | 1819 | Antonena Gratian | Uhalde Jeanne | Antonena Catherine | Haira | |
| 13-mars | 1833 | Antonena Gratian | Uhalde jeanne | Antonena Catherine | Haira | |
| 04-mai | 1836 | Antonena Samson | Ouhariet Marie | Antonena Dominique | Orcaisty | |
| 11-juin | 1834 | Antonena Pierre | Espil Marie | Antonena Dominique (M) | Eyheraçaina | |
| 03-janv | 1884 | Antonena Jean | Ernaga Gracieuse | Antonena Isabelle | Gnimignonia | |
| 25-janv | 1822 | Antonena Jean | Falxa Marie | Antonena Jean | ?? | |
| 27-sept | 1876 | Antonena Dominique | Espil jeanne | Antonena Jean | Orcaitz | |
| 24-déc | 1879 | Antonena Dominique | Espil Jeanne | Antonena Jean | Orcaistia | |
| 31-mai | 1881 | Antonena Dominique | Espyl Jeanne | Antonena Jean | Orcaizty | |
| 08-juin | 1882 | Antonena Jean | Ernaga Gracieuse | Antonena Jean | Gnimigno | |
| 24-janv | 1885 | Antonena Dominique | Uharriet Marie | Antonena Jean | Orkasty | |
| 25-mars | 1886 | Antonena Jean | Ernaga Gratianne | Antonena Jean | Gnimigno | |
| 28-mai | 1823 | Antonena Gratian | Uhalde Jeanne | Antonena Louise | Haira | |
| 8 ventôse | 8 | Antonena Paul | Etchegaray Marie | Antonena Marie | ?? otouarteco eyherra | 27fev1800 |
| 28-févr | 1820 | Antonena Martin | Iriqui Marie | Antonena Marie | Maneshandy | |
| 26-mars | 1820 | ?? | Antonena Gratiane | Antonena Marie | ?? | |
| 19-mars | 1821 | Antonena Gratian | Uhalde Jeanne | Antonena Marie | Hayra | |
| 30-avr | 1862 | Antonena Gratian | Etcheto Marie | Antonena Marie | Chinquetenia | |
| 25-juin | 1867 | Antonena Dominique | Etchart Dominica | Antonena Marie | Eyheraçaina | |
| 14-janv | 1870 | Antonena Dominique | Etchart Dominica | Antonena Marie | Eyheraçaina | |
| 30-mai | 1875 | Antonena Dominique | Espil Jeanne | Antonena Marie | Orcaistia | |
| 21-mai | 1878 | Antonena Dominique | Espil jeanne | Antonena Marie | Orcaistia | |
| 22-sept | 1879 | Antonena Dominique | Etchart Dominica | Antonena Marie | Eyheraçaina | |
| 19-oct | 1887 | Antonena jean | Etchart Marie | Antonena Marie | Golco | |
| 03-déc | 1816 | ?? | Antonena Marguerite | Antonena Martin | ?? | |
| 19-juin | 1824 | Antonena Martin | Iriquy Marie | Antonena Martin | ?? | |
| 07-mai | 1865 | Antonena Dominique | Etchart Dominiquette | Antonena Martin | Eyheraçaina | |
| 27-oct | 1884 | Antonena Jean | Etchart Marie | Antonena Martin | Golco | |
| 10-juil | 1797 | Antonnena jean | Argal Marie | Antonena Pierre | Bidabehere borde | |
| 7 pluviôse | 6 | Antonena Jean | Hilipits Marie | Antonena Pierre | ?? | 26jan1798 |
| 08-janv | 1863 | Antonena Dominique | Etchart Dominica | Antonena Pierre | Eyheraçaina | |
| 18-déc | 1825 | Antonnena Martin | Iriquy Marie | Antonnena | Legarcharroya | |
| 30-janv | 1828 | Antonnena Gratian | Uhalde jeanne | Antonnena Claude | Haira | |
| 12-avr | 1830 | Antonnena Pierre | Espil Marie | Antonnena Dominique | Eyheraçaina | |
| 26-avr | 1828 | Antonnena Martin | Iriquy Marie | Antonnena ferrando | Sagar charoya | |
| 03-mai | 1830 | Antonnena Martin | Iriqui Marie | Antonnena Gratian | Legarcharoy | |
| 06-avr | 1817 | Antonnena Jean | Uhalde Jeanne | Antonnena Jean | haira | |
| 16-mars | 1832 | Antonnena Martin | Iriqui Marie | Antonnena Jean | Legarcharoya | |
| 01-déc | 1838 | Antonnena Samson | Ouharriet Marie | Antonnena Jean | Orcasty | |
| 19-juil | 1860 | Antonnena jean | Ithurralde Izabelle | Antonnena jean | Nimignorena | |
| 03-févr | 1826 | Antonnena Jean | Falxa Marie | Antonnena Jeanne | Gnimignorena | |
| 23-avr | 1828 | ?? | Antonnena Jeanne | Antonnena jeanne | Larrondo | |
| 14-mars | 1818 | Antonnena Martin | Idiquy Marie | Antonnena Marie | Legarcharroya | |
| 27-janv | 1828 | Antonnena Marie | Falxa Marie | Antonnena Marie | Gnimignorena | |
| 23-août | 1832 | ?? | Antonena Jeanne | Antonnena Marie | Peissotcho | |
| 24-juil | 1839 | Antonnena Pierre | Espil Marie | Antonnena Marie | Eyheraçaina | |
| 22-juil | 1840 | Antonnena Pierre | Cherbero Catherine | Antonnena Marie | Joanesto | |
| 31-déc | 1843 | Antonnena Saamson | Ouharriet Marie | Antonnena Marie | Orcaisty | |
| 01-mars | 1844 | Antonnena Samson | Uharriet Marie | Antonnena Marie | Orcaity | |
| 30-nov | 1860 | Antonnena Dominique | Etchart Dominiquette | Antonnena Marie | Eyheraçaina | |
| 19-nov | 1832 | Antonena Jean | Falxa Marie | Antonnena Martin | Nimignoa | |
| 26-juin | 1846 | ?? | Antonnena Magnagno | Antonnena Martin | Pascal Esponda | |
| 30-déc | 1825 | Antonnena Gratian | Uhalde Jeanne | Antonnena Pierre | Haira | |
| 05-juin | 1830 | Antonnena Gratian | Uhalde Jeanne | Antonnena Pierre | Haira | |
| 24-janv | 1832 | Antonnena Pierre | Espil Marie | Antonnena Pierre | Eyheraçaina | |
| 05-févr | 1842 | Antonnena Pierre | Espil Marie | Antonnena Samson | Eyheraçaina | |
| 28-mai | 1812 | Anxolabehre Baptiste | Arroqui Marie | Anxolabehere Jean | ?? | |
| 04-nov | 1858 | ?? | Aparain Marie | Aparain jean & Pierre | Asqueta | |
| 01-déc | 1818 | ?? | Apecha Jeanne | Apecha Miche | Bildosteguy | |
| 18-avr | 1839 | Apechena Jean | Itol Fermina | Apechena Bernard | Bildosteguy | |
| 18-févr | 1853 | Apechena Martin | Ohaco catherine | Apechena Bernardine | Bildosteguy | |
| 11-mars | 1867 | ?? | Apechena Marie | Apechena Catherine | Oxuarteco eyhera | |
| 03-févr | 1873 | ?? | Aépechena Marie | Apechena catherine | Bildosteguy voir 21juillet1878 | |
| 21-juil | 1878 | ?? | Apechena Marie | Apechena catherine | Voir3février1873 voir 23février1873 | |
| 28-avr | 1856 | Apechena Martin | Ohaco catherine | Apechena Jean | Bildosteguy | |
| 10-mai | 1886 | ?? | Apechena Catherine | Apechena jean | Majia | |
| 21-nov | 1850 | Apechena Martin | Ohaco Catherine | Apechena Marie | Asqueta | |
| 03-sept | 1838 | Apechena Martin | Erdicoborda Marie | Apechena Marie | ?? | |
| 08-mars | 1840 | Apechena Martin | Erdicoborda Marie | Apechena Marie | Ilharragorry borde | |
| 12-févr | 1885 | Apechena Jean | Çahargun Marie | Apechena Martin | Bildosteguy | |
| 28-mars | 1821 | ?? | Aphecharena Gratianne | Aphacharena Gratianne | ?? | |
| 15-févr | 1808 | ?? | Apharaign Marie | Apharaign Gratian | Chaharra | |
| 17-juin | 1827 | Apharain Martin | Camino Marie | Apharain Bernard | Behetirenia | |
| 01-févr | 1825 | ?? | Apharain Marie | Apharain Catherine | Antonetcheverry | |
| 30-oct | 1821 | Apharain Martin | Camino Marie | Apharain Etiennette | ?? | |
| 23 pluviôse | 6 | Apharain Gratian | Erramouspe Marie | Apharain Françoise | ithurrialde | 11fev1798 |
| 30-oct | 1831 | Apharain Jean | Iberlin catherine | Apharain jean | Martinçaihar | |
| 29 prairial | 6 | Apharain Martin | Ospital Marie | Apharain Marie | Chaharra | 17juin1798 |
| 14 thermidor | 7 | Apharain Gratian | Erramouspe Marie | Apharain Marie | Ithurrialde | 1aout1799 |
| 16-déc | 1838 | Apharain jean | Iberlin Catherine | Apharain Martin | Martinceyar | |
| 20-janv | 1825 | Apharain Mar(tin | Oxalde Marie | Apharain Pierre | Erreguina | |
| 08-févr | 1833 | Apharin Jean | Everlin Catherine | Apharin Jeanne | Martinceyhar | |
| 03-août | 1832 | Jentil gratian | Aphesteguy Marie | Aphasteguy Marie | Gairetxenia | |
| 7 germinal | 7 | Apheça Pierre | Bildosteguy Marie | Apheça Gratianne | Bildosteguy | 27mars1799 |
| 2 thermidor | 6 | Apheca Jean | Leonis Marie | Apheca Marie | Legassa | 20juil1798 |
| 09-avr | 1823 | ?? | Aphecha Jeanne | Aphecha gratianne | ?? | |
| 30-juin | 1823 | ?? | Aphecha Marie | Aphecha Marie | ?? | |
| 12-juin | 1807 | Aphechena Pierre | Bildosteguy Marie | Aphechena Joannes | Bildosteguy | |
| 13-août | 1826 | ?? | Apechena Florence | Aphechena Marie | Çubiarin | |
| 23-oct | 1832 | ?? | Aphesteguy Florencha | Aphesteguy Jean | Forge | |
| 03-nov | 1842 | Appecha Jean | Hissourrena Fermina | Appecha jean | Bildosteguy | |
| 26-mars | 1843 | Appecha Martin | Erdicoborda Marie | Appecha marie | Ilharragorry | |
| 11-juin | 1845 | Appecha Jean | Lissourena Fermine | Appechena Gratien | Bildosteguy | |
| 30-juil | 1849 | Appechena jean | Lissourrena Fermine | Appechena Marie | Bildosteguy | |
| 07-mars | 1811 | Apphechenia Pierre | Bildosteguy Marie | Apphechenia Martin | Bildosteguy | |
| 04-mars | 1853 | Arambel Jean | Idiart Marie | Arambel Antoine | Elissaldia | |
| 08-juin | 1884 | Arambel Jean | Sallaberry Marie | Arambel Antoine | Ohaco | |
| 20-mai | 1889 | Arambel Jean | Sallaberry Marie | Arambel Bertrand | Ohaco | |
| 09-mai | 1873 | Arambel Jean | Sallaberry Marie | Arambel Catherine | Ohaco | |
| 20-nov | 1881 | Arambel jean | Sallaberry Marie | Arambel Dominique | Ohaco | |
| 05-juil | 1816 | Arambel Jean | Salaberry Marie | Arambel Dominiquette | Peillorena | |
| 17-janv | 1831 | Arambel Jean | Etchevers Gratianne | Arambel Dominiquette | Petecha | |
| 28-févr | 1814 | Arambel Jean | Sallaberry Marie | Arambel Gratian | Peillorenia | |
| 25-mars | 1843 | Arambel Jean | Idiart Marie | Arambel Gratian | Elissaldia | |
| 04-déc | 1888 | Arambel Jean | Anxolabehere Marie | Arambel Gratian | Elichalde | |
| 28-mai | 1820 | Arambel Jean | Salaberry Marie | Arambel Jean | ?? | |
| 14-nov | 1822 | Arambel Jean | Salaberry Marie | Arambel Jean | ?? | |
| 11-déc | 1825 | Arambel Jean | Salaberry Marie | Arambel Jean | Peillorena | |
| 21-juil | 1838 | Arambel jean | Etcheverts Gratianne | Arambel jean | Petecha | |
| 16-juil | 1849 | Arambel Jean | Idiart Marie | Arambel jean | Elichaldia | |
| 02-juil | 1851 | Arambel Jean | Iribarne jeanne | Arambel Jean | Martin-chailia | |
| 20-févr | 1857 | Arambel Sieur | Iriart Marie | Arambel Jean | Elichalde | |
| 14-juin | 1878 | Arambel Jean | Salaberry Marie | Arambel Jean | Erlatx borde | |
| 19-juin | 1885 | Arambel Jean | Anxolabehere Marie | Arambel Jean | Elichaldia | |
| 04-mars | 1887 | Arambel Jean | Heigorry Jéromé | Arambel Jean Baptiste | Tuniot | |
| 21-oct | 1885 | Arambel Jean | Heigorry Jeromie | Arambel Jean Valentin | Tuniot | |
| 19-févr | 1875 | Arambel Jean | Salaberry Marie | Arambel jeanne | Ohaco | |
| 12-juin | 1886 | Arambel jean | Sallaberry Marie | Arambel Marianne | Ohaco | |
| 16-juin | 1824 | ?? | Arambel Marie | Arambel Marie | ?? | |
| 04-avr | 1833 | Arambel Jean | Etchevers Gratianne | Arambel Marie | Petecha | |
