Bayonne : classement des photos (tables, BMS, NMD, 1586-1792)
dimanche 15 août 2010
par
par
Avec la mise en ligne des photos (images) d’actes numérisés par les Archives départementales, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Pour vous aider, nous classons les photos.
- Nous partons des photos d’actes d’état civil disponibles sur le site des AD64 earchives.cg64.fr
- Pour chaque image, nous notons l’année, le type d’acte (BMS ou NMD) et son numéro
Les actes sont rassemblés dans des tableaux selon leur type dans des onglets "Tables", "BMS", "Naissances", "Mariages", "décès" (cliquez sur les onglets)
Pour retrouver un acte :
- Choisissez une année dans le tableau ci-dessous (Colonne "Période")
- Notez le numéro (début-fin) des photos correspondantes à l’année ("colonne numéro de photo")
- Cliquez sur le lien dans la colonne "Lien vers le site internet" pour accéder directement au site internet des AD64, dans le bon dossier
- Tapez le numéro de photo repéré dans la petite case blanche, en haut, à droite du curseur
- tapez sur la touche "Entrée" de votre clavier pour arriver directement à l’année recherchée.
Bayonne
Les photos contenues dans les dossiers suivants ont été classées.
1586-1792
Cote : 5MI102-4
1520 vues au total
BM 1780-1789 actes Saint Etienne Arribe LabourdNMD 1790-1795 (an III) actes Saint EspritPromesses M nivôse an II-fructidor an II actesSépultures 1760-1792 actes Saint Etienne Arribe LabourdBaptêmes 1586 à 1700 tables BayonneMariages 1672 à 1700 inclus tables Bayonne
Tables
| Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| . | début | fin | . | . |
| BMS_1622-1737 | 1027 | 1041 | 1586-1792 | TABLES_Supplément GG_SEAL |
| B_09-07-1586 au 29-12-1667 | 1042 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| INFORMATIONS | 1043 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique | |
| A_ | 1044 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| B | 1047 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| C | 1069 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| D | 1094 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| E | 1171 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| F | 1172 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| G | 1176 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| H | 1187 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| I | 1200 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| J | 1201 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| L | 1204 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| M | 1267 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| N | 1286 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| O | 1290 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| P | 1291 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| Q | 1303 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| R | 1303 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| S | 1307 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| T | 1320 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| U | 1326 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| V | 1326 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| Y | 1329 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| Z | 1329 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| Baptêmes_récapitulatif | 1330 | 1586-1792 | BAYONNE_Récapitulatif des Baptêmes | |
| B_02-01-1666 au 30-12-1700 | 1332 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| A | 1333 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| B | 1334 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| C | 1347 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| D | 1363 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| E | 1398 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| F | 1398 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| G | 1402 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| H | 1407 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| I | 1412 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| J | 1412 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| K | 1413 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| L | 1414 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| M | 1449 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| N | 1458 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| O | 1460 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| P | 1461 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| Q | 1468 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| R | 1469 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| S | 1471 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| T | 1477 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| U | 1479 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| V | 1479 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| Y | 1482 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| Z | 1482 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Baptêmes_1622-1667 | |
| M_08-01-1668 au 28 -11- 1700 | 1484 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| A | 1484 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| B | 1484 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| C | 1487 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| D | 1490 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| E | 1499 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| F | 1499 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| G | 1500 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| H | 1501 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| I | 1502 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| J | 1502 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| K | 1503 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| L | 1503 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| M | 1511 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| N | 1514 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| O | 1514 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| P | 1514 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| Q | 1516 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| R | 1516 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| S | 1517 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| T | 1519 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| U | 1519 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| V | 1519 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
| W | 1520 | 1586-1792 | BAYONNE_REPERTOIRE alphabétique des Mariages_1668-1700 | |
BMS
| Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Observations | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| " | début | fin | " | " | . |
| 1780 | 3 | 26 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1780-1789_GG 23 | |
| 1781 | 27 | 53 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1780-1789_GG 23 | |
| 1782 | 54 | 76 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1780-1789_GG 23 | |
| 1783 | 77 | 104 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1780-1789_GG 23 | |
| 1784 | 105 | 141 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1780-1789_GG 23 | |
| 1785 | 141 | 173 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1780-1789_GG 23 | |
| 1786 | 174 | 214 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1780-1789_GG 23 | |
| 1787 | 215 | 244 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1780-1789_GG 23 | |
| 1788 | 245 | 275 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1780-1789_GG 23 | |
| 1789 | 276 | 304 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1780-1789_GG 23 | |
| 28 sept au 29 déc 1790 | 306 | 312 | 1586-1792 | Saint Esprit_B_M_1790-1795_GG 24 | |
| 1791 | 313 | 359 | 1586-1792 | Saint Esprit_B_M_S_1790-1795_GG 24 | |
| 1792 | 360 | 393 | 1586-1792 | Saint Esprit B_M_S_1790-1795_GG 24 | |
| 1760 | 506 | 526 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | noté en haut de page, cahier N 1760 manque |
| 1761 | 527 | 540 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1762 | 541 | 552 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1763 | 553 | 564 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1764 | 565 | 575 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1765 | 576 | 589 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1766 | 590 | 604 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1767 | 605 | 616 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1768 | 617 | 627 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1769 | 628 | 638 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1770 | 640 | 664 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1771 | 665 | 685 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1772 | 686 | 705 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1773 | 706 | 725 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1774 | 726 | 746 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1775 | 747 | 757 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1776 | 758 | 768 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1777 | 769 | 781 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1778 | 782 | 798 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1779 | 799 | 812 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1780 | 814 | 825 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1781 | 826 | 840 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1782 | 841 | 852 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1783 | 853 | 866 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1784 | 867 | 885 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1785 | 886 | 898 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1786 | 899 | 914 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1787 | 915 | 929 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1788 | 929 | 956 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1789 | 957 | 977 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | 1790 ? |
| 1791 | 979 | 988 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1791-1792_GG 28 | |
| 1791 | 989 | 996 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1791-1792_GG 28 | |
| 1792 | 1011 | 1025 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1791-1792_GG 28 | |
Naissances
| Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| " | début | fin | " | " |
| 1791 | 979 | 988 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1791-1792_GG 28 |
| 1792 | 997 | 1011 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1791-1792_GG 28 |
Mariages
Mariages et promesses de mariages
| Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| " | début | fin | " | " |
| an II | 394 | 415 | 1586-1792 | Saint Esprit_Promesse de Mariage_1790-1795_GG 24 |
| 3 pluviôse an II-26 fructidor an II | 416 | 448 | 1586-1792 | Saint Esprit_Mariages_1790-1795_GG 24 |
| 14 vendémiaire-28 fructidor an III | 449 | 503 | 1586-1792 | Saint Esprit_Mariages_1790-1795_GG 24 |
| 1791 | 979 | 988 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1791-1792_GG 28 |
| 1792 | 997 | 1011 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_B_M_1791-1792_GG 28 |
Décès
| Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Observations | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| . | début | fin | . | . | . |
| 1760 | 506 | 526 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1761 | 527 | 540 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1762 | 541 | 552 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1763 | 553 | 564 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1764 | 565 | 575 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1765 | 576 | 589 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1766 | 590 | 604 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1767 | 605 | 616 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1768 | 617 | 627 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1769 | 628 | 638 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1760-1769_GG 25 | |
| 1770 | 640 | 664 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1771 | 665 | 685 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1772 | 686 | 705 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1773 | 706 | 725 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1774 | 726 | 746 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1775 | 747 | 757 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1776 | 758 | 768 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1777 | 769 | 781 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1778 | 782 | 798 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1779 | 799 | 812 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1770-1779_GG 26 | |
| 1780 | 814 | 825 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1781 | 826 | 840 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1782 | 841 | 852 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1783 | 853 | 866 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1784 | 867 | 885 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1785 | 886 | 898 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1786 | 899 | 914 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1787 | 915 | 929 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1788 | 929 | 956 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | |
| 1789 | 957 | 977 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1780-1789_GG 27 | pas trouvé 1790 ?? |
| 1791 | 989 | 996 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1791-1792_GG 28 | |
| 1792 | 1011 | 1025 | 1586-1792 | Saint Etienne Arribe Labourd_D_1791-1792_GG 28 | |