Bayonne : les notaires
lundi 23 mars 2009
par
par
Etude I
| Nom | Prénom | Période | Cote | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Vidal | Arnaud-Hilaire | 1809-1829 | III E 11327 à 11360 | |
| Laborde | Pierre-Isidore | 1829-1855 | III E 11361 à 11399 | |
| Detcheverry | Léonce | 1856-1887 | III E 11400 à 11488 | |
| Daguenet | Pierre | 1887-1904 | III E 11489 à 11544 |
Etude II
| Nom | Prénom | Période | Cote | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Duhalde | Paul | An XIV-1806 | III E 12010 | |
| Duhalde | Jean | 1806-1840 | III E 12011 à 12071 | [1] |
| Duhalde | Jean | 1814-1839 | III E 12088 à 12091 | Répertoires |
| Duhalde | Jean-Théodose-Gustave-Pierre | 1840-1875 | III E 12072 à 12087 | |
| Duhalde | Jean-Théodose-Gustave-Pierre | 1856-1876 | III E 17824 à 17875 | |
| Duhalde | Jean-Eugène | 1875-1900 | III E 17876 à 17951 |
Etude III
| Nom | Prénom | Période | Cote | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Dhiriart | Antoine-Robert | 1817-1837 | IIIE 12157 à 12177 | |
| Dhiriart | Michel-Théodore | 1837-1880 | III E 12178 à 12221 | |
| Dhiriart | Antoine-Robert-Pierre | 1881-1889 | III E 12222 à 1224 | |
| Sérieyx | Camille | 1889-1901 | III E 12242 à 12261 | |
| Detchart | Henri | 1902-1910 | III E 12262 à 12287 | |
| Detchart | Adrien | 1910-1925 | III E 12288 à 12369 |
Etude IV
| Nom | Prénom | Période | Cote | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Lesseps | Pierre-Augustin | 1806-1825 | III E 17642 à 17650 | |
| Casebonne | Joseph-Daniel-Victorin | 1826-1835 | III E 17651 à 17662 | |
| Brocha | Claude-Laurent | 1837-1853 | III E 17663 à 17671 | |
| Dihinx | Jean | 1852-1860 | III E 17672 à 17676 | |
| Dihinx | Bernard-Alexandre | 1861-1873 | III E 17677 à 17682 | |
| Dhiriart | Antoine-Gabriel | 1872-1899 | III E 17683 à 17707 | |
| Binos | Marie-Auguste | 1899-1900 | III E 17708 | |
| Haulon | Albert | 1900-1906 | III E 17709 à 17716 |
Etude V
| Nom | Prénom | Période | Cote | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Damborgez | Pierre | 1814-1830 | III E 17218 à 17224 | |
| Saubot-Damborgez | Alexandre | 1830-1868 | III E 17225 à 17274 | |
| Magnelli | Ange-Gustave | 1868-1879 | III E 17275 à 17294 | |
| Tucoulat | Nazaire-Augustin-Hubert | 1879-1885 | III E 17295 à 17313 | |
| Dupuy | Irénée-Ferdinand | 1885-1900 | III E 17314 à 17347 |
Etude VI
| Nom | Prénom | Période | Cote | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Damestoy | Pierre | 1789-An III | III E 17593 à 17604 | |
| Labadie | Etienne | An III-1818 | III E 17605 à 17635 | |
| Doussy | Théophile | 1857-1861 | III E 17369 à 17371 | |
| Dasconaguerre | Jean-Baptiste | 1861-1884 | III E 17372 à 17436 | |
| Roquebert | Eugène-Marie | 1885-1899 | III E 17437 à 17467 | |
| Lanabère | Augustin-Socrate | 1857-1867 | III E 17735 à 17744 | |
| Esgaris | Marthe-Jean-Maxime Cavé dit | 1867-1875 | III E 17745 à 17752 | |
| Novion | Aurélien | 1875-1885 | III E 17753 à 17772 | |
| Jourdàa | Jean-Baptiste | 1885-1901 | III E 17773 à 17790 |
Saint-Esprit
Commune des Landes, rattachée à Bayonne le 1er juin 1857
| Nom | Prénom | Période | Cote | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Cazaumayour | 1754-1759 | III E 17348 | ||
| Doussy | Théophile | 1819-1857 | III E 17349 à 17368 | |
| Cassolet | Urbain-Michel1827 | III E 17717 | ||
| Gassanné | Jean | 1827-1853 | III E 17718 à 17731 | |
| Capdepont | 1853-1855 | III E 17732 à 17733 | ||
| Lanabère | Augustin-Socrate | 1856-1857 | III E 17734 à 17735 |
[1] Autres cotes : III E 12088 à 12091 et 17868 à 17872