Bayonne : tables des actes de mariage de 1903
lundi 9 mai 2011
par
par
Les actes de l’année 1903 ne sont pas numérisés mais les registres originaux sont consultables au Pôle d’archives de Bayonne.
Ce relevé, réalisé par Denise Bourniquel, vous permettra de retrouver plus facilement le mariage de vos ancêtres s’il a eu lieu à Bayonne.
Cote 1E 233
Registre n°391
Epoux
| N° d’acte | Nom époux de A à Z | Prénom époux | Nom épouse | Prénom épouse | date du M | observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ANSUARENA | Pascal Renaud | LAFARGUE | Eugénie | 20-févr | |
| 47 | ARANA | Pierre | FERRER | Demetria Francisca | 16-avr | |
| 65 | BARABRAHAM | Emile Jacob David | MEYER | Adrienne Mériam | 20-mai | |
| 105 | BARATÇIART | Léon | DASSIÉ | Marie Léopoldine | 05-oct | |
| 135 | BARBÉ | Jacques Marcelin | LEMASSON | Marie | 07-déc | arrêt/divorce |
| 97 | BATAILLÉ | Jean Joseph | SÉNAC | Madeleine | 05-sept | |
| 115 | BEDOUT | Jacques Auguste | GARAT | Gracieuse | 05-nov | |
| 27 | BÉGU | Bernard | VIGNAU | Catherine | 16-févr | |
| 9 | BELSAU | Jean Baptiste Germain | MARTINEZ | Eusébie Antoinette | 29-janv | |
| 51 | BÉNESSE | Jean | DUFOURQUET | Jeanne | 21-avr | |
| 4 | BERGÉS | Jean Henri | BERNET | Marie | 08-janv | |
| 113 | BIDAUCOSTE | Jean Emile Martin | LUC | Marie Lucie | 28-oct | |
| 56 | BONET | Pierre Auguste | CAZENAVE | Marie | 02-mai | |
| 136 | BORDES | Jean Baptiste | TALLEZ | Marie | 10-déc | |
| 84 | BOROTRA | Jean Pierre | LARTIGUE | Marie | 23-juil | |
| 82 | BOTELLO | Jean Baptiste | NACHTTOREY | Delphina Adolfina Rosa | 18-juil | |
| 109 | BOURLON | Jacques Raymond | PÉCASTAINGS | Marie Gracieuse Elisabeth | 10-oct | |
| 108 | BRÉGIER | Jean Louis Joseph | MARTINEZ | Juana Francisca Magdaléna | 10-oct | |
| 26 | BROUSSÉ | Jean Marcel | FARGETTE | Gracieuse | 16-févr | |
| 102 | CABIRO | Jean François | DUTOURNIER | Jeanne | 28-sept | |
| 111 | CAMY | Etienne | BENESSE | Thérèse | 23-oct | |
| 140 | CAPDEVIELLE | Pierre | LARMÉOU | Louise | 23-déc | |
| 39 | CASTAGNET | Pierre Joseph | REDONNET | Gracieuse Justine Marie | 16-mars | |
| 133 | CASTANDET | Jean Baptiste Richard | DOUTRES | Jeanne | 30-nov | |
| 98 | CAZAUMAYOU | Jean Alfred | BARNETCHE | Elisabeth Lucie | 09-sept | |
| 17 | CAZENAVE | Jean Baptiste | LAFFITE | Marie Marcel | 07-févr | |
| 29 | CAZENAVE | Bertrand Léon | LAGRACE | Marie Gracieuse | 19-févr | |
| 68 | CAZENAVE | François | HARAN | Madeleine | 28-mai | |
| 88 | CHANTRIER | François Alfred | ANGLADE | Marie Jeanne | 07-août | |
| 72 | CILLERO | Manuel | PEREZ | Francisca | 19-juin | |
| 16 | CLAIR | François | BROQUÈRE | Camile | 07-févr | |
| 13 | CLAVERIE | Bernard | SUHIT | Marie | 05-févr | |
| 96 | COLOMMET | François | UHART | Marianne | 04-sept | |
| 7 | COMET | Emmanuel | LARRE | Jeanne Marie | 23-janv | |
| 114 | COMPAN | Jean Pierre | LATAILLADE | Marie Léone | 04-nov | |
| 127 | COUTENSO | Jean | PEYRELONGUE | Gracie | 26-nov | |
| 43 | DACHARRY | Jean Baptiste | MENDEZ | Judith Lucie | 30-mars | |
| 134 | DACOSTA | Edouard Paulin | LOPÈS | Amélie | 03-déc | |
| 117 | DAMESTOY | Jean | BARTETTE | Justine | 06-nov | |
| 38 | DANJAUT | Auguste | GARCIA | Bénédicta | 12-mars | |
| 20 | DARAMY | Jean | MOLIA | Lucie | 12-févr | |
| 6 | DARIZCUREN | Dominique | DARRIGADE | Marie | 15-janv | |
| 119 | DARRIÈRE | Jean | MAURY | Jesusa | 10-nov | |
| 112 | DATCHARY | Jean | CAZENAVE | Eugénie | 26-oct | |
| 90 | DE FRÉ | Charles Joseph Marie Albert Henri | HAURIEU | Jeanne | 11-août | |
| 100 | DELARUE CARON de BEAUMARCHAIS | Maurice Jean Paul | LAGELOUZE | Marie Louise | 21-sept | |
| 118 | DELZANT | Adéodat Henri | BERTRAND | Marie Anaïs Charlotte Henriette | 09-nov | |
| 76 | DEPÈS | Luc | DOSPITAL | Marie | 29-juin | |
| 120 | DESPLAT | Lafon | de ESNAOLA | Petra Manuela | 13-nov | |
| 94 | DESTRIBATS | Louis Joseph Charles Albert | TAJAN | Marie Adrienne Gabrielle | 02-sept | |
| 2 | DEYRIS | René Hypolite André | MAUHORAT | Dominica Juliette Renée | 06-janv | |
| 91 | DIHARCE | Pierre Valentin | REMON | Bernabela | 12-août | |
| 60 | DUBERNET | Jean Baptiste Louis | FOURQUET | Ernestine | 07-mai | |
| 19 | DUCAU | Edouard | HITON | Jeanne | 09-févr | |
| 41 | DUFFARD | Louis Henri Octave | BOUTIER | Jeanne Louise Marie | 26-mars | Jugt transcription |
| 3 | DUHAU | Jean Marie Henri | LICOU | Catherine Pauline | 08-janv | |
| 77 | DUHAU | Martin | LABIAGUERRE | Suzanne | 02-juil | |
| 103 | DUMAS | Albin | ROTH | Hélène Justine Elisabeth Marguerite | 29-sept | |
| 70 | DUPONT | Jean | LABEZAN | Alice Amélie | 04-juin | |
| 40 | DUPOUY | Antoine | BENTURE | Gracianne | 17-mars | |
| 86 | DUVILLE | Jean | BUSQUET | Joséphine | 30-juil | |
| 104 | FABAS | Jean Baptiste | LLEVOT | Marguerite Joséphine | 02-oct | |
| 66 | FABÈRE | Jean | TROUIL | Marguerite | 25-mai | |
| 93 | FAUTOUS | Jules Benjamin | DAVANCENS | Françoise | 02-sept | |
| 15 | FERICELLI | Ange François | DUCOUT | Marthe Marie Eugénie | 06-févr | |
| 75 | FORT | Joseph François | LECLERCQ | Jeanne Marie Anna | 29-juin | |
| 67 | FRONTÈRE | Charles Bellevue | POUCHOULOU | Marie | 27-mai | |
| 89 | GAHOU | Léon Henri | LALAURETTE | Jeanne Zélie | 10-août | |
| 24 | GAMBADE | Célestin | PERLANT | Marie Léonie Mathilde | 14-févr | |
| 35 | GARNUCHOT | Charles Marie | BLOCAILLE | Alice Jane Berthe Henriette | 21-févr | |
| 25 | GARONA | Léon | DUSSAUT | Marie Alice Félicie | 14-févr | |
| 37 | GERVREAU | Emilien | GOYENETCHE | Gabrielle | 23-févr | |
| 124 | GEY | Edouard | POMMIEZ | Lucie | 23-nov | |
| 139 | GOUAILLARDET | Jean | DECREPT | Louise Marie Madeleine | 17-déc | |
| 129 | GROS | Jean | RAMBAUD | Marie | 27-nov | |
| 92 | GUILLAUME | Pierre Marie | CARRÈRE | Catherine | 28-août | |
| 5 | HARISMENDY | Jean Albert | LAFFITTE | Julie | 12-janv | |
| 33 | HÉRAULT | Charles | CIGOYENETCHE | Mathilde | 21-févr | |
| 61 | HÉRRAULT | Jules Auguste | MOUMAS | Emilia Joséphine | 09-mai | |
| 81 | JOURDAN | Mazzini Léopold | LAMAZOU | Marie Hortense | 18-juil | |
| 54 | LABEYRIE | Jean | ETCHEGARAY | Jeanne Noëline | 29-avr | |
| 130 | LACAZANOUVE | Eugène | CELHAY | Marie | 27-nov | |
| 53 | LACAZE | Pierre | CLUCHET | Jeanne Caroline | 29-avr | |
| 79 | LACHIQUE | Joseph Clément | LECLERC | Eugénie Léonie Marie | 09-juil | |
| 59 | LACOMME | Arsène Justin | ARDAIZ | Martina Manuela | 07-mai | |
| 64 | LAFFITTE | Bernard | TACHOIRES | Marguerite | 15-mai | |
| 57 | LAFORGUE | Guillaume | COUSTET MONYAUT | Septime Marie | 02-mai | |
| 128 | LAFOURCADE | Léonce | DAGUERRE | Marie Léonie | 26-nov | |
| 14 | LAGARDE | Jacques | AUDIBERT | Jeanne Marie | 06-févr | divorce en 1921 |
| 126 | LAHARRAGUE | Auguste | DESCLAUX | Catherine | 26-nov | |
| 107 | LAIGUILLON | Raimond | PASCALIN | Lucie | 10-oct | |
| 87 | LAMARQUE | Alexis | ARRIETA | Juana Martina | 04-août | |
| 62 | LANDABURU | Félix | CARMOUZE | Elisabeth | 12-mai | |
| 23 | LAPORTE | François | DEBLIN | Magdeleine Marie | 13-févr | |
| 122 | LARRAN | Robert Lucien | LARRÉGUY | Marie Gracieuse | 19-nov | |
| 121 | LASSALLE | Dominique Fernand | BROQUÈRE | Thérèse | 13-nov | |
| 85 | LASSERRE | Arnaud | ESCOULA | Jeanne Marie | 25-juil | |
| 78 | LATAPY | Jean Henri | LAPORTE | Marie | 03-juil | |
| 58 | LAUVRAY | Georges Jean Baptiste | LARRÉGUY | Joséphine Clémence | 07-mai | |
| 116 | LAVIGNE | François | DAMESTOY | Marie | 05-nov | |
| 50 | LE PAIGE de DOMMARTIN | Jean Hypolitte Marie Victor | de LIBÉS | Joséphine Françoise Rose Carmen | 20-févr | |
| 110 | LENNUYEUX | Olivier | NADAL | Marguerite Marie | 19-oct | |
| 71 | LESPIAU | Laurent | BARZANO | Elisabeth Catherine | 08-juin | |
| 138 | LONNÉ | Pierre | DUFAU | Catherine | 11-déc | |
| 22 | MAISONNAVE | Jean | ELISSETCHE | Marie Lucie | 13-févr | |
| 131 | MAURIN | Pierre Edgard | DUBASQUE | Romélie | 27-nov | |
| 8 | MENJUZAN | Alphonse | LAMORE | Marguerite Julienne Gracieuse | 26-janv | |
| 12 | MERCIER | Jules Delphin | CASTAGNÈDE | Marie Anne | 05-févr | |
| 52 | MOISSACQ | François | LASPLACETTES | Catherine | 27-avr | |
| 48 | MORA | Etienne Paul | FORGERON | Marguerite Augustine | 18-avr | |
| 49 | MOULIN | Dominique Jean Léon | DUBEY | Marie Henriette | 20-avr | |
| 123 | MÜLLER | Léon Ernest | SÉRÉ | Marie Marguerite Laurence Emma | 19-nov | |
| 44 | MYARD | André | BASSUS | Jeanne | 30-mars | |
| 34 | NOUGÉ | Auguste | ARAMENDY | Honorine Anna | 21-févr | |
| 45 | OLHAGARAY | Bernard | BIDONDO | Marie | 15-avr | |
| 28 | ORILLARD | Eugène Auguste | CORET | Marie Marthe | 19-févr | |
| 101 | PAGARDOY | Armand | HÉDEMBAIGT | Marceline | 25-sept | |
| 46 | PÉCASTAINGS | Arnaud | TOURON | Jeanne Marguerite | 16-avr | |
| 106 | PERRIER | Léon Auguste | LABORDE | Jeanne Emma | 08-oct | |
| 95 | PFUND | John Hermann | THIERRY | Gabrielle Alphonsine | 03-sept | |
| 141 | PLANTIN | Jean | DETCHART | Marie | 24-déc | |
| 83 | PORTENX | Albert Pierre | DIHABÉ | Hélène | 23-juil | |
| 74 | POUCHOULOU | Pedro | ABADIE | Marguerite Victorine | 27-juin | |
| 73 | POURTAU | Marie Bertrand Jean Baptiste Constant | BELLECAVE | Amélie | 20-juin | |
| 137 | RAPHAËL | Martin | PESQUÉ | Jeanne | 10-déc | |
| 80 | RIXENS | Laurent | BASTÈRE | Pascaline Madeleine | 13-juil | |
| 11 | ROSENTHAL | Hirsche Georges | CASTRO | Rachel Marguerite | 03-févr | |
| 21 | ROUX | Louis | SALANNE | Marie Madeleine | 12-févr | |
| 125 | SARHY | Jean | DOYHENARD | Mariane | 26-nov | |
| 30 | SAUBAGNAC | Jean Baptiste | LATXAGUE | Marie | 19-févr | |
| 99 | SAUTIER | Martin | SAUDUSSE | Jeanne Etiennette | 21-sept | |
| 55 | SECOND | Louis | LABOUYRIE | Hélène | 30-avr | |
| 31 | SÉMÉZIES | Henri | MALET | Jeanne | 19-févr | |
| 69 | SILVA | Edgard | TAUZIN | Françoise | 28-mai | |
| 63 | SOULÉS | Jean dit Ferdinand | MALACAN | Rose Françoise | 13-mai | |
| 10 | St ARROMAN | Auguste Joseph | DABADIE | Mathilde Marie | 02-févr | |
| 18 | St MARTIN | Jean Baptiste | DATCHARY | Jeanne | 09-févr | |
| 42 | SUARÉS | Joseph Désir | MENDEZ | Léa Louise | 30-mars | |
| 1 | SUSBIELLES | Pierre | PASCAL | Catherine | 05-janv | |
| 132 | VIGNAU | Laurent | LISSALDE | Françoise | 27-nov | |
| 36 | WEILL | Alexandre | MARQUIÉ | Joséphine Mathilde | 23-févr |
Chronologique
| N° d’acte | Nom époux | Prénom époux | Nom épouse | Prénom épouse | date du M | observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSBIELLES | Pierre | PASCAL | Catherine | 05-janv | |
| 2 | DEYRIS | René Hypolite André | MAUHORAT | Dominica Juliette Renée | 06-janv | |
| 3 | DUHAU | Jean Marie Henri | LICOU | Catherine Pauline | 08-janv | |
| 4 | BERGÉS | Jean Henri | BERNET | Marie | 08-janv | |
| 5 | HARISMENDY | Jean Albert | LAFFITTE | Julie | 12-janv | |
| 6 | DARIZCUREN | Dominique | DARRIGADE | Marie | 15-janv | |
| 7 | COMET | Emmanuel | LARRE | Jeanne Marie | 23-janv | |
| 8 | MENJUZAN | Alphonse | LAMORE | Marguerite Julienne Gracieuse | 26-janv | |
| 9 | BELSAU | Jean Baptiste Germain | MARTINEZ | Eusébie Antoinette | 29-janv | |
| 10 | St ARROMAN | Auguste Joseph | DABADIE | Mathilde Marie | 02-févr | |
| 11 | ROSENTHAL | Hirsche Georges | CASTRO | Rachel Marguerite | 03-févr | |
| 12 | MERCIER | Jules Delphin | CASTAGNÈDE | Marie Anne | 05-févr | |
| 13 | CLAVERIE | Bernard | SUHIT | Marie | 05-févr | |
| 14 | LAGARDE | Jacques | AUDIBERT | Jeanne Marie | 06-févr | divorce en 1921 |
| 15 | FERICELLI | Ange François | DUCOUT | Marthe Marie Eugénie | 06-févr | |
| 16 | CLAIR | François | BROQUÈRE | Camile | 07-févr | |
| 17 | CAZENAVE | Jean Baptiste | LAFFITE | Marie Marcel | 07-févr | |
| 18 | St MARTIN | Jean Baptiste | DATCHARY | Jeanne | 09-févr | |
| 19 | DUCAU | Edouard | HITON | Jeanne | 09-févr | |
| 20 | DARAMY | Jean | MOLIA | Lucie | 12-févr | |
| 21 | ROUX | Louis | SALANNE | Marie Madeleine | 12-févr | |
| 22 | MAISONNAVE | Jean | ELISSETCHE | Marie Lucie | 13-févr | |
| 23 | LAPORTE | François | DEBLIN | Magdeleine Marie | 13-févr | |
| 24 | GAMBADE | Célestin | PERLANT | Marie Léonie Mathilde | 14-févr | |
| 25 | GARONA | Léon | DUSSAUT | Marie Alice Félicie | 14-févr | |
| 26 | BROUSSÉ | Jean Marcel | FARGETTE | Gracieuse | 16-févr | |
| 27 | BÉGU | Bernard | VIGNAU | Catherine | 16-févr | |
| 28 | ORILLARD | Eugène Auguste | CORET | Marie Marthe | 19-févr | |
| 29 | CAZENAVE | Bertrand Léon | LAGRACE | Marie Gracieuse | 19-févr | |
| 30 | SAUBAGNAC | Jean Baptiste | LATXAGUE | Marie | 19-févr | |
| 31 | SÉMÉZIES | Henri | MALET | Jeanne | 19-févr | |
| 32 | ANSUARENA | Pascal Renaud | LAFARGUE | Eugénie | 20-févr | |
| 33 | HÉRAULT | Charles | CIGOYENETCHE | Mathilde | 21-févr | |
| 34 | NOUGÉ | Auguste | ARAMENDY | Honorine Anna | 21-févr | |
| 35 | GARNUCHOT | Charles Marie | BLOCAILLE | Alice Jane Berthe Henriette | 21-févr | |
| 36 | WEILL | Alexandre | MARQUIÉ | Joséphine Mathilde | 23-févr | |
| 37 | GERVREAU | Emilien | GOYENETCHE | Gabrielle | 23-févr | |
| 38 | DANJAUT | Auguste | GARCIA | Bénédicta | 12-mars | |
| 39 | CASTAGNET | Pierre Joseph | REDONNET | Gracieuse Justine Marie | 16-mars | |
| 40 | DUPOUY | Antoine | BENTURE | Gracianne | 17-mars | |
| 41 | DUFFARD | Louis Henri Octave | BOUTIER | Jeanne Louise Marie | 26-mars | Jugt Transcription |
| 42 | SUARÉS | Joseph Désir | MENDEZ | Léa Louise | 30-mars | |
| 43 | DACHARRY | Jean Baptiste | MENDEZ | Judith Lucie | 30-mars | |
| 44 | MYARD | André | BASSUS | Jeanne | 30-mars | |
| 45 | OLHAGARAY | Bernard | BIDONDO | Marie | 15-avr | |
| 46 | PÉCASTAINGS | Arnaud | TOURON | Jeanne Marguerite | 16-avr | |
| 47 | ARANA | Pierre | FERRER | Demetria Francisca | 16-avr | |
| 48 | MORA | Etienne Paul | FORGERON | Marguerite Augustine | 18-avr | |
| 49 | MOULIN | Dominique Jean Léon | DUBEY | Marie Henriette | 20-avr | |
| 50 | LE PAIGE de DOMMARTIN | Jean Hypolitte Marie Victor | de LIBÉS | Joséphine Françoise Rose Carmen | 20-févr | |
| 51 | BÉNESSE | Jean | DUFOURQUET | Jeanne | 21-avr | |
| 52 | MOISSACQ | François | LASPLACETTES | Catherine | 27-avr | |
| 53 | LACAZE | Pierre | CLUCHET | Jeanne Caroline | 29-avr | |
| 54 | LABEYRIE | Jean | ETCHEGARAY | Jeanne Noëline | 29-avr | |
| 55 | SECOND | Louis | LABOUYRIE | Hélène | 30-avr | |
| 56 | BONET | Pierre Auguste | CAZENAVE | Marie | 02-mai | |
| 57 | LAFORGUE | Guillaume | COUSTET MONYAUT | Septime Marie | 02-mai | |
| 58 | LAUVRAY | Georges Jean Baptiste | LARRÉGUY | Joséphine Clémence | 07-mai | |
| 59 | LACOMME | Arsène Justin | ARDAIZ | Martina Manuela | 07-mai | |
| 60 | DUBERNET | Jean Baptiste Louis | FOURQUET | Ernestine | 07-mai | |
| 61 | HÉRRAULT | Jules Auguste | MOUMAS | Emilia Joséphine | 09-mai | |
| 62 | LANDABURU | Félix | CARMOUZE | Elisabeth | 12-mai | |
| 63 | SOULÉS | Jean dit Ferdinand | MALACAN | Rose Françoise | 13-mai | |
| 64 | LAFFITTE | Bernard | TACHOIRES | Marguerite | 15-mai | |
| 65 | BARABRAHAM | Emile Jacob David | MEYER | Adrienne Mériam | 20-mai | |
| 66 | FABÈRE | Jean | TROUIL | Marguerite | 25-mai | |
| 67 | FRONTÈRE | Charles Bellevue | POUCHOULOU | Marie | 27-mai | |
| 68 | CAZENAVE | François | HARAN | Madeleine | 28-mai | |
| 69 | SILVA | Edgard | TAUZIN | Françoise | 28-mai | |
| 70 | DUPONT | Jean | LABEZAN | Alice Amélie | 04-juin | |
| 71 | LESPIAU | Laurent | BARZANO | Elisabeth Catherine | 08-juin | |
| 72 | CILLERO | Manuel | PEREZ | Francisca | 19-juin | |
| 73 | POURTAU | Marie Bertrand Jean Baptiste Constant | BELLECAVE | Amélie | 20-juin | |
| 74 | POUCHOULOU | Pedro | ABADIE | Marguerite Victorine | 27-juin | |
| 75 | FORT | Joseph François | LECLERCQ | Jeanne Marie Anna | 29-juin | |
| 76 | DEPÈS | Luc | DOSPITAL | Marie | 29-juin | |
| 77 | DUHAU | Martin | LABIAGUERRE | Suzanne | 02-juil | |
| 78 | LATAPY | Jean Henri | LAPORTE | Marie | 03-juil | |
| 79 | LACHIQUE | Joseph Clément | LECLERC | Eugénie Léonie Marie | 09-juil | |
| 80 | RIXENS | Laurent | BASTÈRE | Pascaline Madeleine | 13-juil | |
| 81 | JOURDAN | Mazzini Léopold | LAMAZOU | Marie Hortense | 18-juil | |
| 82 | BOTELLO | Jean Baptiste | NACHTTOREY | Delphina Adolfina Rosa | 18-juil | |
| 85 | LASSERRE | Arnaud | ESCOULA | Jeanne Marie | 25-juil | |
| 83 | PORTENX | Albert Pierre | DIHABÉ | Hélène | 23-juil | |
| 84 | BOROTRA | Jean Pierre | LARTIGUE | Marie | 23-juil | |
| 86 | DUVILLE | Jean | BUSQUET | Joséphine | 30-juil | |
| 87 | LAMARQUE | Alexis | ARRIETA | Juana Martina | 04-août | |
| 88 | CHANTRIER | François Alfred | ANGLADE | Marie Jeanne | 07-août | |
| 89 | GAHOU | Léon Henri | LALAURETTE | Jeanne Zélie | 10-août | |
| 90 | DE FRÉ | Charles Joseph Marie Albert Henri | HAURIEU | Jeanne | 11-août | |
| 91 | DIHARCE | Pierre Valentin | REMON | Bernabela | 12-août | |
| 92 | GUILLAUME | Pierre Marie | CARRÈRE | Catherine | 28-août | |
| 93 | FAUTOUS | Jules Benjamin | DAVANCENS | Françoise | 02-sept | |
| 94 | DESTRIBATS | Louis Joseph Charles Albert | TAJAN | Marie Adrienne Gabrielle | 02-sept | |
| 95 | PFUND | John Hermann | THIERRY | Gabrielle Alphonsine | 03-sept | |
| 96 | COLOMMET | François | UHART | Marianne | 04-sept | |
| 97 | BATAILLÉ | Jean Joseph | SÉNAC | Madeleine | 05-sept | |
| 98 | CAZAUMAYOU | Jean Alfred | BARNETCHE | Elisabeth Lucie | 09-sept | |
| 99 | SAUTIER | Martin | SAUDUSSE | Jeanne Etiennette | 21-sept | |
| 100 | DELARUE CARON de BEAUMARCHAIS | Maurice Jean Paul | LAGELOUZE | Marie Louise | 21-sept | |
| 101 | PAGARDOY | Armand | HÉDEMBAIGT | Marceline | 25-sept | |
| 102 | CABIRO | Jean François | DUTOURNIER | Jeanne | 28-sept | |
| 103 | DUMAS | Albin | ROTH | Hélène Justine Elisabeth Marguerite | 29-sept | |
| 104 | FABAS | Jean Baptiste | LLEVOT | Marguerite Joséphine | 02-oct | |
| 105 | BARATÇIART | Léon | DASSIÉ | Marie Léopoldine | 05-oct | |
| 106 | PERRIER | Léon Auguste | LABORDE | Jeanne Emma | 08-oct | |
| 107 | LAIGUILLON | Raimond | PASCALIN | Lucie | 10-oct | |
| 108 | BRÉGIER | Jean Louis Joseph | MARTINEZ | Juana Francisca Magdaléna | 10-oct | |
| 109 | BOURLON | Jacques Raymond | PÉCASTAINGS | Marie Gracieuse Elisabeth | 10-oct | |
| 110 | LENNUYEUX | Olivier | NADAL | Marguerite Marie | 19-oct | |
| 111 | CAMY | Etienne | BENESSE | Thérèse | 23-oct | |
| 112 | DATCHARY | Jean | CAZENAVE | Eugénie | 26-oct | |
| 113 | BIDAUCOSTE | Jean Emile Martin | LUC | Marie Lucie | 28-oct | |
| 114 | COMPAN | Jean Pierre | LATAILLADE | Marie Léone | 04-nov | |
| 115 | BEDOUT | Jacques Auguste | GARAT | Gracieuse | 05-nov | |
| 116 | LAVIGNE | François | DAMESTOY | Marie | 05-nov | |
| 117 | DAMESTOY | Jean | BARTETTE | Justine | 06-nov | |
| 118 | DELZANT | Adéodat Henri | BERTRAND | Marie Anaïs Charlotte Henriette | 09-nov | |
| 119 | DARRIÈRE | Jean | MAURY | Jesusa | 10-nov | |
| 120 | DESPLAT | Lafon | de ESNAOLA | Petra Manuela | 13-nov | |
| 121 | LASSALLE | Dominique Fernand | BROQUÈRE | Thérèse | 13-nov | |
| 122 | LARRAN | Robert Lucien | LARRÉGUY | Marie Gracieuse | 19-nov | |
| 123 | MÜLLER | Léon Ernest | SÉRÉ | Marie Marguerite Laurence Emma | 19-nov | |
| 124 | GEY | Edouard | POMMIEZ | Lucie | 23-nov | |
| 125 | SARHY | Jean | DOYHENARD | Marianne | 26-nov | |
| 126 | LAHARRAGUE | Auguste | DESCLAUX | Catherine | 26-nov | |
| 127 | COUTENSO | Jean | PEYRELONGUE | Gracie | 26-nov | |
| 128 | LAFOURCADE | Léonce | DAGUERRE | Marie Léonie | 26-nov | |
| 129 | GROS | Jean | RAMBAUD | Marie | 27-nov | |
| 130 | LACAZANOUVE | Eugène | CELHAY | Marie | 27-nov | |
| 131 | MAURIN | Pierre Edgard | DUBASQUE | Romélie | 27-nov | |
| 132 | VIGNAU | Laurent | LISSALDE | Françoise | 27-nov | |
| 133 | CASTANDET | Jean Baptiste Richard | DOUTRES | Jeanne | 30-nov | |
| 134 | DACOSTA | Edouard Paulin | LOPÈS | Amélie | 03-déc | |
| 135 | BARBÉ | Jacques Marcelin | LEMASSON | Marie | 07-déc | arrêt Divorce |
| 136 | BORDES | Jean Baptiste | TALLEZ | Marie | 10-déc | |
| 137 | RAPHAËL | Martin | PESQUÉ | Jeanne | 10-déc | |
| 138 | LONNÉ | Pierre | DUFAU | Catherine | 11-déc | |
| 139 | GOUAILLARDET | Jean | DECREPT | Louise Marie Madeleine | 17-déc | |
| 140 | CAPDEVIELLE | Pierre | LARMÉOU | Louise | 23-déc | |
| 141 | PLANTIN | Jean | DETCHART | Marie | 24-déc |
Epouse
| N° d’acte | Nom époux | Prénom époux | Nom épouse de A à Z | Prénom épouse | date du M | observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | POUCHOULOU | Pedro | ABADIE | Marguerite Victorine | 27-juin | |
| 88 | CHANTRIER | François Alfred | ANGLADE | Marie Jeanne | 07-août | |
| 34 | NOUGÉ | Auguste | ARAMENDY | Honorine Anna | 21-févr | |
| 59 | LACOMME | Arsène Justin | ARDAIZ | Martina Manuela | 07-mai | |
| 87 | LAMARQUE | Alexis | ARRIETA | Juana Martina | 04-août | |
| 14 | LAGARDE | Jacques | AUDIBERT | Jeanne Marie | 06-févr | divorce en 1921 |
| 98 | CAZAUMAYOU | Jean Alfred | BARNETCHE | Elisabeth Lucie | 09-sept | |
| 117 | DAMESTOY | Jean | BARTETTE | Justine | 06-nov | |
| 71 | LESPIAU | Laurent | BARZANO | Elisabeth Catherine | 08-juin | |
| 44 | MYARD | André | BASSUS | Jeanne | 30-mars | |
| 80 | RIXENS | Laurent | BASTÈRE | Pascaline Madeleine | 13-juil | |
| 73 | POURTAU | Marie Bertrand Jean Baptiste Constant | BELLECAVE | Amélie | 20-juin | |
| 111 | CAMY | Etienne | BENESSE | Thérèse | 23-oct | |
| 40 | DUPOUY | Antoine | BENTURE | Gracianne | 17-mars | |
| 4 | BERGÉS | Jean Henri | BERNET | Marie | 08-janv | |
| 118 | DELZANT | Adéodat Henri | BERTRAND | Marie Anaïs Charlotte Henriette | 09-nov | |
| 45 | OLHAGARAY | Bernard | BIDONDO | Marie | 15-avr | |
| 35 | GARNUCHOT | Charles Marie | BLOCAILLE | Alice Jane Berthe Henriette | 21-févr | |
| 41 | DUFFARD | Louis Henri Octave | BOUTIER | Jeanne Louise Marie | 26-mars | Jugt transcription |
| 16 | CLAIR | François | BROQUÈRE | Camile | 07-févr | |
| 121 | LASSALLE | Dominique Fernand | BROQUÈRE | Thérèse | 13-nov | |
| 86 | DUVILLE | Jean | BUSQUET | Joséphine | 30-juil | |
| 62 | LANDABURU | Félix | CARMOUZE | Elisabeth | 12-mai | |
| 92 | GUILLAUME | Pierre Marie | CARRÈRE | Catherine | 28-août | |
| 12 | MERCIER | Jules Delphin | CASTAGNÈDE | Marie Anne | 05-févr | |
| 11 | ROSENTHAL | Hirsche Georges | CASTRO | Rachel Marguerite | 03-févr | |
| 56 | BONET | Pierre Auguste | CAZENAVE | Marie | 02-mai | |
| 112 | DATCHARY | Jean | CAZENAVE | Eugénie | 26-oct | |
| 130 | LACAZANOUVE | Eugène | CELHAY | Marie | 27-nov | |
| 33 | HÉRAULT | Charles | CIGOYENETCHE | Mathilde | 21-févr | |
| 53 | LACAZE | Pierre | CLUCHET | Jeanne Caroline | 29-avr | |
| 28 | ORILLARD | Eugène Auguste | CORET | Marie Marthe | 19-févr | |
| 57 | LAFORGUE | Guillaume | COUSTET MONYAUT | Septime Marie | 02-mai | |
| 10 | St ARROMAN | Auguste Joseph | DABADIE | Mathilde Marie | 02-févr | |
| 128 | LAFOURCADE | Léonce | DAGUERRE | Marie Léonie | 26-nov | |
| 116 | LAVIGNE | François | DAMESTOY | Marie | 05-nov | |
| 6 | DARIZCUREN | Dominique | DARRIGADE | Marie | 15-janv | |
| 105 | BARATÇIART | Léon | DASSIÉ | Marie Léopoldine | 05-oct | |
| 18 | St MARTIN | Jean Baptiste | DATCHARY | Jeanne | 09-févr | |
