Briscous : table des mariages (An III - 1880), par époux
par
Cette table des mariage a été établie à partir des collections d’état civil de la commune numérisées et mises en ligne sur le site des AD64.
Le lien vers la photo de l’acte vous mènera directement dans le bon dossier sur le site des AD64, earchives.cg64.fr. Vous retrouverez facilement l’acte grâce au numéro, qu’il vous suffira de taper dans la petite case blanche dans la barre des taches
Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (64).
En cliquant (clic droit "ouvrir dans un nouvel onglet") sur le lien dans la colonne "lien vers la photo de l’acte", vous accèderez directement à la photo de l’acte.
Armand Curutchet est le maître d’oeuvre de ce travail.
Cote : 5 MI 147
| Année | Epoux | Epouse | Lien vers la photo de l’acte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | ACHOURY | Arnaud | ELISSALDE | Marie | 1841-1880 | |
| 1844 | ACHOURY | Arnaud | ELISSALDE | Marie | An III-1880 | |
| 1864 | AGUERREBERRY | Pierre | AMESTOY | Marie | 1841-1880 | |
| 1833 | AINCUBERRO | Martin | GASTELOU | Marie | An III-1880 | |
| 1833 | AINCUBERRO | Martin | GASTELOU | Marie | An III-1880 | |
| 1843 | AMESTOY | François | INDART | Marie Isabéline | 1841-1880 | |
| 1853 | AMESTOY | Pierre | VIDART | Marie | 1841-1880 | |
| 1856 | AMESTOY | Arnaud | PILLAN | Marie | 1841-1880 | |
| 1859 | AMESTOY | Bernard | MENDY | Dominica | 1841-1880 | |
| 1859 | AMESTOY | Jean | LABADIE | Jeanne-Marie | 1841-1880 | |
| 1861 | AMESTOY | Pierre | PETRISSANS | Marie | 1841-1880 | |
| 1864 | AMESTOY | Jean | GANDERATS | Marie | 1841-1880 | |
| 1868 | AMESTOY | Pierre | DURRUTY | Marie | 1841-1880 | |
| 1873 | AMESTOY | Pierre | BIDART | Marie | 1841-1880 | |
| 1875 | AMESTOY | Jean-Baptiste | SAINT-MARTIN | Marie | 1841-1880 | |
| 1878 | AMESTOY | Pierre | HONDARRAGUE | Stéphane dite Catiche | 1841-1880 | |
| 1837 | AMESTOY | Pierre | MENDY | Jeanne | An III-1880 | |
| 1837 | AMESTOY | Bernard | DESVAILLE | Justine | An III-1880 | |
| 1840 | AMESTOY | Jean | HONDARRAGUE | Marie | An III-1880 | |
| 1843 | AMESTOY | François | INDART | Marie Isabeline | An III-1880 | |
| 1853 | AMESTOY | Pierre | VIDART | Marie | An III-1880 | |
| AN VI 1798 | AMESTOY | Pierre | MOULIA | Laurence | An III-1880 | |
| AN VI 1798 | AMESTOY | Pierre | ISABEAU | Marianne | An III-1880 | |
| AN VI 1798 | AMESTOY | Jean | AMESTOY | Catherine | An III-1880 | |
| AN VI 1798 | AMESTOY | Joanes | LARRE | Marie | An III-1880 | |
| AN XIII 1805 | AMESTOY | Joannes | BEZIN | Marie | An III-1880 | |
| 1814 | AMESTOY | Martin | CURUTCHET | Marie | An III-1880 | |
| 1815 | AMESTOY | Antoine | CURUTCHET | Marie | An III-1880 | |
| 1818 | AMESTOY | Clément | SUHAS | Jeanne | An III-1880 | |
| 1819 | AMESTOY | Pierre | IBARBOURE | Marie | An III-1880 | |
| 1837 | AMESTOY | Pierre | MENDY | Jeanne | An III-1880 | |
| 1837 | AMESTOY | Bernard | DESVAILLE | Justine | An III-1880 | |
| 1840 | AMESTOY | Jean | HONDARRAGUE | Marie | An III-1880 | |
| 1832 | ANTOINE | Martin | AMESTOY | Jeanne-Marie | An III-1880 | |
| 1832 | ANTOINE | Martin | AMESTOY | Jeanne-Marie | An III-1880 | |
| 1850 | ARBELETCHE | Jean | GELOS | Marie | 1841-1880 | |
| 1850 | ARBELETCHE | Jean | GELOS | Marie | An III-1880 | |
| 1874 | AROSTEGUICHARD dit ETCHECOPAR | Pierre | DOURISBOURE | Jeanne-Marie | 1841-1880 | |
| 1860 | AROTCARENA | Salvat dit Salbadou | MIRANDE | Catherine | 1841-1880 | |
| 1863 | AROTCHECHE | Pierre | VERGES | Marie | 1841-1880 | |
| 1856 | ARRAMBIDE | Michel | LAHARRAGUE | Marie | 1841-1880 | |
| 1819 | ARRAMBIDE | Michel | ELISSALDE | Marie | An III-1880 | |
| 1855 | ARRETCHE | Jean | DURRUTY | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1835 | BALADE | Salvat | BARRERE | Marie | An III-1880 | |
| 1835 | BALADE | Salvat | BARRERE | Marie | An III-1880 | |
| 1865 | BARATCIART | Dominique | BERHOUET | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1815 | BARBERTEGUY | Jerome | EYHERALDE | Haurra-Marie | An III-1880 | |
| 1872 | BARIMBORDES | Bernard | HAROTCARENA | Pauline | 1841-1880 | |
| 1836 | BARRANDEGUY | Jean | MONHORT | Marie | An III-1880 | |
| AN VI 1797 | BARRANDEGUY | Pierre | BEHOTEGUY | Marie | An III-1880 | |
| AN XI 1803 | BARRANDEGUY | Pascal | LARRE | Marie | An III-1880 | |
| 1818 | BARRANDEGUY | Pascal | DIESSE | Marie | An III-1880 | |
| 1836 | BARRANDEGUY | Jean | MONHORT | Marie | An III-1880 | |
| 1843 | BARRERE | Pascal | LAMORU | Marie | 1841-1880 | |
| 1836 | BARRERE | Pierre | TOBIN | Gracieuse | An III-1880 | |
| 1843 | BARRERE | Pascal | LAMORU | Marie | An III-1880 | |
| 1836 | BARRERE | Pierre | TOBIN | Gracieuse | An III-1880 | |
| 1832 | BEHIGO | Bernard | CURUTCHET | Jeanne | An III-1880 | |
| 1834 | BEHIGO | Martin | POMIES | Marianne | An III-1880 | |
| AN V 1797 | BEHIGO | Pierre | SORHOUET | Jeanne | An III-1880 | |
| 1832 | BEHIGO | Bernard | CURUTCHET | Jeanne | An III-1880 | |
| 1834 | BEHIGO | Martin | POMIES | Marianne | An III-1880 | |
| 1849 | BELLEMEUR | Pierre | PRECHAC | Marie | 1841-1880 | |
| 1849 | BELLEMEUR | Pierre | PRECHAC | Marie | An III-1880 | |
| 1880 | BELLOC | Bernard | BARATCHART | Marie | 1841-1880 | |
| AN XI 1802 | BELLOC dit arremond | Jean | HOURDILLE | Marthe | An III-1880 | |
| 1834 | BELZUNCE | Guillaume | GASTELOU | Jeanne | An III-1880 | |
| 1834 | BELZUNCE | Guillaume | GASTELOU | Jeanne | An III-1880 | |
| 1867 | BERHONDE | Jean | SORHOUET | Marie | 1841-1880 | |
| 1874 | BERHONDE | Dominique | LAFOURCADE | Marie | 1841-1880 | |
| 1834 | BERHONDE | Dominique | GRILLON | Catherine | An III-1880 | |
| 1834 | BERHONDE | Martin | CLAVERIE | Suzanne | An III-1880 | |
| 1834 | BERHONDE | Bernard | GARDEY | Marie | An III-1880 | |
| 1834 | BERHONDE | Dominique | GRILLON | Catherine | An III-1880 | |
| 1834 | BERHONDE | Martin | CLAVERIE | Suzanne | An III-1880 | |
| 1834 | BERHONDE | Bernard | GARDEY | Marie | An III-1880 | |
| 1852 | BERHOUET | Pierre | JOCOU | Marie | 1841-1880 | |
| 1832 | BERHOUET | Pierre | ELISSALDE | Gratieuse | An III-1880 | |
| 1852 | BERHOUET | Pierre | JOCOU | Marie | An III-1880 | |
| 1832 | BERHOUET | Pierre | ELISSALDE | Gratieuse | An III-1880 | |
| 1864 | BETBEDER | St Jean | SUHAS | Jeanne-Marie | 1841-1880 | |
| 1812 | BEZIN | Jean | AMESTOY | Marie | An III-1880 | |
| 1841 | BIDART | Dominique | HIRIGOYEN | Marie | 1841-1880 | |
| 1854 | BIDART | Pierre | CURUTCHET | Marie | 1841-1880 | |
| 1866 | BIDART | Jean | HARRIET | Marie | 1841-1880 | |
| 1871 | BIDART | Pierre | SAINT-MARTIN | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1876 | BIDART | Jean-Baptiste | NICOLAS | Catherine | 1841-1880 | |
| 1876 | BIDART | Jean-Pierre | LANABERE | Marie | 1841-1880 | |
| 1877 | BIDART | Jacques | NICOLAS | Marie-Anne | 1841-1880 | |
| 1841 | BIDART | Dominique | HIRIGOYEN | Marie | An III-1880 | |
| 1810 | BIDART | Jean | ITHURBIDE | Dominique | An III-1880 | |
| 1811 | BIDART | Pierre | CURUTCHET | Marie | An III-1880 | |
| 1861 | BIDEGAIN | Jean | LAMAZOU | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1861 | BIDEGAIN | Jean | CURUTCHET | Marie | 1841-1880 | |
| 1873 | BIDEGAIN | Baptiste | BIDEGARAY | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1833 | BIDEGAIN | Raimond | DETCHEMENDY | Catherine | An III-1880 | |
| 1811 | BIDEGAIN | Pascal | ELISSALDE | Marie | An III-1880 | |
| 1833 | BIDEGAIN | Raimond | DETCHEMENDY | Catherine | An III-1880 | |
| 1878 | BIDEGARAY | Arnaud | OSPITAL | Gracieuse | 1841-1880 | |
| 1840 | BIDEGARAY | Martin | ERRECART | Marie | An III-1880 | |
| 1840 | BIDEGARAY | Martin | ERRECART | Marie | An III-1880 | |
| 1808 | BIROULET | Bernard | IBARBOURE | Jeanne | An III-1880 | |
| 1811 | BIROULET | Pierre | ELISSALDE | Marie | An III-1880 | |
| 1812 | BIROULET | Bernard | LISSARRAGUE | Dominique | An III-1880 | |
| AN V 1797 | BISCARBIDE | Pierre | LASSALLE | Marie | An III-1880 | |
| 1875 | BISQUEYBURE | Jean-Baptiste | GELOS | Marie | 1841-1880 | |
| 1870 | BLANQUE | Jean | CURUTCHET | Jeanne-Haurra | 1841-1880 | |
| 1858 | BONNET | Martin | CONSTANTIN | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1880 | BONNET | Baptiste | OLHATS | Catherine | 1841-1880 | |
| 1878 | BORDA | Jean-Baptiste | OSPITAL | Marie | 1841-1880 | |
| 1878 | BORDA | Martin | OLHATS | Marie | 1841-1880 | |
| AN V 1796 | BORDA | Arnaud | HARRIET | Marianne | An III-1880 | |
| 1875 | BORDA | Jean | SUPERY | Alexandrine Prosperine | 1841-1880 | |
| 1852 | BORDATO | Jean | LARRE | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1852 | BORDATO | Jean | LARRE | Jeanne | An III-1880 | |
| 1875 | BORDENAVE | Laurent | CLAVERIE | Marie | 1841-1880 | |
| 1819 | BOUDIGUE | Pierre | PYNAQUI | Marie | An III-1880 | |
| 1873 | BOUSSET | Martin | TOUREIL | Marie-Anne | 1841-1880 | |
| 1860 | BOUTAN | Alphonse Alfred Thomas | DARNADE | Marie | 1841-1880 | |
| 1830 | BOYER | Pierre | CURUTCHET | Marie | An III-1880 | |
| 1830 | BOYER | Pierre | CURUTCHET | Marie | An III-1880 | |
| 1874 | BRANA | Arnaud | OSPITAL | Jeanne-Marie | 1841-1880 | |
| 1849 | BRUNET | Guillaume | LISSARRAGUE | Marie | 1841-1880 | |
| 1849 | BRUNET | Guillaume | LISSARRAGUE | Marie | An III-1880 | |
| 1820 | BURGOS | Pierre | HIRIGOYEN | Gratianne | An III-1880 | |
| AN XII 1803 | CALISTE | Jean | CLAVERIE | Marie | An III-1880 | |
| 1849 | CAMINO | Gratian Alexandre | GOYENECHE | Marie Zoé | 1841-1880 | |
| 1849 | CAMINO | Gratian-Alexandre | GOYENECHE | Marie-Zoé | An III-1880 | |
| 1880 | CARRICA | Bernard | LISSARRAGUE | Marie | 1841-1880 | |
| 1849 | CASENAVE | Jean | MENDY | Gratianne | 1841-1880 | |
| 1849 | CASENAVE | Jean | MENDY | Gratianne | An III-1880 | |
| 1876 | CAZALBOU | Pierre-Octave | GAZATS | Marie-Justine | 1841-1880 | |
| 1813 | CAZAUX | Jean-Baptiste | LATXAGUE | Jeanne-Marie | An III-1880 | |
| 1859 | CAZENAVE | Bernard | DOURISBOURE | Marie | 1841-1880 | |
| 1838 | CAZENAVE | Jean | OSPITAL | Domenica | An III-1880 | |
| 1838 | CAZENAVE | Jean | OSPITAL | Domenica | An III-1880 | |
| 1842 | CELABE | Pierre | CLAVERIE | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1842 | CELABE | Pierre | CLAVERIE | Jeanne | acte de notoriété | An III-1880 |
| 1860 | CHAUBADINDEGUY | Jacques | BEHIGO | Catherine | 1841-1880 | |
| 1860 | CHAUBADINDEGUY | Arnaud | OLHATS | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1865 | CHILHOQUE | Bernard | OYHANART | Marie | 1841-1880 | |
| 1879 | CHILHOQUE | Jean-Baptiste | MENDY | Dominica-Victoire | 1841-1880 | |
| 1830 | CHILHOQUE | Jean | DOYHENART | Catherine | An III-1880 | |
| 1839 | CHILHOQUE | Jean | ETCHEVERS | Marie | An III-1880 | |
| 1806 | CHILHOQUE | François | IBARBOURE | Marie | An III-1880 | |
| 1830 | CHILHOQUE | Jean | DOYHENART | Catherine | An III-1880 | |
| 1839 | CHILHOQUE | Jean | ETCHEVERS | Marie | An III-1880 | |
| 1835 | CHUHANDO | Arnaud | GELOS | Jeanne-Marie | An III-1880 | |
| 1835 | CHUHANDO | Arnaud | GELOS | Jeanne-Marie | An III-1880 | |
| 1867 | CIRIENS | Laurent | CURUTCHET | Catherine | 1841-1880 | |
| 1831 | CIRIENS | Pierre | DUHART | Marie | An III-1880 | |
| 1831 | CIRIENS | Pierre | DUHART | Marie | An III-1880 | |
| 1859 | CLAVERIE | Bernard | OLHATS | Marie | 1841-1880 | |
| 1865 | CLAVERIE | Pierre | SUHAS | Marie | 1841-1880 | |
| 1871 | CLAVERIE | Robert | BIDEGAIN | Marie | 1841-1880 | |
| 1872 | CLAVERIE | Pierre | DUHAU | Jeanne-Marie | 1841-1880 | |
| 1836 | CLAVERIE | Jean | ERRECART | Marie | An III-1880 | |
| 1837 | CLAVERIE | Pascal | OLHATS | Marie | An III-1880 | |
| AN V 1797 | CLAVERIE | Jean | ETCHEGARAY | Marie | An III-1880 | |
| AN VI 1798 | CLAVERIE | Michel | DIHARCE | Jeanne-Marie | An III-1880 | |
| AN XII 1803 | CLAVERIE | Pierre | Jeanne | enfant de l’hôpital de Bayonne | An III-1880 | |
| AN XIV 1805 | CLAVERIE | Pierre | LAFITE | Gracianne | An III-1880 | |
| 1836 | CLAVERIE | Jean | ERRECART | Marie | An III-1880 | |
| 1837 | CLAVERIE | Pascal | OLHATS | Marie | An III-1880 | |
| 1842 | COLLET | Jean | ERRECART | Marie | 1841-1880 | |
| 1850 | COLLET | Jean | LECUMBERRY | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1855 | COLLET | Dominique | HARITCACORT | Marider | 1841-1880 | |
| 1842 | COLLET | Jean | ERRECART | Marie | An III-1880 | |
| 1850 | COLLET | Jean | LECUMBERRY | Jeanne | An III-1880 | |
| 1816 | COLLET | Jean-Baptiste | DOURISBOURE | Jeanne-Marie | An III-1880 | |
| 1880 | CONSTANTIN | Léon | HONDARRAGUE | Marianne | 1841-1880 | |
| 1834 | CONSTANTIN | Jacques | BELLUMEUR | Marie | An III-1880 | |
| 1834 | CONSTANTIN | Jacques | BELLUMEUR | Marie | An III-1880 | |
| 1849 | COPIN | Arnaud | ETCHEPAREBORDE | Marie | 1841-1880 | |
| 1849 | COPIN | Arnaud | ETCHEPAREBORDE | Marie | An III-1880 | |
| 1852 | COUMA | Salvador | PILAN | Gratianne | 1841-1880 | |
| 1852 | COUMA | Salvador | PILAN | Gratianne | An III-1880 | |
| 1875 | COURREGES | Jean-Auguste | SAINT-MARTIN | Louise | 1841-1880 | |
| AN VI 1797 | CREUCHET | Jean | LISSALDE | Marie | An III-1880 | |
| 1841 | CRISTOAL | Pierre | IRATCHABAL | Anne | 1841-1880 | |
| 1841 | CRISTOAL | Pierre | IRATCHABAL | Anne | An III-1880 | |
| AN VI 1797 | CRUCHET | Jean | LISSALDE | Marie | An III-1880 | |
| 1811 | CRUTCHET | Jean | DEYHERALDE | Marie | ou CURUTCHET | An III-1880 |
| 1807 | CRUTCHETTE | Jean | RUPORT | Josèphe | An III-1880 | |
| 1848 | CURUTCHET | Martin | LARRAN | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1855 | CURUTCHET | Jean | IBARBOURE | Marie | 1841-1880 | |
| 1859 | CURUTCHET | Michel | CAUMONT | Catherine | 1841-1880 | |
| 1861 | CURUTCHET | Martin | HAICAGUER | Dominica | 1841-1880 | |
| 1862 | CURUTCHET | Jean | GANDERATS | Marie | 1841-1880 | |
| 1864 | CURUTCHET | Dominique | CIRIENS | Marie | 1841-1880 | |
| 1865 | CURUTCHET | Martin | SUPERY | Marie-Victoire | 1841-1880 | |
| 1869 | CURUTCHET | Bernard | ELISSALDE | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1871 | CURUTCHET | Pierre | OSPITAL | Marie | 1841-1880 | |
| 1874 | CURUTCHET | Pierre | LABADIE | Gracieuse | 1841-1880 | |
| 1834 | CURUTCHET | Jean | LACOSTE | Marie | An III-1880 | |
| 1837 | CURUTCHET | Dominique | UHART | Marie | An III-1880 | |
| 1840 | CURUTCHET | Jean | HARITCACORT | Marie | An III-1880 | |
| 1848 | CURUTCHET | Martin | LARRAN | Jeanne | An III-1880 | |
| AN X 1802 | CURUTCHET | Pierre | LAHARGOU | Jeanne | An III-1880 | |
| AN X 1802 | CURUTCHET | Arnaud | LATXAGUE | Marie | An III-1880 | |
| 1811 | CURUTCHET | Pierre | DABADIE | Laurence | An III-1880 | |
| 1811 | CURUTCHET | Jean | ELISSALDE | Jeanne | An III-1880 | |
| 1815 | CURUTCHET | Jean | LAHARGOU | Marie | An III-1880 | |
| 1817 | CURUTCHET | Pierre | LISSARRAGUE | Gratianne | An III-1880 | |
| 1834 | CURUTCHET | Jean | LACOSTE | Marie | An III-1880 | |
| 1837 | CURUTCHET | Dominique | UHART | Marie | An III-1880 | |
| 1840 | CURUTCHET | Jean | HARITCACORT | Marie | An III-1880 | |
| 1878 | DAGUERRE | Gérard | DUHAU | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1858 | DAGUERREGARAY | Jean-Baptiste | LAFFITTE | Suzanne | 1841-1880 | |
| 1866 | DAGUERREGARAY | Jean-Baptiste | LARRE | Marie | 1841-1880 | |
| AN V 1797 | D’AMESTOY | Jean | LEISSARRAGUE | Jeanne | An III-1880 | |
| 1874 | DANTIN | Jean | HIRIBERRY | Marie | 1841-1880 | |
| 1880 | DANTIN | Baptiste | OLHATS | Marie | 1841-1880 | |
| 1846 | DARMENDRAIL | Jean | SAINT-MARTIN | Marie | 1841-1880 | |
| 1846 | DARMENDRAIL | Jean | SAINT-MARTIN | Marie | An III-1880 | |
| 1856 | DARRICAU | Pierre | ETCHEBERRY | Gratianne | 1841-1880 | |
| 1857 | DARRICAU | Antoine | CHUHANDO | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1875 | DARRIERE | Mathieu | HARISTOY | Marie | 1841-1880 | |
| 1880 | DARRIEUMERLOU | Pierre | LASSALLE | Jeanne-Marie | 1841-1880 | |
| 1862 | DARRIGOL | Bertrand | DUHAU | Catherine | 1841-1880 | |
| 1872 | DARRIGOL | Vincent Salvat | HEGUY | Catherine | 1841-1880 | |
| 1835 | DARRIGOL | Bertrand | DURRUTY | Marie | An III-1880 | |
| 1835 | DARRIGOL | Bertrand | DURRUTY | Marie | An III-1880 | |
| 1838 | DARRITCHON | Pierre | ELISSALDE | Gracieuse | An III-1880 | |
| 1838 | DARRITCHON | Pierre | ELISSALDE | Gracieuse | An III-1880 | |
| 1871 | DARTAYET | Dominique | GOYENECHE | Jeanne-Marie | 1841-1880 | |
| 1836 | DARTAYET | Jean | DURRUTY | Jeanne | An III-1880 | |
| 1836 | DARTAYET | Jean | DURRUTY | Jeanne | An III-1880 | |
| 1875 | DAVERAT | Isabe | BETBEDER | Marianne-Prospérine | 1841-1880 | |
| 1880 | DELEST | Jean | CURUTCHET | Gracieuse | 1841-1880 | |
| 1808 | DELISSETCHE | Jean | BIDART | Dominica | ou Dominiqua | An III-1880 |
| 1831 | D’ELOZIE | Jean-Baptiste | GELLOS | Marie | An III-1880 | |
| 1831 | D’ELOZIE | Jean-Baptiste | GELLOS | Marie | An III-1880 | |
| 1871 | DESTOUET | Pascal | CURUTCHET | Marie | 1841-1880 | |
| 1834 | DESTOUET | Guillaume | OLHATS | Marie | An III-1880 | |
| 1834 | DESTOUET | Guillaume | OLHATS | Marie | An III-1880 | |
| 1807 | D’ETCHEVERS | Bernard | DOLHATS | Marie | An III-1880 | |
| 1815 | DIESSE | Dominique | HIRIGOYEN | Marie | An III-1880 | |
| AN V 1797 | DIHARCE | Pierre | ISSABEL | Dominica | An III-1880 | |
| 1877 | DIRASSE | Jean-Baptiste-Hilaire | BORDA | Marie-Anne | 1841-1880 | |
| 1866 | DIRASSEN | Bernard | HARRIET | Dominica | 1841-1880 | |
| 1871 | DIRIBARNE | Mathieu | HIRIGOYEN | Jeanne-Marie | 1841-1880 | |
| 1807 | D’ITHURBIDE | Bernard | THIMOTIE | Jeanne | An III-1880 | |
| 1806 | DOLHATS | Joanes | HARRIET | Marie | An III-1880 | |
| 1853 | DOR | Thomas | LISSARRAGUE | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1859 | DOR | Pierre | LAMPHITRITE | Gracieuse | 1841-1880 | |
| 1853 | DOR | Thomas | LISSARRAGUE | Jeanne | An III-1880 | |
| 1861 | DORGAMBIDE | Arnaud | LASSALLE | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1872 | DOSPITAL | Martin | ELISSALDE | Marie | 1841-1880 | |
| AN XIV 1805 | DOSPITAL | Jean-Baptiste | CRUCHETTE | Gracianne | An III-1880 | |
| AN XIV 1805 | DOSPITAL | Pascalou | ETCHEVERRY | Catherine | An III-1880 | |
| 1807 | DOSPITAL | Joanne | ELISSALDE | Marie | An III-1880 | |
| 1808 | DOSPITAL | Bernard | CASENAVE | Marie | An III-1880 | |
| 1846 | DOURISBOURE | Bernard | MOUESCA | Marie | 1841-1880 | |
| 1847 | DOURISBOURE | Jean Pantaléon | MIRESSOU | Adélaïde Claire Monique | 1841-1880 | |
| 1873 | DOURISBOURE | Pierre | LANABERE | Marie | 1841-1880 | |
| 1846 | DOURISBOURE | Bernard | MOUESCA | Marie | An III-1880 | |
| 1847 | DOURISBOURE | Jean Pantaléon | MIRESSOU | Adelaïde-Claire-Monique | An III-1880 | |
| 1806 | DOURISBOURE | Joanes | DERRECART | Jeanne | An III-1880 | |
| 1816 | DOURISBOURE | Jean | GARAT | Jeanne | An III-1880 | |
| 1832 | DOYHENART | Salvat | BIDEGAIN | Catherine | An III-1880 | |
| 1832 | DOYHENART | Salvat | BIDEGAIN | Catherine | An III-1880 | |
| 1857 | DUBROCQ | Jean | HIRIBARNE | Marie | 1841-1880 | |
| 1873 | DUCASSOU | François | HAYET | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1845 | DUFAU | Martin | LARRE | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1868 | DUFAU | Laurent Charles | CURUTCHET | Gracieuse | 1841-1880 | |
| 1845 | DUFAU | Martin | LARRE | Jeanne | An III-1880 | |
| 1853 | DUGUINE | Jean-Baptiste | MENDIBURE | Marie | 1841-1880 | |
| 1854 | DUGUINE | Jean-Pierre | MENDY | Gracieuse | 1841-1880 | |
| 1830 | DUGUINE | Jean-Baptiste | ETCHEGUY | Marie | An III-1880 | |
| 1853 | DUGUINE | Jean-Baptiste | MENDIBURE | Marie | An III-1880 | |
| AN XI 1803 | DUGUINE | Jean | GARAT | Jeanne | An III-1880 | |
| 1814 | DUGUINE | Joannes | DUHAU | Dominique | An III-1880 | |
| 1830 | DUGUINE | Jean-Baptiste | ETCHEGUY | Marie | An III-1880 | |
| 1853 | DUHAGON | Bernard | GAMOUE | Marie | 1841-1880 | |
| 1853 | DUHAGON | Bernard | GAMOUE | Marie | An III-1880 | |
| 1872 | DUHALDE | Bernard | CURUTCHET | Marie | 1841-1880 | |
| 1878 | DUHALDE | Jean | HEGUY | Marianne | 1841-1880 | |
| AN VI 1798 | DUHART | Jean-Baptiste | LANABERE | Marie | An III-1880 | |
| AN XIII 1805 | DUHART | Pierre | LARRE | Catherine | An III-1880 | |
| 1807 | DUHART | Laurent | DUHAU | Isabelle | An III-1880 | |
| 1809 | DUHART | Pierre | ROUSPOUROU | Gratianne | An III-1880 | |
| 1810 | DUHART | Martin | OLHATS | Marie | An III-1880 | |
| 1845 | DUHAU | Jean | OSPITAL | Marie | 1841-1880 | |
| 1846 | DUHAU | Pierre | SARHY | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1854 | DUHAU | Jean-Baptiste | ELISSALDE | Marie | 1841-1880 | |
| 1854 | DUHAU | Pierre | CELHAY | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1861 | DUHAU | Jean | ANTOINE MARTIN | Marianne | 1841-1880 | |
| 1867 | DUHAU | Pierre | DARRICAU | Gracy | 1841-1880 | |
| 1869 | DUHAU | Baptiste | OYHANART | Marianne | 1841-1880 | |
| 1831 | DUHAU | Jean | GELLOS | Jeanne | An III-1880 | |
| 1831 | DUHAU | Jean-Pierre | MOUESCA | Marie | An III-1880 | |
| 1837 | DUHAU | Jean | OSPITAL | Catherine | An III-1880 | |
| 1845 | DUHAU | Jean | OSPITAL | Marie | An III-1880 | |
| 1846 | DUHAU | Pierre | SARHY | Jeanne | An III-1880 | |
| AN VI 1798 | DUHAU | Domingo | ELISSALDE | Marie | An III-1880 | |
| AN VI 1798 | DUHAU | Pasco | BIDEGAIN | Marie | An III-1880 | |
| 1807 | DUHAU | Pascal | MENDY | Marie | An III-1880 | |
| 1810 | DUHAU | Jean | LARRE | Gratianne | An III-1880 | |
| 1812 | DUHAU | Salvat | OSPITAL | Gratianne | An III-1880 | |
| 1831 | DUHAU | Jean | GELLOS | Jeanne | An III-1880 | |
| 1831 | DUHAU | Jean-Pierre | MOUESCA | Marie | An III-1880 | |
| 1837 | DUHAU | Jean | OSPITAL | Catherine | An III-1880 | |
| 1844 | DURRUTY | Etienne | LARRAN | Dominica | 1841-1880 | |
| 1853 | DURRUTY | André | DURRUTY | Marie | 1841-1880 | |
| 1860 | DURRUTY | Pierre | CURUTCHET | Gratianne | 1841-1880 | |
| 1878 | DURRUTY | Pierre | LESCARBOURE | Marie | 1841-1880 | |
| 1844 | DURRUTY | Etienne | LARRAU | Dominica | An III-1880 | |
| 1853 | DURRUTY | André | DURRUTY | Marie | An III-1880 | |
| 1809 | DURRUTY | Jean | LALANNE | Marie | An III-1880 | |
| 1810 | DURRUTY | Pierre | ACELEIN | Marie | An III-1880 | |
| 1810 | DURRUTY | Pierre | Claire | fille de père et mère inconnus | An III-1880 | |
| 1810 | DURRUTY | Pierre | MENDY | Marie | An III-1880 | |
| 1811 | DURRUTY | Jean | LAULOM | Jeanne | An III-1880 | |
| 1816 | DURRUTY | Pierre | CIRIENS | Marie-Haurra | An III-1880 | |
| 1819 | DURRUTY | Salvat | EYHARTS | Marie | An III-1880 | |
| AN XIII 1804 | ELICETCHE | Esteban | DOURRISBOURE | Marie | ou DELICETCHE | An III-1880 |
| 1841 | ELISSALDE | Bernard | LASSALLE | Jeanne | 1841-1880 | |
| 1848 | ELISSALDE | Mathieu | CURUTCHET | Gratianne | 1841-1880 | |
| 1857 | ELISSALDE | Bernard | GUIMOND | Catherine | 1841-1880 | |
| 1862 | ELISSALDE | Pierre | HILLON | Marie | 1841-1880 | |
| 1863 | ELISSALDE | Jean | HIRIGOYEN | Dominica | 1841-1880 | |
| 1871 | ELISSALDE | Michel | JOCOU | Marie | 1841-1880 | |
| 1875 | ELISSALDE | Arnaud | MENDY | Jeanne-Marie | 1841-1880 | |
| 1878 | ELISSALDE | Mathieu | ERRECALDE | Marie | 1841-1880 | |
| 1879 | ELISSALDE | Jean | OLHATS | Marie | 1841-1880 | |
| 1880 | ELISSALDE | Pierre | LASSALLE | Marie | 1841-1880 | |
| 1833 | ELISSALDE | Pierre | CLAVERIE | Marie | An III-1880 | |
| 1835 | ELISSALDE | Jean | LEISSARRAGUE | Marie | An III-1880 | |
