Lantabat : classement des photos
par
Avec la mise en ligne des photos (images) d’actes numérisés par les Archives départementales, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Pour vous aider, nous classons les photos.
- Nous partons des photos d’actes d’état civil disponibles sur le site des AD64 earchives.cg64.fr
- Pour chaque image, nous notons l’année, le type d’acte (BMS ou NMD) et son numéro
Les actes sont rassemblés dans des tableaux selon leur type et par onglets "Tables", "BMS", "Naissances", "Mariages", "décès" (cliquez sur les onglets)
Pour retrouver un acte :
- Choisissez une année dans le tableau ci-dessous (Colonne "Période").
- Notez le numéro des photos correspondantes à l’année ("colonne page").
- Cliquez sur le lien "Lien vers le site AD64" pour accéder directement au site internet des Archives départementales, dans le bon dossier.
- Tapez le numéro de photo repéré dans la petite case blanche, en haut, à droite du curseur.
- tapez sur la touche "Entrée" de votre clavier pour arriver directement à l’année recherchée.
Tables
Tables Annuelles Lantabat : FRAD064003_IR0002_LANTABAT_5MI313-2
Lien vers le site des AD64 : http://earchives.cg64.fr/img-viewer/FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-2/viewer.html
Année | Naissance | Mariage | Décès |
---|---|---|---|
1813 | 572 | 574 | 575 |
1814 | 576 | 578 | 577 |
1815 | 579 | 581 | 580 |
1816 | 582 | 584 | 583 |
1817 | 605 | 1023 | 1264 |
1818 | 609 | 1026 | 1268 |
1819 | 614 | 1031 | 1271 |
1820 | 618 | 1033 | 1274 |
1821 | 623 | 1035 | 1276 |
1822 | 626 | 1038 | 1279 |
1823 | 631 | 1040 | 1282 |
1824 | 636 | 1042 | 1285 |
1825 | 640 | 1287 | |
1826 | 644 | 1046 | 1290 |
1829 | 655 | 1056 | 1297 |
1830 | 659 | 1058 | |
1833 | 671 | 1314 | |
1834 | 675 | 1068 | 1317 |
1835 | 679 | 1072 | 1320 |
1836 | 685 | 1077 | 1323 |
1837 | 688 | 1081 | 1327 |
1838 | 692 | 1085 | 1331 |
1839 | 697 | 1088 | 1335 |
1840 | 700 | 1092 | 1338 |
1841 | 1095 | 1341 | |
1842 | 707 | 1099 | 1346 |
1843 | 714 | 1106 | 1349 |
1844 | 717 | 1110 | 1353 |
1845 | 721 | 1113 | 1357 |
1846 | 726 | 1117 | 1362 |
1847 | 731 | 1122 | 1366 |
1848 | 736 | 1129 | 1372 |
1849 | 741 | 1134 | 1376 |
1850 | 748 | 1138 | 1383 |
1851 | 753 | 1146 | 1386 |
1852 | 759 | 1150 | 1391 |
1853 | 765 | 1154 | 1394 |
1854 | 772 | 1156 | 1398 |
1855 | 778 | 1158 | 1406 |
1856 | 783 | 1163 | 1410 |
1857 | 786 | 1167 | 1413 |
1858 | 790 | 1171 | 1417 |
1859 | 795 | 1175 | 1420 |
1860 | 799 | 1177 | 1423 |
1861 | 803 | 1181 | 1427 |
1862 | 807 | 1185 | 1433 |
1863 | 813 | 1190 | 1435 |
1864 | 819 | 1193 | 1440 |
1865 | 828 | 1197 | 1448 |
1866 | 836 | 1201 | 1453 |
1867 | 842 | 1208 | 1457 |
1868 | 848 | 1210 | 1460 |
1869 | 854 | 1213 | 1465 |
1870 | 861 | 1218 | 1470 |
1871 | 865 | 1222 | 1474 |
1872 | 872 | 1226 | 1477 |
1873 | 878 | 1229 | 1481 |
1874 | 883 | 1234 | 1484 |
1875 | 887 | 1236 | 1487 |
1876 | 892 | 1241 | 1491 |
1877 | 897 | 1243 | 1494 |
1878 | 904 | 1246 | 1499 |
1879 | 910 | 1250 | 1501 |
1880 | 954 | ||
1881 | 961 | ||
1882 | 965 | ||
1883 | 970 | ||
1884 | 976 | ||
1885 | 981 | ||
1886 | 987 |
BMS
Lantabat : BMS 1697-1791
Lien vers le site des AD64 : http://earchives.cg64.fr/img-viewer/FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1/viewer.html
Page | An | Registre | Paroisse | Archive |
---|---|---|---|---|
5 | 1697 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
5 | 1698 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
6 | 1699 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
10 | 1700 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
16 | 1701 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
20 | 1702 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
24 | 1703 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
26 | 1704 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
31 | 1705 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
31 | 1706 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
33 | 1707 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
35 | 1708 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
37 | 1709 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
39 | 1710 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
41 | 1712 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
41 | 1714 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
41 | 1715 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
41 | 1717 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
41 | 1718 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
41 | 1722 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
43 | 1726 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
43 | 1725 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
43 | 1729 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
43 | 1731 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
44 | 1732 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
44 | 1734 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
44 | 1735 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
49 | 1737 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
52 | 1738 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
54 | 1739 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
56 | 1740 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
59 | 1741 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
61 | 1742 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
63 | 1743 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
64 | 1744 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
66 | 1745 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
68 | 1747 | BMS | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
70 | 1771 | S | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
74 | 1772 | S | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
75 | 1773 | S | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
76 | 1774 | S | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
80 | 1775 | S | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
84 | 1776 | S | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
88 | 1777 | S | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
92 | 1778 | S | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
96 | 1779 | S | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
100 | 1773 | BM | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
103 | 1774 | BM | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
106 | 1779 | BM | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
110 | 1782 | BM | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
114 | 1782 | S | St Martin de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
119 | 1700 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
121 | 1701 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
121 | 1699 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
122 | 1698 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
122 | 1699 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
122 | 1700 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
123 | 1699 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
123 | 1701 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
125 | 1703 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
125 | 1704 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
127 | 1705 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
127 | 1702 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
127 | 1703 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
129 | 1706 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
129 | 1707 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
131 | 1708 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
131 | 1709 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
133 | 1710 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
133 | 1709 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
133 | 1713 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
133 | 1712 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
134 | 1709 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
134 | 1710 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
134 | 1711 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
135 | 1712 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
135 | 1713 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
135 | 1735 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
138 | 1736 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
140 | 1737 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
143 | 1738 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
145 | 1739 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
148 | 1740 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
151 | 1741 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
153 | 1742 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
156 | 1743 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
158 | 1744 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
162 | 1745 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
164 | 1747 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
168 | 1748 | BMS | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
176 | 1776 | B | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
178 | 1773 | S | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
180 | 1774 | S | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
181 | 1775 | BM | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
185 | 1776 | BM | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
186 | 1777 | S | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
188 | 1779 | S | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
190 | 1778 | S | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
193 | 1780 | S | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
195 | 1779 | S | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
195 | 1780 | S | Behaune de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
199 | 1784 | S | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
201 | 1785 | S | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
205 | 1786 | S | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
209 | 1787 | S | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
211 | 1788 | S | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
213 | 1789 | S | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
215 | 1790 | S | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
217 | 1786 | BM | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
220 | 1787 | BM | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
221 | 1786 | BM | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
221 | 1787 | BM | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
225 | 1788 | BM | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
227 | 1787 | BM | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
229 | 1788 | BM | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
231 | 1789 | BM | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
237 | 1790 | BM | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
245 | 1791 | BM | Behaune et St Martin | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
250 | 1711 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
252 | 1712 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
252 | 1713 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
254 | 1714 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
255 | 1715 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
255 | 1716 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
257 | 1717 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
257 | 1719 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
259 | 1720 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
259 | 1722 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
259 | 1722 | B | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
261 | 1723 | B | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
261 | 1713 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
263 | 1714 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
263 | 1715 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
263 | 1716 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
263 | 1719 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
265 | 1720 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
265 | 1724 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
267 | 1727 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
269 | 1728 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
269 | 1727 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
271 | 1729 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
272 | 1733 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
273 | 1734 | B | St. Etienne de Lantabat | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
275 | 1712 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
276 | 1714 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
277 | 1715 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
277 | 1716 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
278 | 1717 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
279 | 1718 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
279 | 1720 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
280 | 1721 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
281 | 1723 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
281 | 1724 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
281 | 1726 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
282 | 1727 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
283 | 1728 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
283 | 1730 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
284 | 1731 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
286 | 1733 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
286 | 1734 | B | Ascombeguy | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
288 | 1736 | BMS | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
292 | 1737 | BMS | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
297 | 1738 | BMS | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
300 | 1739 | BMS | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
304 | 1745 | BMS | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
309 | 1746 | BMS | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
312 | 1747 | BMS | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
315 | 1748 | BMS | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
318 | 1752 | BMS | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
322 | 1753 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
324 | 1757 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
327 | 1765 | BM | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
330 | 1766 | BM | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
335 | 1766 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
337 | 1767 | S | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
340 | 1768 | BM | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
343 | 1769 | BMS | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
347 | 1770 | BM | Ascombeguy et St. Etienne | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 |
Registres BMS de St. Pierre de Behaune et St. Martin de Lantabat
Lien vers le site des AD64 : http://earchives.cg64.fr/img-viewer/FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1/viewer.html
An | Registre | Paroisse | Page | Archive | Archive |
---|---|---|---|---|---|
1697 | BMS | St Martin | 5 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1698 | BMS | St Martin | 5 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1698 | BMS | Behaune | 122 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1699 | BMS | St Martin | 6 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1699 | BMS | Behaune | 121 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1699 | BMS | Behaune | 122 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1699 | BMS | Behaune | 123 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1700 | BMS | St Martin | 10 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1700 | BMS | Behaune | 119 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1700 | BMS | Behaune | 122 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1701 | BMS | St Martin | 16 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1701 | BMS | Behaune | 121 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1701 | BMS | Behaune | 123 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1702 | BMS | St Martin | 20 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1702 | BMS | Behaune | 127 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1703 | BMS | St Martin | 24 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1703 | BMS | Behaune | 125 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1703 | BMS | Behaune | 127 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1704 | BMS | St Martin | 26 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1704 | BMS | Behaune | 125 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1705 | BMS | St Martin | 31 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1705 | BMS | Behaune | 127 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1706 | BMS | St Martin | 31 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1706 | BMS | Behaune | 129 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1707 | BMS | St Martin | 33 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1707 | BMS | Behaune | 129 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1708 | BMS | St Martin | 35 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1708 | BMS | Behaune | 131 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1709 | BMS | St Martin | 37 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1709 | BMS | Behaune | 131 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1709 | BMS | Behaune | 133 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1709 | BMS | Behaune | 134 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1710 | BMS | St Martin | 39 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1710 | BMS | Behaune | 133 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1710 | BMS | Behaune | 134 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1711 | BMS | Behaune | 134 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1712 | BMS | St Martin | 41 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1712 | BMS | Behaune | 133 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1712 | BMS | Behaune | 135 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1713 | BMS | Behaune | 133 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1713 | BMS | Behaune | 135 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1714 | BMS | St Martin | 41 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1715 | BMS | St Martin | 41 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1717 | BMS | St Martin | 41 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1718 | BMS | St Martin | 41 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1722 | BMS | St Martin | 41 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1725 | BMS | St Martin | 43 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1726 | BMS | St Martin | 43 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1729 | BMS | St Martin | 43 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
1731 | BMS | St Martin | 43 | FRAD064003_IR0002/LANTABAT/5MI313-1 | 5MI313-1 |
