Les Aldudes : les maisons
mardi 9 mars 2010
par
par
Ce travail a été réalisé par Sylvie Alfaro et Claude Lesgourgues.
Ils se sont servi principalement du cadastre Napoléonien de 1840 : leur parfaite connaissance des lieux a fait le reste !
Pour toute information, contactez-nous : contact@geneoweb.org
Noms des maisons de la commune des Aldudes sur le cadastre Napoléon de 1840
Nota : Des maisons portent la mention Espagnole. Cette mention, que l’on retrouve également sur des parcelles, est due au fait que lorsque le cadastre a été réalisé, la frontière avec l’Espagne n’était pas encore définie et ces parcelles étaient des enclaves Espagnoles sur le territoire Français
| Nom des maisons | N° plan | Lieux dits | Sections ou quartiers | E existante ou D disparue |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Abanyo | 498 | Ithurrietaco erreca | Eznasu | |
| Accotainia | 99 | Accotain | Labiarin | |
| Aguerria | 91 | Iralephoco malda | Celaya & Legara | |
| Ainhestoenia | 369 | Errecagorry | Celaya & Legara | |
| Aisteyeta | 770 | Chotro | Eznasu | |
| Aisteyetagaray | 541 | Etcheverria | Eznasu | |
| Alamantoenia | 859 | Alamantto | Eznasu | |
| Alexandro | 882 | Alamantto | Eznasu | |
| Alhastagarray | 282 | Alhastagaray | Sarasteguy | |
| Alhastabehere | 857 | Phago malda | Çamukeguy | |
| Anchartena | 426-427 | Har ederra | Eznasu | |
| Antonenia | 120 | Labiarin erreca | Labiarin | |
| Arambelchoco | 85 | Iralephoco malda | Celaya & Legara | |
| Arambelia | 983 | Arambelia | Çamukeguy | |
| Arretchia | 400 | Errecagorry | Celaya & Legara | |
| Arroquibehere | 308 | Hurbels | Çamukeguy | |
| Arroquigaray | 240 | Coscorcilo | Çamukeguy | |
| Attabala | 450 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Auchoenia | 551 | Hasquet | Çamukeguy | |
| Auchou | 187 | Churritaco malda | Sarasteguy | |
| Ausquia | 680 | Otxanaitz & Marruma | Eznasu | |
| B | ||||
| Baratcia | 140 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Barberaenia | 494 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Barbesuhy | 562 | Barbesuhy | Çamukeguy | |
| Barbesuhybehere | 170 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Barnetchenia | 161 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Bastanchuy | 886 | Phago malda | Çamukeguy | |
| Basteroenia | 476 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Berhaenia | 319 | Pedrobelch | Çamukeguy | |
| Bettirienia | 349 à 356 | Errecagorry | Celaya & Legara | |
| Betty Halçart | 521 bis | Pressaco malda | Eznasu | |
| Bidabehereco oyhana Moulin | 33 | Marmaro & Harribels | Celaya & Legara | |
| C | ||||
| Capitaindeguia | 771-772 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Chabadinbehere | 399 | Eliçadoy | Çamukeguy | |
| Chabadingaray | 917 | Malcuenia | Eznasu | |
| Chabagno | 368 | Othalasto | Eznasu | |
| Chalanchuyenia | 499 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Chantanaenia | 174 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Charlossa | 218 | Churritaco malda | Sarasteguy | |
| Charranguiletena | 134 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Chatorra | 773 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Checalebehere | 580 | Checalebehere | Eznasu | |
| Checalegaray | 453 | Checalegaray | Sarasteguy | |
| Chiloenia | 934 | Chilo | Çamukeguy | |
| Chinta | 394 | Har ederra | Eznasu | |
| Chitchastenia | 487-488 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Chotro | 816 | Chotro | Eznasu | |
| Chotroren eyherra Moulin | 566 bis | Etcheverria | Eznasu | |
| Chuanenia | 768 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Cincobehere | 8 | Menta | Labiarin | |
| Coscorcilo | 223 | Coscorcilo | Çamukeguy | |
| Coscarartia | 37 | coscarartia | Çamukeguy | |
| Coscorrea | 438 | Coscorrea | Çamukeguy | |
| Croquenia | 849 | Phago malda | Çamukeguy | |
| Culoenia | 925 | Malcuenia | eznasu | |
| Culoenia Etcheberria | 921 | Malcuenia | Eznasu | |
| D | ||||
| Domingorena | 964 | Domingorena | Çamukeguy | |
| E | ||||
| Egnautenia | 151 | Labiarin erreca | Labiarin | |
| Ehaelia | 741 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Ehailechuria | 452 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Ehulia | 421 | Har ederra | Eznasu | |
| Elgartia | 54-55 | Menta | Labiarin | |
| Eliçagacoborda | 528 | Hasquet | Çamukeguy | |
| Eluchacoborda | 256 | Urdandeguyçahar | Çamukeguy | |
| Ephelia | 183-184 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Erdico etcheborda | 3 | Garchabal | Quint | |
| Erdico etcheborda | 12 | Garchabal | Quint | |
| Erdico Etchia | 128 | Labiarin erreca | Labiarin | |
| Erientaenia | 744 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Ernautenecoborda | 663 | Otxanaitz & Marruma | Eznasu | |
| Ernetana | 654p | Corcolone | Labiarin | |
| Erremedio | 433 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Erretoraenia | 760 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Erretoraenia | 775 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Errientaenia | 181 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Espartinenabehere | 153 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Espartingaray | 157 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Esquerra Bordacharra | 325 | Sarasteguy | Sarasteguy | |
| Esquerrania | 60 | Bilotchamarey | Sarasteguy | |
| Esquilenia | 146 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Estanga | 571 | Barbesuhy | Çamukeguy | |
| Etattola | 300 | Etattolaco mendia | Eznasu | |
| Etcheberria | 379 | Errecagorry | Celaya & Legara | |
| Etchecharria | 15 | Menta | Labiarin | |
| Etchelecutto | 614 | Othalastoco malda | Eznasu | |
| Etchemendia | 93 | Etchemendia | Çamukeguy | |
| Etcheverria | 570 | Etcheverria | Eznasu | |
| Eyhera Moulin | 374 | Othalasto | Eznasu | |
| Eznasuco herrico etchia | 826 | Chotro | Eznasu | |
| F | ||||
| Ferranyobehere | 360 | Occoro | Çamukeguy | |
| Ferrranyogaray | 394 | Ferrranyogaray | Sarasteguy | |
| Francessena | 135 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| G | ||||
| Gainecoetchia | 807 | Mentaco Larria | Çamukeguy | |
| Garchabalia | 89 | Garchabal | Quint | |
| Gastiarcharria | 22 | Biscar erreca | Sarasteguy | |
| Generalaenia | 195 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Gortairybehere | 727 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Gortairygaray | 87 | Gorthairu | Sarasteguy | |
| H | ||||
| Halcartenborda | 109 | Garchabal | Quint | |
| Halcartenbordagaraya | 111 | Garchabal | Quint | |
| Halcartenia | 313 | Etattolaco mendia | Eznasu | |
| Halty | 381 | Othalastoco erreca | Eznasu | |
| Harguinaenia | 802 | Chotro | Eznasu | |
| Haribelcia | 44 | Marmaro & Harribels | Celaya & Legara | |
| Haritchilo | 285 | Haritsmehaca | Celaya & Legara | |
| Harotça Boutique | 131 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Harotcarena | 780 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Hasqueta | 516 | Hasquet | Çamukeguy | |
| Herrico Etcheberria | 130 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Herrico-Etche çaharra Espagnole | 762 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| I | ||||
| Igusquiaguerre | 310 | Igusquiaguerre | Sarasteguy | |
| Igusquiaguerrebehere | 717 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Ilainaenia | 781 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Ipharaguerre | 320 | Pedrobelch | Çamukeguy | |
| Ipuchaenia | 26 | Menta | Labiarin | |
| Ithurrieta | 491 | Ithurrietaco erreca | Eznasu | |
| J | ||||
| Jaungorria | 22 | Menta | Labiarin | |
| Joalguinena | 457 | Coscorrea | Çamukeguy | |
| Joanes Gastebeheria | 388 | Eliçadoy | Çamukeguy | |
| Joanesbelchena | 733 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Joaneshandya | 674 | Sarquindeguybehere | Çamukeguy | |
| Joanessena | 142 | Labiarin erreca | Labiarin | |
| Joannes Gastegaray | 929 | Malcuenia | Eznasu | |
| K | ||||
| Kirrifaenia | 783 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| L | ||||
| Landaburu | 197 | Churritaco malda | Sarasteguy | |
| Landartia | 790 | Chotro | Eznasu | |
| Larronyoa | 483 | Larregaina | Çamukeguy | |
| Lassacoborda | 16 | Coscarartia | Çamukeguy | |
| Learchilocoborda | 38 | Garchabal | Quint | |
| Lechaca | 557 | Etcheverria | Eznasu | |
| Lechia (grange) | 766 | Chotro | Eznasu | |
| Lefranquenia | 730 | Marrumaren mendia | Eznasu | |
| Louis Chotrobehere | 509 | Pressaco malda | Eznasu | |
| Louis Chotrogaray | 167 | Churritchaco malda | Sarasteguy | |
| M | ||||
| Macurra | 829 | Mentaco Larria | Çamukeguy | |
| Magnarena | 465 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Managnorena | 778 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Manechartenia | 449 | Har ederra | Eznasu | |
| Manechuna | 418 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Marialuchia | 132 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Marquitchaenia | 661 | Sarquindeguybehere | Çamukeguy | |
| Martin Halçart | 299 | Hurbels | Çamukeguy | |
| Martincho | 374 | Errecagorry | Celaya & Legara | |
| Martineneco Eyhera Moulin | 119 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Martinenia | 124 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Martinenia | 204 | Churritaco malda | Sarasteguy | |
| Martinpoco | 421 | Martinpoco | Çamukeguy | |
| Mathenia | 464 | Ithurrietaco erreca | Eznasu | |
| Maugasteena | 462 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Mayerttoenia | 396 | Errecagorry | Celaya & Legara | |
| Mehaca | 416 | Har ederra | Eznasu | |
| Menementa | 230 | Menementa | Celaya & Legara | |
| Menta | 4 | Menta | Labiarin | |
| Menyia | 408 | Errecagorry | Celaya & Legara | |
| Michelenia | 501 | Larregaina | Çamukeguy | |
| Miguel ederra | 191 | Churritaco malda | Sarasteguy | |
| Miguel Maingua | 467 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Miguelartçaina | 385 | Errecagorry | Celaya & Legara | |
| Miguelenia | 883 | Phago malda | Çamukeguy | |
| Miguelgorry | 767 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Mocholoenia | 473 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Muchico | 695 | Otxanaitz & Marruma | Eznasu | |
| Munusta | 293-294 | Hurbels | Çamukeguy | |
| Musquetenia | 52 | Garchabal | Quint | |
| N | ||||
| Naçaburu | 446 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Noblia | 143 | Oyhamburu | Sarasteguy | |
| O | ||||
| Olhaberry Masure | 202 | Cibiondo | Quint | |
| Otringoborda | 266 | Otringo co Uspela | Sarasteguy | |
| Otxanaitz | 643 | Otxanaitz & Marruma | Eznasu | |
| Oyhamburu | 125 | Oyhamburu | Sarasteguy | |
| Oyhanchelay | 360 | Oyhanchelay | Sarasteguy | |
| P | ||||
| Paracelaya | 946 | Chilo | Çamukeguy | |
| Patchico antchart | 406 | Har ederra | Eznasu | |
| Pattenia | 179 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Paulenia | 175 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Pedrobelcha | 348 | Pedrobelch | Çamukeguy | |
| Pedrottipia | 699 | Marrumaren mendia | Eznasu | |
| Peillo bastan | 376 | Othalasto | Eznasu | |
| Peillo Itxuaenia | 461 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Percain Etcheverria Espagnole | 150 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Percainen Eyhera Moulin | 440 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Percainenia Espagnole | 138 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Peyorena | 133 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Philipperena Espagnole | 463 | Celaya | Celaya & Legara | |
| Piarregnoenia | 171 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Pierre Mocoçain | 779 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Pierrettipia | 376 | Errecagorry | Celaya & Legara | |
| Pilaria | 637 | Othalastoco malda | Eznasu | |
| Placaco Alhastenia | 770 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Hemondoenia | 89 | Accotain | Labiarin | |
| Pritchia | 439 | Coscorrea | Çamukeguy | |
| Putunena | 152 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Q | ||||
| Quitteriaenia | 193 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| S | ||||
| Sabinaenia | 376 | Eliçadoy | Çamukeguy | |
| Salaberia | 10 | Salaberry | Celaya & Legara | |
| Saroïcharria | 910 | Chilo | Çamukeguy | |
| Saroihandy | 70 | Saroihandy | Çamukeguy | |
| Sarroiberria | 212 | Sarroiberry | Celaya & Legara | |
| Semeder | 156 | Oyhamburu | Sarasteguy | |
| Simonenia | 503 | simonenia | Sarasteguy | |
| Soldaduaenia | 614 | Sarquindeguybehere | Çamukeguy | |
| Sorochiloenia | 835 | Chotro | Eznasu | |
| T | ||||
| Tamburinena | 485 | Ithurrietaco erreca | Eznasu | |
| Ttattillaenia | 191 | Lepheder | Celaya & Legara | |
| Teilainaenia | 670-672 | Otxanaitz & Marruma | Eznasu | |
| U | ||||
| Uhaldia | 999 | Uhaldia | Çamukeguy | |
| Uhartia | 639 | Sarquindeguybehere | Çamukeguy | |
| Uhide | 765 | Çamukeguy | Çamukeguy | |
| Urbelcheco Eyhara moulin | 285 | Hurbels | Çamukeguy | |
| Urbelchia | 276-277 | Hurbels | Çamukeguy | |
| Uristia | 29 | Garchabal | Quint | |
| Urrutia | 681 | Otxanaitz & Marruma | Eznasu |
