Les Aldudes : liste des actes de baptême
mercredi 14 avril 2010
par
par
Ce relevé a été réalisé par Sylvie ALFARO, que nous remercions pour sa contribution. Elle a travaillé à partir des registres paroissiaux BMS cotés 5 MI 16 aux Archives départementales.
Tous les actes existants ont été relevés pour cette période de l’Ancien Régime.
A noter : UREPEL est un quartier des ALDUDES jusqu’en 1862 (date de création de la commune)
Pour toute information :
contact@geneoweb.org
1780
| BAPTÊME | NOM | PRÉNOM | NOM DU PÈRE | PRÉNOM | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.1780 | GARCHACHAVAL | GARCHACHAVAL | Pierre | MARQUITZ | Dominique | GARCHACHAVAL | |
| 23.03.1780 | TRISTENA | JEANNE | TRISTENA | Gabriel | CHECALÉ | Marie | |
| 23.03.1780 | ARRAMBIDE | BERTRAND | Père Iconnu | ARRAMBIDE | Marie | Cadette BACHTANDARRA | |
| 27.03.1780 | YPARAGUERRE | MARIE | YPARAGUERRE | ETCHALEKU | Marie | Métayer IGUSQUIAGUERRE | |
| 30.03.1780 | SALABURU | MARIE | SALABURU | Jean | YPARAGUERRE | Marie | |
| 10.04.1780 | ARGAL | MARTIN | ARGAL | Martin | BEHERECOBORDA | Marie | MARTIN BELCHENIA |
| 11.07.1780 | ERRAMUSPÉ | JEANNE | |||||
| 17.04.1780 | ÇURGUINA | MAGELAINE | ÇURGUINA | Jean | LAZCO | Gratianne | HARRIONDO |
| 28.04.1780 | ERDICOETCHE | JEAN | ERDICOETCHE | Jean | HIRIGOYEN | Jeanne | ERDICOETCHEA |
| 03.05.1780 | CHECALE | MARGUERITE | CHECALE | Antoine | BIDEGAIN | Marie | CHECALE |
| 04.05.1780 | COSCORCILLO | ANTOINE | COSCORCILLO | Pierre | HARAMBIDE | Marie | BASTANDARRAINIA |
| 08.05.1780 | ALACOTTO | DOMINIQUE | ALACOTTO | Antoine | BIDEGAIN | Gratianne | ALACOTTO |
| 08.05.1780 | ETCHETO | JEAN PIERRE | ETCHETO | Etienne | ÇORCABALGARAI | Marie | ETCHETOA |
| 10.05.1780 | ÇORÇABAL | JEAN | ÇORÇABAL | Jean | ESPALCOINDEÏ | Josepha | Locataire maison commune Aldudes |
| 18.05.1780 | FERRANDO | FRANÇOISE | FERRANDO | Dominique | PEDROTTIPI | Jeanne | LATTARINÇA |
| 22.05.1780 | CURUTCHET | CATHERINE | CURUTCHET | Jean | COSCORRE | Catherine | |
| 01.06.1780 | HARAMBEL | PIERRE | HARAMBEL | Gratian | INDA | Catherine | MENDIA |
| 15.06.1780 | PILARIA | MARIE | PILARIA | Jean | ÇORCABALBEHERE | Catherine | |
| 20.06.1780 | FRANTCHES | JEAN | FRANTCHES | Jean | OIHANART | Marie | IPHARAGARRIA |
| 27.06.1780 | EZPELA | MARTIN | EZPELA | Jean | CHAFOIN | Marie | IPUTCHIRENA |
| 28.06.1780 | BIDART | JEAN | BIDART | Paul | HIRIBARREN | Catherine | MANECHUNEA |
| 02.07.1780 | N | VINCENT | N | Pierre | AUGUSTINO | Anna | VINCENTERENEA |
| 07.07.1780 | URTSULAIN | MARTIN | URTSULAIN | Martin | SALVADOR | Gratianne | CAPITAINÇAHARRARRENEA |
| 12.07.1780 | ERNARA | GRACIANNE | ERNARA | Bernard | ITÇAINA | Magdelaine | OXARARTEA |
| 26.07.1780 | EHAÏLEA | CATHERINE | EHAÏLEA | Ferdinand | UNAINDY | Gratianne | UNAINDIA |
| 13.08.1780 | PILARIA | DOMINIQUE | PILARIA | Jean | MARIDERTTO | Jeanne | MARIDERTTORENEA |
| 09.10.1780 | ITHITCAGA | CATHERINE | ITHITCAGA | Mathias | BIDONDO | Jeanne | MIGUELENIA |
| 14.10.1780 | BASTANCHURI | MARIE | BASTANCHURI | Pierre | CHOTRO | Dominique | CHOTRORENA |
| 17.10.1780 | EPHELA | JEAN | EPHELA | Pierre | ERRO | Françoise | ESPALACOINDEGUY |
| 19.10.1780 | CHUITCHO | MAGDELAINE | CHUITCHO | Jean | MARTINENEA | Marie | CHALOISACHIRENEA |
| 22.10.1780 | GASTIAGUERRE | DOMINIQUE | GASTIAGUERRE | Antoine | BICHI | Gratianne | ANTONGAZTIAGUERREA |
| 23.10.1780 | LATSAGUE | MARIE | LATSAGUE | Gratien | ARROQUI | Jeanne | Locataire d’ARROQUY |
| 24.10.1780 | EZPONDA | JEAN | EZPONDA | Michel | TAMBURIN | Elizabet | LocataireSALISSENEA |
| 24.10.1780 | YACCALUZ | JEANNE MARIE | YACCALUZ | Dominique | ETCHEBERRIA | Jeanne Marie | Locataire GAZTIAGUERRE |
| 28.10.1780 | AINESKO | JEAN | AINESKO | Jean | HARAMBIDE | Marie | HARAMBIDEA |
| 30.10.1780 | ERRAMUSPE | JEANNE | ERRAMUSPE | Jean | ILHARRAGORRY | Marie | DOMINGARENIA |
| 08.11.1780 | CASTAGNET | GRATIANNE | CASTAGNET | Jean | ITÇAINARENA | Jeanne | ALAMATTORENA |
| 11.11.1780 | BARCELONA | MARTIN | BARCELONA | Jean | IRIBERRY | Marie | BELTRANENEA |
| 13.11.1780 | HARRIET | FERDINAND | HARRIET | Michel | EHAÏLEA | Dominique | EHAÏLEARENEA |
| 19.11.1780 | NARBAITZ | PIERRE | NARBAITZ | Michel | HARRETCHEA | Marie | YOALGUINENEA |
| 24.11.1780 | POCCO | JEAN | POCCO | Ferdinand | PILARIA | Marie | BARBERSOUHERENEA |
| 02.12.1780 | BASTANCHURI | LOUISE | BASTANCHURI | Jean | PILARIA | Marie | ZOHIETA |
| 04.12.1780 | EZPELET | DOMINIQUE | Père Inconnu | EZPELET | Marie | Cadette de HAROTZARENA | |
| 10.12.1780 | SAROINHANDY | MARIE | SAROINHANDY | Pierre | IHITÇAGUE | Quiteria | Locataire BIDEGAINEA |
| 12.12.1780 | DAGUERRE | ANTOINE | DAGUERRE | Jean | ETCHEGARAY | Gracianne | DAGUERREA |
| 17.12.1780 | HAIRA | JEAN | HAIRA | Jean | CHICHASTE | Marie | CHICHASTENEA |
| 18.12.1780 | ERRECA | MARIE | ERRECA | Pierre | ARROQUI | Marie | HALÇARTENEA |
| 23.12.1780 | BIDONDO | MARIE | BIDONDO | Jean | LASSA | Catherine | ÇAHARGOU |
| 24.12.1780 | BARCELONA | CATHERINE | BARCELONA | Bernard | ERIO | Catherine | SIMINERIO |
| 24.12.1780 | BAZTANCHURI | JEAN | BAZTANCHURI | Dominique | ERRECA | Marie | OÏHANBURUA |
1781
| BAPTÊME | NOM | PRÉNOM | NOM DU PÈRE | PRÉNOM | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.1781 | HIRIBARREN | LOUIS | HIRIBARREN | Jean | ÇORÇABAL | Marie | CINCO |
| 26.01.1781 | HARRIAGA | JEANNE | HARRIAGA | Jean | LASSA | Marie | YOANESSENEA |
| 27.01.1781 | OHACO | JEANNE | OHACO | Jean | BIDEGAIN | Marie | ETCHEMENDIA |
| 06.02.1781 | DETCHUMË | MARIE | DETCHUMË | Jean | HARAMBIDEA | Jeanne | DETCHUMË |
| 11.02.1781 | MENDY | MARIE | MENDY | Louis | ERNAUT | Catherine | ÇARQUINEA ERDICO BORDA |
| 14.02.1781 | LASSA | PIERRE | LASSA | Ferdinand | HIRIGOYEN | Marie | EPÉLÉ |
| 17.02.1781 | CORTÉ | JEANNE | CORTÉ | Jean | LATSAGUE | Gracianne | COSCORREA |
| 01.03.1781 | GAZTELEKHUTTO | MARIE | GAZTELEKHUTTO | Dominique | AUCHOBERRY | Marie | GAZTELEKHUTTO |
| 10.03.1781 | ERRAMUSTEGUY | PIERRE | ERRAMUSTEGUY | Martin | CHABAGNO | Jeanne | ETCHETOA |
| 14.03.1781 | ETCHEBERTZ | DOMINIQUE | ETCHEBERTZ | Jean | AGUERRE | Etiennette | DAGUERREGARAY |
| 29.03.1781 | COCOTZ | DOMINIQUE | COCOTZ | Jean | FRANTCHES | Gratianne | ACHCANETENEA |
| 01.04.1781 | MARILUCH | GRACIANNE | MARILUCH | Jean | APIBERRY | Jeanne | LANTCIRY |
| 03.04.1781 | EZPELEI | PIERRE | EZPELEI | Martin | ELIA | Marie | LEONENIA |
| 09.04.1781 | GONSLARSOIA | PIERRE | GONSLARSOIA | Jean | HARRIET | Marie | CHABADINENEA |
| 28.04.1781 | EZPONDA | MARIE | EZPONDA | Gracian | ITHURRRALDE | Marguerie | FURRILLORENEA |
| 03.05.1781 | ERNAUT | MARIE | ERNAUT | Michel | MARIA SARA | Marie | SORHALUCH |
| 11.05.1781 | MARIDER | LEON | Père Inconnu | MARIDER | ? | POCCORENEA | |
| 14.05.1781 | AUZQUIE | JEAN | AUZQUIE | Michel | INDA | Marie Josepha | AUZQUIA |
| 20.05.1781 | OTXARART | JEAN GASTON | OTXARART | Jean | ERNAUT | Jeanne | SORHOCHILO |
| 31.05.1781 | HIRIBARREN | JEANNE | HIRIBARREN | Pierre | CHAHARREA | Marie | DARAMBEL |
| 1781 | suite | ||||||
| 31.05.1781 | EPELÉ | MARIE | EPELÉ | Dominique | SILETX | Catherine | ECHQUERRANEA |
| 11.06.1781 | ELGART | IGNACE | ELGART | Jean | ITHURRIBELTZ | Gracianne | HARGUINARENEA |
| 16.06.1781 | ARRAMBIDE | BAPTISTE | ARRAMBIDE | Pierre | AGUERRE | M | ITHURRIBERRY |
| 20.06.1781 | POCCO | JEAN | POCCO | Jean | HARRETCHE | Jeanne | URBELTZ |
| 20.06.1781 | EZPONDA | JEANNE | EZPONDA | Jean | ERNAUT | Catherine | EZPONDA |
| 10.07.1781 | ANTCHAGNO | JEAN | ANTCHAGNO | Jean | OTXARRAPEA | Marie | CHOKHORENEA |
| 11.07.1781 | OIHANART | PIERRE | OIHANART | Dominique | OHACO | Agnes | MENTA |
| 28.07.1781 | SAROIHANDY | MARIE | SAROIHANDY | Pierre | POCCO | Marie | POCCIRENEA |
| 29.07.1781 | HARGUINTTUA | MARIE | HARGUINTTUA | Jean | CHAURENÉ | Gracianne | MATIASSENEA |
| 06.08.1781 | LATXAGA | ANTOINE | LATXAGA | Antoine | IGUCHQUIAGUERRE | Gracianne | ITHOURRIETTA |
| 06.08.1781 | HIRIGARAY | JEAN | HIRIGARAY | Gracian | ETCHEBERRY | Quiterie | MACHARINENEA |
| 08.08.1781 | INTÇAURPÉ | ETIENNETTE | Père Inconnu | INTÇAURPÉ | Marie | AGUERREGARAY | |
| 10.08.1781 | HARIZPE | MARIE | HARIZPE | Jean | INDA | Marie | UHIDEA |
| 13.08.1781 | ETCHALEKHUTTO | JEAN | ETCHALEKHUTTO | Pierre | MARTIN POCCO | Marie | ETCHALEKHUTTORENEA |
| 19.08.1781 | SALABERRY | GRACIAN | SALABERRY | Jean | ITÇAINARENA | Gracianne | OTXARTEA |
| 24.08.1781 | ETCHEBERZ | JEAN | ETCHEBERZ | Pierre | ARRONDOQUI | Marie | SASTREARENEA |
| 29.08.1781 | ATCHAURRA | MARIE | Père Inconnu | ATCHAURRA | Marie | HARAMBEL CHOKHO | |
| 09.09.1781 | LATSAGA | JEANNE | LATSAGA | Gracian | AUZQUIE | Jeanne | AUZQUIA |
| 18.09.1781 | IGUSQUIAGUERRE | JEANNE | IGUSQUIAGUERRE | Pierre | IHITÇAGA | Catherine | BAZTANCHURIRENEA |
| 25.09.1781 | ILHARRAGORRY | JEAN | ILHARRAGORRY | Antoine | ETCHEBERZ | Catherine | ILHARRAGORRY |
| 26.09.1781 | SALABERRY | JEANNE | SALABERRY | Jean | OTXARART BEHERE | Jeanne | SAROIHANDY |
| 05.10.1781 | OTXARART | MARIE | OTXARART | Dominique | ÇURGUINARENEA | Marie | ÇURGUINARENEA |
| 13.10.1781 | COSCORCHILHO | MARIE | COSCORCHILHO | Pierre | ETCHEBARREN | Marie | YENTILEA |
| 14.10.1781 | INDA | MARTIN | INDA | Jean | EZPELET | Marie | HAROTÇARENEA |
| 14.10.1781 | IHITÇAGUE | GRACIANNE | IHITÇAGUE | Mathias | HARRIET | Jeanne | SOLDADOARENEA |
| 23.10.1781 | GOYENETCHE | PIERRE | GOYENETCHE | Pierre | BAZTANCHUHI | Jeanne | PICOCIARENEA |
| 31.10.1781 | AURQUIA | MARTIN | AURQUIA | Antoine | EHAILEA | Marie | BETRISCORENIA |
| 01.11.1781 | ETCHART | FERDINAND | Père Inconnu | ETCHART | Marie | FRANTSESSENEA | |
| 06.11.1781 | POCCO | MARIE | POCCO | Jean | HIRIGOYEN | Jeanne | ERDICO ETCHEA |
| 13.11.1781 | LASSA | MARIE | LASSA | Ferdinand | ERNAUT | Jeanne | LASSARENIA |
| 16.11.1781 | PUTCHI | MICHEL | Père Inconnu | PUTCHI | Catherine | PUTCHI | |
| 01.12.1781 | INDA | JEANNE N°1 | INDA | Pierre | HIRIART | Marie | COSCORREGARAY |
| 01.12.1781 | INDA | JEANNE N°2 | INDA | Pierre | HIRIART | Marie | COSCORREGARAY |
| 06.12.1781 | BIDART | MICHEL | BIDART | Pierre | MANECH-HUNA | Catherine | MANECH-HUNARENEA |
| 15.12.1781 | ETCHART | FRANÇOIS | ETCHART | Arnauld | ETCHEBERRY | Marie | GORTHEIRY |
| 24.12.1781 | HIRIBARREN | MARTIN | HIRIBARREN | Jean | OZAFRAIN | Marie | DACINCORENEA |
1782
| BAPTÊME | NOM | PRÉNOM | NOM DU PÈRE | PRÉNOM | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.1782 | MOÇARTE | JEAN | MOÇARTE | ?? | UHARRIET | Marie | ?? |
| 13.01.1782 | ETCHEBERRI | MARIE | ETCHEBERRY | Jean | ELHORRISSOIN | Marie | ECHQUILENEA |
| 17.01.1782 | HIRIGOYEN | FRANÇOIS | HIRIGOYEN | Emmanuel | ETCHART | Françoise | PICOCIARENEA |
| 19.01.1782 | AGUERRE | JEAN | AGUERRE | Pierre | BRUSTEL | Marie | ETCHEBERRY |
| 20.01.1782 | OZAFRAIN | MARTIN | OZAFRAIN | Jean | ALFARO | Françoise | ITHURBURU |
| 23.01.1782 | ETCHETO | JEAN | ETCHETO | Jean | UNHAÏDY | Marie | FALXA |
| 24.01.1782 | POCCO | CATHERINE | POCCO | Jean | AUCHOBERRY | Catherine | ERLANYORENEA |
| 28.01.1782 | EZPONDA | MARIE | EZPONDA | Martin | ALACOTTO | Catherine | PIARRES ALACOTTORENEA |
| 06.02.1782 | LATXAGA | JEAN | LATXAGA | Michel | BIDONDO | Marie | LATXAGA |
| 08.02.1782 | ?? | ?? | ?? | ?? | ARRONDOQUI | Dominique | ENAUTENEA |
| 10.02.1782 | ?? | DOMINIQUE | ?? | ?? | ÇALDOUBEHERE | Marie | ?? |
| 11.02.1782 | INDA | MARTIN | INDA | ?? | ERNAUT | Marie | MIGUEL ARTÇAINA |
| 24.02.1782 | ETCHALEKUTTO | BERNARD | ETCHALEKUTTO | Jean | ITÇAINARENA | Marie | LAPARCHILOGARAY |
| 25.02.1782 | ÇORÇABALGARAY | MARIE | ÇORÇABALGARAY | Jean | ERRO | Marie Josepha | locataire maison commune |
| 03.03.1782 | INDA | MARTIN | INDA | Martin Joseph | MOCOÇAIN | Jeanne | PERKAINENEA |
| xx.03.1782 | ?? | ELIZABETH | ?? | ?? | ?? | ?? | CHAFONENEA |
| xx.03.1782 | ?? | ANTOINE | ?? | ?? | ARROQUI | Marie | BETRIMALTISO |
| 24.03.1782 | N | JEAN | N | Pierre | N | Anne Augustine | BICENTERENEA |
| 28.03.1782 | ANTCHAGNO | JEAN | ANTCHAGNO | Jean | HARRETCHE | Marie | BIDEGAÏNEA |
| 28.03.1782 | OSPITAL | MARIE | Père Inconnu | OSPITAL | Marie | AÏSPARSENEA | |
| 12.04.1782 | ETCHALEKHUTTO | JEAN | ETCHALEKHUTTO | Jean | POCCO | Marie | HARRIONDOA |
| 15.04.1782 | INTHAMUSSA | MARIE | INTHAMUSSA | Bernard | HARRAMBIDE | Marie | MANECH-HANDIARENEA |
| 23.04.1782 | ERREMERRECA | MARIE | Père Inconnu | ERREMERRECA | Marie | ?? | |
| 23.04.1782 | ERREMERRECA | FRANÇOISE | Père Inconnu | ERREMERRECA | Marie | ?? | |
| 02.05.1782 | YOANESSENEA | JEANNE | Père Inconnu | YOANESSENEA | Marie | ?? | |
| 04.05.1782 | ETCHINIQUE | JEAN | ETCHINIQUE | Antoine | CONYIA | Marie | ETCHINIQUIA |
| 08.05.1782 | OHACO | JEAN | OHACO | Jean | BIDONDO | Marie | ETCHEMENDIA |
| 09.05.1782 | ERNAUT | JEAN | ERNAUT | Pierre | BAZTANCHUHI | Catherine | SAN FERMINENEA |
| 09.05.1782 | ARTÇAINCHAHAR | MARTHE | ARTÇAINCHAHAR | Gratian | MARILUCH | Gratianne | HARRIBELTZ |
| 19.05.1782 | ELIAÏN | JEANNE | ELIAÏN | Jean | FRANTCHES | Marie | PUTCHIRENEA |
| 21.05.1782 | BAZTANCHUHI | MARIE | BAZTANCHUHI | Pierre | CHOTRO | Dominique | LOUIS CHOTRORENEA |
| 22.05.1782 | POCCO | JEAN | Père Inconnu | POCCO | Martine | HARRIONDOA | |
| 30.05.1782 | TIHISTA | GRATIAN | TIHISTA | Jean | LASSA | Jeanne | CHOTRORENEA |
| 05.07.1782 | COSCORRÉ | SALVADOR | COSCORRÉ | Salvat | OZAFRAIN | Marie | Métayer d’Ernaut |
| 06.07.1782 | Père Inconnu | GRACIANNE | Père Inconnu | MENTABERRI | Marie | IGNARA | |
| 14.07.1782 | FRANTCHEZ | JEAN | FRANTCHEZ | Jean | HAROZTEGUI | Marie | IPARAGUERRE |
| xx.07.1782 | ?? | GRACIANNE | ?? | ?? | GALANT | Jeanne | AUCHO |
| xx.07.1782 | HARLUCHET | MICHEL | HARLUCHET | ?? | YOANES HANDIRENEA | Marie | ?? |
| 16.07.1782 | PILARIA | JEANNE | PILARIA | Martin | INTCHABÉ | Dominique | MAÏDERTORENEA |
| 24.07.1782 | ERRECA | MARIE | ERRECA | Jean | IHITÇAGUE | Catherine | FERRANYORENA |
| 26.07.1782 | OSPITAL | MAGDELAINE | OSPITAL | Jean | UHALDE | Jeanne | LARRONDOA |
| 31.07.1782 | ITEBICARI | JEAN | ITEBICARI | Pierre | ANTCHAÑO | Marie | BICARIERENEA |
| 06.08.1782 | BEÑAT | PIERRE | BEÑAT | Jean | HAITZ HANDIET | Marie | FRANTCHECHO |
| 28.08.1782 | HIRIART | JEANNE | HIRIART | Pierre | UHALDE | Marie | MARTIN HIRIARTEA |
| 12.09.1782 | NARBAÏTZ | MARIE | NARBAÏTZ | Michel | ANTCHAÑO | Marie | ITHURRIBELTZ |
| 19.09.1782 | ALACOTTO | MARIE | ALACOTTO | Antoine | ITHURRALDE | Gracianne | ALACOTTORENEA |
| 02.10.1782 | COSCORRÉ | PIERRE | COSCORRÉ | Jean | MENTA | Gracianne | COSCORREA |
| 03.10.1782 | OHACO | MARIE | OHACO | Jean | PILARIA | Marie | BAPTISLARENEA |
| 04.10.1782 | IRABURU | JEANNE | IRABURU | Pierre | EZPELET | Marie | HAROTÇARENEA |
| 17.10.1782 | HACHQUET | BERNARD | HACHQUET | Bernard | ETCHETO | Marie | CHALBADORRENEA |
| 29.10.1782 | HALTI | ?? | HALTI | Martin | ?? | Marie | ?? |
| 06.11.1782 | IHITÇAGUE | MARIE | IHITÇAGUE | Jean | ERNAUT | Marie | DETCHUMË |
| 22.11.1782 | ETCHETO | JEAN | ETCHETO | Etienne | ÇORÇABAL GARAÏ | Marie | YAUN PIERRENEA |
| 26.11.1782 | URRACART | DOMINIQUE | URRACART | Jean | IHITÇAGA | Jeanne | FERRANYORENEA |
| 08.12.1782 | BIGOT | MARTIN | BIGOT | Pierre | URRUTI | Jeanne | URRUTIA |
| 12.12.1782 | BARCELONA | MARIE | BARCELONA | Jean | ERREMERRECA | Marie | CORQUILANTERENEA |
| 29.12.1782 | HARRAMBIDE | JEAN | HARRAMBIDE | Pierre | AGUERRE | Marie | ITHURRIBERRI |
1783
| BAPTÊME | NOM | PRÉNOM | NOM DU PÈRE | PRÉNOM | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.1783 | URSULAÏN | DOMINIQUE | URSULAÏN | Martin | HACHQUET | Gratianne | Père Cordonnier |
| 14.01.1783 | POCCO | GRACIANNE | POCCO | Ferdinand | IRABURU | Marie | BARBERARENEA |
| 14.01.1783 | MARILUCH | JEAN | MARILUCH | Bernard | MARMARO | Dominique | HARITZ CHILOA |
| 16.01.1783 | ÇALDOU BEHERE | JEAN | ÇALDOU BEHERE | Antoine | BIDEGAIN | Marie | CHECALÉ |
| 18.01.1783 | HIRIGOYEN | JEAN | HIRIGOYEN | Jean | HIRIBARREN | Louise | CAMPITAINDEGUIA |
| 19.01.1783 | EZPONDA | MICHEL | EZPONDA | Guillaume | TAMBURIN | Elizabeth | ZOHIETA |
| 23.01.1783 | MARILUCH | SIMON | MARILUCH | Jean | BIDONDO | Marie | LANCIRIA |
| 28.01.1783 | CHANTCHO | JEANNE | CHANTCHO | Jean | HIRIART | Marie | CHALOISAHIRENEA |
| 29.01.1783 | CHANTCHO | MARIE | CHANTCHO | Gaston | LATXAGA | Dominique | ?? |
| 03.02.1783 | HIRIBARREN | CATHERINE | HIRIBARREN | Pierre | CHAHARRA | Marie | HARAMBELEA |
| 09.02.1783 | BIGOT | MAGDELAINE | BIGOT | Jean | ACOTAÏN | Marie | ANTXOMOTCENEA |
| 19.02.1783 | BIDONDO | MARIE | BIDONDO | Pierre | CHOTRO | Gracianne | PEDRO TTPIARENEA |
| 02.03.1783 | HARAMBEL | JEAN | HARAMBEL | Jean | HIRIART | Jeanne | MARTINENEA |
| 02.03.1783 | ERRECA | MARTIN | ERRECA | Pierre | COSCORCILHO | Marie | ALTÇARTENEA |
| 03.03.1783 | EHAÏLEA | DOMINIQUE | EHAÏLEA | Ferdinand | ?? | Gracianne | ICUDINDEA |
| 03.03.1783 | PECOITZ | CATHERINE | PECOITZ | Guillaume | ETCHECHURI | Marie | Meunier |
| 05.03.1783 | ERRECA | CATHERINE | ERRECA | Gratien | CHAHARRA | Marie | LOHITCEA |
| 06.03.1783 | CINTARENEA | DOMINIQUE | Père Inconnu | CINTARENEA | Marie | CINTARENEA | |
| 08.03.1783 | ÇURGUINA | JEAN | ÇURGUINA | Jean | INÇAURPÉ | Marie | MANECH HANDIARENEA |
| 12.03.1783 | HARRIAGA | JEAN | HARRIAGA | Jean | LASSA | Marie | YOANESSENEA |
| 13.03.1783 | ETCHART | MICHEL | ETCHART | Pierre | ETCHEPARE | Marie | DOMINGORENEA |
| 17.03.1783 | HACHQUET | MARIE | HACHQUET | Gaston | LARRALDE | Marie | BARBERARENEA |
| 23.03.1783 | ALACOTTO | MARTIN | ALACOTTO | Dominique | AUCHOBERRI | ?? | GAZTE ALACOTTORENEA |
| 28.03.1783 | BIHOURRIETE | JEANNE | BIHOURRIETE | Sanson | ATCHAURRA | Marie | PELLO BAZTAN |
| 02.04.1783 | HIRIART | PIERRE | HIRIART | Jean | IGUCHQUIAGUERRE | Marie | IGUCHQUIAGUERREA |
| 03.04.1783 | ÇORÇABALGARAÏ | MARIE | Père Inconnu | ÇORÇABALGARAÏ | Catherine | MUNISTA | |
| 08.04.1783 | NARBAÏTZ | PIERRE | NARBAÏTZ | Michel | HARRETCHE | Marie | YUALGUINENEA |
| 10.04.1783 | HIRIGARAI | JEAN | HIRIGARAI | Gratian | ETCHEBERRI | Quiterie | MACHARINENEA |
| 11.04.1783 | AÏNESTO | ANTOINE | AÏNESTO | Jean | ARRAMBIDE | Marie | ?? |
| 12.04.1783 | LATXAGA | JEANNE | LATXAGA | Gratian | AUZQUIE | Jeanne | ARROQUI |
| 13.04.1783 | INDA | JEAN | INDA | Jean | HIRIART | Marie | COSCORREGARAI |
| 16.04.1783 | ÇALDOU BEHERE | JEAN | ÇALDOU BEHERE | Jean | COSCORCILHO | Marie | CHECALERENEA |
| 16.04.1783 | SARA | CATHERINE | SARA | Jean | CHISCORENÉ | Marie | CAHARGUNIBEHEREA |
| 17.04.1783 | AGUERRE | JEANNE | AGUERRE | Pierre | BRUSTETS | Marie | ETCHEBERRIA |
| 22.04.1783 | ESUES | JEAN | Père Inconnu | ESUES | Marie | ANTON EHAÏLECHAHARRA | |
| 25.04.1783 | SALABERRI | MARIE | SALABERRI | Jean | OTXARART | Jeanne | SAROIHANDI |
| 01.05.1783 | BUCHTAN | JEAN | BUCHTAN | Jean | ETCHEPARE | Marie | BUCHTANENEA |
| 07.05.1783 | BIDONDO | JEANNE | BIDONDO | Jean | LASSA | Catherine | ÇAHARGOU |
| 08.05.1783 | ERNAUT | JEAN | ERNAUT | Michel | SARA | Marie | SORHALUCH |
| 22.05.1783 | HARAMBEL | MARIE | HARAMBEL | Gratian | INDA | Catherine | MENYIA |
| 29.05.1783 | LANCIRI | JEANNE | Père Inconnu | LANCIRI | Marie | LANTCIRI | |
| 07.06.1783 | INTÇAURPÉ | JEAN | INTÇAURPÉ | Jean | ESUOS | Marie | INTÇARPEA |
| 09.06.1783 | ARROQUI | MARIE | ARROQUI | Pierre | ARRAMBIDE | Marie | ARRAMBIDE GARAÏ |
| 11.06.1783 | COSTAGUET | GRATIAN | COSTAGUET | Jean | ITÇAÏNARENA | Jeanne | ALAMATTORENA |
| 11.06.1783 | GARAT | MARIE | GARAT | Martin | MENTA | Marie | LOUIS CHOTRORENEA |
| 16.06.1783 | AUZQUIE | JEAN | AUZQUIE | Michel | INDA | Maria Josepha | AUZQUIA |
| 22.06.1783 | ETCHART | JEAN | ETCHART | Arnauld | ETCHEBERRI | Marie | GORTHEIRY |
| 22.06.1783 | AUBRI ?? | THERESE | AUBRI ?? | Antoine | ACO | Marie | Lieutenant Brigade des Fermes |
| 29.06.1783 | BUZTAN | PIERRE | BUZTAN | Pierre | ELGART | Marie | |
| 03.07.1783 | YACCALUZ | DOMINIQUE | YACCALUZ | Dominique | ETCHEBERRIA | Jeanne Marie | ÇURIARENEA |
| 07.07.1783 | ETCHEBERZ | JEANNE | ETCHEBERZ | Pierre | ARRONDOQUI | Marie | SATREA |
| 14.07.1783 | CHISCO | JEAN | CHISCO | Jean | LATXAGA | Jeanne | AINTCIARTE |
| 27.07.1783 | CHORENÉ | MARIE | CHORENÉ | Martin | HAREN ORDOQUI | Marie | MARTINENEA |
| 01.08.1783 | EZPONDA | JEAN | EZPONDA | Gratian | ITHURRALDE | Marguerie | FURRILLORENEA |
| 13.08.1783 | HIRIBARREN | PIERRE | HIRIBARREN | Pierre | ERRECA | Elizabeth | LOUISSENEA |
| 01.09.1783 | CURUTCHET | SALVAT | CURUTCHET | Jean | COSCORRE | Catherine | Chirurgien juré |
| 14.09.1783 | ETCHEBERZ | JEAN | ETCHEBERZ | Jean | HARRAMBIDE | Marie | HARRAMBIDEA |
| 22.09.1783 | INDA | MARIE | INDA | Jean | EZPELET | Marie | HAROTZARENEA |
| 25.09.1783 | AGUIRREBENGOA | JEAN | AGUIRREBENGOA | Michel | MENDIETA | Paula | ÇAHARGOUNENEA |
| 01.10.1783 | TIHISTA | JEAN | TIHISTA | Pierre | POCO | Marie | POCORENEA |
| 03.10.1783 | IHITÇAGUE | JEAN | IHITÇAGUE | Mathias | BIDEGAIN | Jeanne | MIGUELENIA |
| 05.10.1783 | POCO | FERDINAND | POCO | Jean | HIRIGOYEN | Jeanne | ERDICO ETCHEA |
| 11.10.1783 | EZPONDA | JEAN | EZPONDA | Jean | ERNAUT | Catherine | EZPONDA |
