Les Aldudes : liste des actes de mariage
lundi 12 avril 2010
par
par
Ce relevé a été réalisé par Sylvie ALFARO, que nous remercions pour sa contribution. Elle a travaillé à partir des registres paroissiaux BMS cotés 5 MI 16 aux Archives départementales. Tous les actes existants ont été relevés pour cette période de l’Ancien Régime.
A noter : UREPEL est un quartier des ALDUDES jusqu’en 1862 (date de création de la commune)
Pour toute information
contact@geneoweb.org
1780
| MARIAGE | NOM PRÉNOM ÉPOUX (SE) | PÈRE | MÈRE | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.1780 | LAXAGA Gratien | LAXAGA Jean | ETCHART Marie | ANCHARTENA |
| COSCORCILLO Jeanne | COSCORCILLO Bernard | BIPER Marie | ||
| 09.05.1780 | OIHANART Martin | OIHANART Jean | MARTINBERRY Marrie | BARBERENA |
| BIGAT Catherine | BIGAT Jean | JOANES BELCHENIA Gratiane | JOANES BELCHENIA | |
| 22.05.1780 | ETCHEVERRY Jean | |||
| HARLUCHET | Cadette ANTONGASTIGARRIA | |||
| 30.05.1780 | LEGARA Pierre | Veuf de AGUERRIA Gratianne | ||
| LANCIRY Marie | LANCIRY Jean | LACOTTO Jeanne | ||
| 30.05.1780 | POCCO Pierre | POCCO Jeann | ELHORISSOIN | Cadet BERNARENEA |
| ERNETENA Jeanne | antchagno Pierre | ETCHEBERTZ | ||
| 05.06.1780 | PILARIA Martin | PILARIA Jean | MARIDERTTO Jeanne | MARIDERTTORENEA |
| INTCHAÏA Dominique | INTCHAÏA Pierre | ERRECARD Magdelaine | ||
| 11.06.1780 | ERNAUT Micjel | ERNAUT Jean | ETCHEVERS Marie | ETCHUMEGARAY |
| FORHALUCH Marie | FORHALUCH Pierre | AGUERRE Marie | FORHALUCH | |
| 13.06.1780 | ESPONDA Gratien | ESPONDA Pierre | CYERRA Catherine | AGOTTARENA |
| ITHURRALDE Marguerite | ITHURRALDE Jean | BIDEGAIN Marie | FURRILLORENEA | |
| 26.06.1780 | AUZQUIA Michel | AUZQUIA Jean | UHALDIA Marie | AUZQUIA |
| INDA Marie Josepha | INDA Jean | MINHONDO Anne Marie | ||
| 25.09.1780 | IHITÇAGA Mathias | IHITÇAGA Jean | CHABAGNO Graciane | SOLDADOARENEA |
| HARRIET Jeanne | HARRIET Pierre | DOMINGORENA Marie | ||
| 13.11.1780 | OTXARART Dominique | OTXARART Pierre | PEDROTIPPIA Françoise | SORHOCHILO |
| ÇURGUINARENA Marie | ÇURGUINARENA Michel | HARRAMBIDE Marie | ÇURGUINARENEA |
1781
| MARIAGE | NOM PRÉNOM ÉPOUX (SE) | PÈRE | MÈRE | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.1781 | ANTCHAGNO Jean | ANTCHAGNO Jean | MURMALAZ Jeanne | BIDEGAINEA |
| HURBELTZ Marie | HARRETCHE Ferdinand | BUZTAN Marie | HURBELCHEA | |
| 13.02.1781 | LARRALDE Louis | LARRALDE Raimon | DUHALDE Marie | ARTE ETCHEA à BIDARRAI |
| IGUSQUIAGUERRE Marie | IGUSQUIAGUERRE Jean | ARROQUI Catherine | IGUSQUIAGUERRE | |
| 19.02.1781 | INDA Pierre | INDA Jean | ARROQUI Jeanne | COSCORREGARAY |
| HIRIART Marie | HIRIART Martin | SORHOINDO Marie | MARTINENA | |
| 19.02.1781 | BIGOT Jean | BIGOT Jean | BORDALDE | JOANES BELTERO |
| Veuf de MENTA Marie | maitre d’ARTCAMOTZ | |||
| ÇAHARGOU Marie | ACCOTAIN Jean | ÇAHARGOU Marie | ÇAHARGOU | |
| Veuve de ARAINDY Jean | ||||
| 19.02.1781 | IRABURU Etienne | IRABURU Jean | CURUTCHET Marie | BARBER SOUHIRENEA |
| Veuf de ITÇAINA Marie | ||||
| ILHARRAGORRY Jeanne | ILHARRAGORRY Martin | HARRIET Elizabet | ILHARRAGORRY | |
| 13.08.1781 | DE SALAS Pedro Yuan | DE SALAS Martin | ENGRACIA Marie | |
| né à Larrasseagna | à Zai en Espagne | |||
| ALACOTTO Gracianne | ALACOTTO Jean | SALDUA Marie | GAZTE ALACOTTORENEA | |
| 22.10.1781 | ETCHETO Dominique | ETCHETO Joseph | ATCHAURRA Gracianne | ETCHETOA |
| UHALDE Gracianne | UHALDE Guillaume | SAROIHANDY Gracianne |
1782
| MARIAGE | NOM PRÉNOM ÉPOUX (SE) | PÈRE | MÈRE | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| XX.01.1782 | MARILUCH ?? | MARILUCH Michel | ?? | |
| MARMARO Dominique | MARMARO ?? | MARIA-SARA ?? | HARRIBELTZ | |
| 04.02.1782 | INTHAMUSSA Bernard | INTHAMUSSA Etienne | ELICETTE Marie | MANECH HANDIARENEA |
| HARAMBIDE Marie | HARAMBIDE Jean | FRANTSESSENEA Marie | HARRAMBIDE GARAY | |
| 05.02.1782 | IHITÇAGA Jean | IHITÇAGA Ferdinand | IRAGUI Louise | FERRANYORENA |
| ERNAUT Marie | ERNAUT Jean | ELCHEBERTZ Marie | DECHUMEGARAY | |
| 08.02.1782 | HIRIGOYEN Jean | HIRIGOYEN Pierre | HIRIART Marie | ELIÇALDEA |
| HIRIBARREN ?? | HIRIBARREN ?? | ?? ?? | ?? | |
| 11.02.1782 | BERGARA PASCHAL | BERGARA Fermin | LOYARTE Seraphine | POTROCHINORENEA |
| ENTCHAÑO Marie | ERUSTENEA | |||
| Veuve de HALTI Martin | ||||
| 16.04.1782 | THIHISTA Jean | THIHISTA Gracian | ÇORÇABALGARAI Jeanne | CHOTRO |
| LASSA Jeanne | LASSA Ferdinang | OTXARART Dominique | LASSARENEA | |
| 22.04.1782 | ÇURGUINA Jean | ?? | ?? | YOANES HANDIRA |
| INTÇAURPE ?? | INTÇAURPE Jean | PILARI Marie | ,, | |
| xx.05.1782 | TEILAGUINA Gracian | TEILAGUINA | ILHARRAGORRI Jeanne | |
| xx Marie | ||||
| veuve COSCORCHILO Pierre | ||||
| 16.07.1782 | CHORENÉ Martin | CHORENÉ Martin | PUTCHI Jeanne Marie | MARTINENEA |
| HAREN ORDOQUI Marie | HAREN ORDOQUI Gracian | BIDEGAIN Marie | BIDEGAIN | |
| 06.08.1782 | URLA Jean | ?? ?? | ?? ?? | MUTTILARENEA |
| BARCELONE Catherine | BARCELONE Mathias | IRAGUI Jeanne | ?? | |
| 19.08.1782 | IRABURU Pierre | IRABURU Jean | CURUTCHET Marie | BARBERARENEA |
| EZPELET Marie | EZPELET Gracian | ERNAUT Jeanne | HAROTÇA | |
| 10.09.1782 | HALTI Martin | HALTI Jean | PEDRO TTIPIA Marie | HALTIRENEA |
| FRANCISCA GRANADA | Maria ?? ?? | ?? ?? | ?? | |
| xx.09.1782 | INDA ?? | INDA Jean | ?? ?? | ?? |
| LASSA ?? | LASSA ?? | OTXARART Dominique | LASSARENEA | |
| 12.11.1782 | ETCHEBERZ Jean | ETCHEBERZ Jean | MONHO Marie | BURUBELTCHARENEA |
| ARRAMBIDE Marie | ARRAMBIDE Baptiste | HIRIART Marie | ARRAMBIDIA | |
| 12.11.1782 | GARAT Martin | GARAT Martin | ALFARO Marie | MATERENEA |
| MENTA Marie | MENTA Jean | OTXARART Marie | ANTCHARTENEA | |
| 19.11.1782 | CARRICABURU Pierre | CARRICABURU Jean | GAZTIGARRE Jeanne | HUTORENA Uhart Cize |
| ELAÏN Jeanne | ELAÏN Leon | EMBULUS Marie | LEONENEA | |
| xx.11.1782 | CHANTCHO ?? | CHANTCHO Jean | OTXARART Marie | ?? |
| ERNAUT Dominique | ERNAUT Simon | LATXAGA Marie | LATSAGA |
1783
| MARIAGE | NOM PRÉNOM ÉPOUX (SE) | PÈRE | MÈRE | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.1783 | ARROQUI Pierre | ARROQUI Jean | YUALGUIN Marie | YUALGUINENEA |
| LATXAGE Jeanne | LATXAGE Jean | CARRICABURU Gracianne | ETCHEBERRIA | |
| 18.02.1783 | ETCHETO Jean | ETCHETO Pierre | SARABERRI Marie | SARABERRI |
| ACOTAIN Gracianne | ACOTAIN Michel | CURUTCHET Claude | PREMUNDORENEA | |
| 25.02.1783 | CHOTRO Pierre | CHOTRO Bernard | PEDROTIPIA Jeanne | LANDARTE |
| ERNAUT Jeanne | ERNAUT Jean | ÇORÇABAL Marie | CHAFONENEA | |
| 25.02.1783 | ITÇAINARENA Jean | ITÇAINARENA Jean | BAZTANCHURI Jeanne | BIPERRENEA |
| Veuf de NARBAÏZ Dominique | cadette d’ERRECA | |||
| ELGART Marie | ELGART Jean | ACOTAIN Marie | ERDICO ETCHEA | |
| 25.02.1783 | ANTCHAÑO Pierre | ANTCHAÑO Pierre | ZOHIETA Marie | ERNETENEA |
| HARRIAGUE Jeanne | HARRIAGUE Raimond | LARRALDE Gracianne | LARRATEGUI | |
| 25.02.1783 | BUCHTAN Jean | BUCHTAN Jean | YOANESHANDI Dominique | BUCHTANENEA |
| ETCHEPARE Marie | COCHINERRARENEA | CHOKHORENEA | COCHINERRARENEA | |
| 25.02.1783 | ACOTAIN Michel | ACOTAIN Jean | ÇAHARGOU Marie | ÇAHARGOU |
| ZOHIETA Jeanne | ZOHIETA Chabat | MURILLO Josepha | CHABATENEA | |
| 03.03.1783 | GARAT Jean | GARAT Martin | ALFARO Marie | MATERENEA |
| BIPER Marie | BIPER Jean | TEILAGUINA Gracianne | TEILAGUINARENEA | |
| 13.05.1783 | ARDAÏZ Michel | ARDAÏZ Philipe | ESQUIROZ Marie Antonia | natif de GUERENDAÏNEA Espagne |
| ACOTAÏN Marie | ACOTAÏN Michel | CURUTCHET Claude | PREMUNDORENEA | |
| 31.05.1783 | INTÇAURPE Jean | INTÇAURPE Jean | BURLALATZ Marie | INTÇAURPEA |
| ESUOS Marie | ESUOS Antoine | ANTCHAÑO Jeanne | ANTON EHAÏLERENEA CHAHARRA | |
| 08.07.1783 | AUCHOBERRI Pierre | AUCHOBERRI Jean | EPELÉ Catherine | FRANTCHECHENEA |
| COSCARART Jeanne | COSCARART Jean | AUZQUI Marie | OTXANAÏTZ | |
| 26.08.1783 | ERRAMUSPE Bertrand | ERRAMUSPE Jean | ÇUARIN Marie | BICHARRENEA |
| ELGART Jeanne | ELGART Martin | ITÇAINARENA Jeanne | ||
| 09.09.1783 | AUCHOBERRI Pierre | AUCHOBERRI Pierre | ALEXANDRO Marie | AUCHOBERRIA |
| CHOTRO Marie | CHOTRO Jean | PEDROTTIPI Catherine | PEDROTTIPI | |
| 07.10.1783 | BIDART Jean | BIDART Michel | MARIATCHO Marie | MARIATCHORENA d’IRAMCHACA à Baigorry |
| veuf de Ezcatz behereco | Borda Elizabeth | |||
| OHACO Marie | ?? ?? | ?? ?? | ?? | |
| 21.10.1783 | HARRIET Jean | HARRIET Pierre | HALTZART Catherine | PERICORENEA |
| THAMBURIN Marie | THAMBURIN Martin | ETCHEBAREN Gueronima | SALISSENIA | |
| 11.11.1783 | ETCHECHURI Jean | ETCHECHURI Dominique | THAMBURINA Anne | ETCHECHURI à Irouleguy |
| MARILUCH Marie | MARILUCH Guillaume | AMEZTOI Marie | LANCIRI | |
| 15.11.1783 | ITÇAÏNARENA Pierre | ?? ?? | ?? ?? | BERHA |
| Veuf de Marie SARABERRI | ||||
| ETCHART Catherine | ETCHART François | ARROQUI Catherine | FRANTSESSENEA | |
| 18.11.1783 | EZPELET Jean | EZPELET Gratian | ERNAUT Jeanne | ELIÇA BEHERA |
| TIHISTA Marie | TIHISTA Bernard | HACHQUET Marie | HACHQUETA | |
1784
| MARIAGE | NOM PRÉNOM ÉPOUX (SE) | PÈRE | MÈRE | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.1784 | IGUCHQUIAGUERRE Pierre | IGUCHQUIAGUERRE Jean | ARROQUI Catherine | IGUCHQUIAGUERREA |
| BURMALATZ Marie | BURMALATZ Pierre | ELGART Marie | PEDRORENEA | |
| 16.02.1784 | ATCHAURRA Jean | ATCHAURRA Bernard | ETCHALEKHU Dominique | HARAMBEL CHOKHO |
| BIDONDO Marie | BIDONDO Michel | INDA Jeanne | MIGUELENEA | |
| 24.05.1784 | ERRECARTÉ Jean | ERRECARTÉ Pierre | ACARTÉ Jeanne | Forgeron - Forge neuve d’Eugui |
| CHOTRO Gracianne | CHOTRO Bernard | BASTANCHUHI Jeanne | LANDARTEA | |
| 12.06.1784 | MANESSENA Jean | MANESSENA Jean | ITZAÏNARENEA Jeanne | IGUCHQUIAGUERRE |
| SAN YUAN Anne Josepha | SAN YUAN Pello | VENTURIA Francisea | ETHURRIHETCH d’Eliçondo | |
| 27.07.1784 | SALABERRY Jean | ?? | ?? | Cadet SARAHANDIA |
| FRANCESSENA Marie | ?? | ?? | Cadette FRANCHESSENIA | |
| 24.08.1784 | CHOTRO Bernard | ?? | ?? | Cadet CHOTRO |
| COCHINERRA Marie | ?? | ?? | Héritière COCHINERRA | |
| 24.08.1784 | BARÇALONA Bernard | ?? | ?? | Héritier CHABAGNONENA |
| PILLARIA Jeanne | ?? | ?? | Cadette BAPTISTARENEA | |
| 12.10.1784 | LAXAGUE Jean | ?? | ?? | Cadet ETCHEBERRY |
| ARROQUY Marie | ?? | ?? | Cadette JOALGUINENIA | |
| 12.10.1784 | IRIBERRY Martin | ?? | ?? | BASTERO de Baigorry |
| HALTY Marie | ?? | ?? | Cadette HALTY | |
| 18.10.1784 | JAUREGUY Bernard | ?? | ?? | Cadet Gaineko Borda en Cize |
| DONCONEA Marie | ?? | ?? | Cadette DONCONENIA | |
| 09.11.1784 | ERRECALDE Jean | ?? | ?? | ?? |
| ERRONDEQUIA | ?? | ?? | Cadette EÑAUTENEA | |
| 23.11.1784 | YRABURU Jean | ?? | ?? | BARBERAINEA |
| ESPELET Dominique | ?? | ?? | HAROÇAINEA | |
| 23.11.1784 | COSCORRÉ Bernard | ?? | ?? | COSCORREGARAY |
| ETCHART Marie | ?? | ?? | FRANSCHESSENEA |