Les Aldudes : relevé des mariages (An V-1872), par épouses
jeudi 17 novembre 2011
par
par
Ce relevé a été réalisé par Sylvie ALFARO, que nous remercions pour sa contribution. Elle a travaillé à partir des registres d’état civil, NMD cotés 5 MI 16 aux Archives départementales et disponibles sur leur site internet et relevé un total de 865 mariages.
A noter : Urepel a été érigée en commune le 15 février 1862 et séparée des Aldudes à ce moment là seulement.
Les Aldudes
| Date | Date révolutionnaire | Nom époux | Prénom | Nom épouse | Prénom | Notes | Collection | Lien vers la photo de l’acte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/1805 | 26 brumaire An14 | ETCHENIQUE | PIERRE | AGNESTO | MARIE | collection communale | an V-1806 | |
| 20/04/1817 | ERRECA | PIERRE | AGUERRE | JEANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 10/11/1826 | ETCHEPARE | PIERRE | AGUERRE | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 26/01/1836 | OTRO | BERNARD | AGUERRE | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 23/09/1845 | OTXARART | JEAN | AGUERRE | JEANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 04/09/1813 | OXARART | PIERRE | AGUERRE | JEANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 12/11/1826 | TIHISTA | MICHEL | AGUERRE | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 31/01/1804 | 10 pluviose An 12 | POCORENA | MARTIN | AGUESTO | MARIE | collection communale | an V-1806 | |
| 24/11/1814 | ZUBIETA | JEAN | AINESTO | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 21/11/1853 | AMESTOY | JEAN BAPTISTE | AÏNESTO | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 17/02/1852 | ETCHEVERRY-GARAY | BERNARD | AÏNESTO | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 28/08/1814 | LABORDE | ANTOINE | ALACOTTO | GRATIANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 02/03/1862 | ETCHEVERRIGARAY | PIERRE | ALÇUALDE | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 15/04/1850 | URRELE | MICHEL | ALFARO | JEANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 26/10/1852 | ARRAMBIDE | JEAN | AMESTOY | AGNES | collection communale | 1843-1852 | ||
| 25/06/1839 | ELISSONDO | JEAN | AMETCHEZ | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 22/02/1832 | COSCARART | JEAN | ANCHAGNO | JEANNE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 24/11/1811 | ERNAUD | JEAN | ANCHAGNO | MARIE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 17/11/1840 | ETCHART | MICHEL | ANCHAGNO | JEANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 22/02/1824 | ETCHECHURY | JEAN | ANCHAGNO | JEAN | collection communale | 1823-1832 | ||
| 06/11/1820 | GOIHENETCHE | PIERRE | ANCHAGNO | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 25/01/1860 | NALDA | BERNARD | ANCHAGNO | JEANNE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 22/01/1861 | ALFARO | MARTIN | ANSOLABEHERE | JEANNE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 09/01/1860 | CELHAY | MICHEL | ANSORENA | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 04/11/1819 | AIZAGUERRE | JEAN | ANTCHAGNO | CATHERINE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 22/11/1836 | ETCHEVERRY | JEAN | ANTCHAGNO | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 08/05/1813 | HASQUET | BERNARD | ANTCHAGNO | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 31/08/1858 | INDA | MARTIN | ANTCHAGNO | MARGUERITE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 26/05/1813 | CORTE | JEAN | ANTCHAGÑO | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 19/11/1816 | HIRIGOYEN | GASTON | ANTCHAGÑO | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 10/09/1829 | ARRAMBIDE | JEAN | ANTCHAÑO | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 17/11/1840 | ALÇUALDIA | JUAN MIGUEL | ANTONENA | CATHERINE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 22/11/1836 | BARCELONA | MATHIEU | ANTONENA | CATHERINE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 03/02/1834 | BORDERRÉ | JEAN | ANTONENA | MARGUERITE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 26/04/1853 | ESPELET | MARTIN | ANTONENA | GRATIANNE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 19/11/1826 | HARRIET | ANTOINE | ANTONENA | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 13/02/1829 | SANMIGUEL | ARNAUD | ANTONENA | JEANNE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 14/06/1797 | 26 prairial An5 | ESPONDA | GRATIAN | ANTONNENA | MARIE | collection communale | an V-1806 | |
| 30/01/1826 | GLAIZE | PIERRE | ANTONNENA | DOMINIQUE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 15/01/1868 | AÏRÉ | BAPTISTE | ARAMBEL | ELISABETH | collection communale | 1863-1872 | ||
| 15/02/1824 | BRUST dit Etcheverrigaray | JEAN | ARAMBEL | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 12/10/1841 | ELGART | PIERRE | ARAMBEL | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 28/01/1850 | ESPELET | GRATIAN | ARAMBEL | ISABELLE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 25/04/1828 | ESPONDA | JEAN | ARAMBEL | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 12/01/1858 | LAXAGUE | JEAN | ARAMBEL | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 11/02/1851 | SALDUBEHERE | GRATIAN | ARAMBEL | ISABELLE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 01/05/1849 | SORÇABAL | MARTIN | ARAMBEL | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 15/02/1830 | SORHONDO | MICHEL | ARAMBEL | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 18/02/1828 | URRITY | JEAN PIERRE | ARBELECHE | MARIE PETRA | collection communale | 1823-1832 | ||
| 20/11/1808 | UHALDE | JEAN | ARÇAINCHAHAR | MARTHE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 01/06/1827 | AGUERRE | PHILIPPE | ARDAIZ | JEANNE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 19/02/1811 | ARBELETCHE | JAQUES | ARDAIZ | PATRICIA | collection communale | 1808-1812 | ||
| 23/11/1840 | CORTÉ | GRATIAN | ARDANA | DOMINICA | collection communale | 1833-1842 | ||
| 25/11/1821 | ANCHAGNO | JEAN | ARDANS | CATHERINE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 18/11/1831 | BIDART | AMAYOUR | ARDANS | CATHERINE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 15/02/1824 | BIDONDO | PIERRE | ARDANS | CATHERINE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 04/05/1852 | BIDONDO | PIERRE | ARDANS | CATHERINE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 09/05/1824 | CHOTRO | MARTIN | ARDANS | DOMINIQUE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 27/11/1832 | ERRAMUSPÉ | JEAN | ARDANS | CATHERINE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 27/11/1849 | GARIADOR | JEAN | ARDANS | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 01/09/1839 | GASTERRAXU | MARTIN | ARDANS | JEANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 09/02/1847 | JAUREGUY | JEAN | ARDANS | JEANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 15/02/1829 | LAXAGUE | PIERRE | ARDANS | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 17/11/1835 | TAMBURIN | PIERRE | ARDANS | JEANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 18/04/1815 | BIDART | JEAN | ARRAMBIDE | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 20/09/1813 | ELGART | GRATIAN | ARRAMBIDE | ELISABET | collection communale | 1813-1822 | ||
| 07/02/1831 | ELGART | JEAN | ARRAMBIDE | CATHERINE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 03/07/1821 | ERNET | PIERRE | ARRAMBIDE | MARIE | Fils d’Ourquilux Fille d’Ylharragorria | collection communale | 1813-1822 | |
| 07/02/1859 | ERRECA | BERNARD | ARRAMBIDE | DOMINIQUE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 24/11/1811 | ESPELET | GRATIAN | ARRAMBIDE | GRATIANNE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 23/08/1836 | EYHARAMUNO | JEAN | ARRAMBIDE | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 08/10/1805 | 16 vendemiaire An14 | GELOT | PIERRE | ARRAMBIDE | MARIE | collection communale | an V-1806 | |
| 28/08/1827 | HEUGUIAGARAI | PIERRE | ARRAMBIDE | YSABEAU | collection communale | 1823-1832 | ||
| 27/11/1820 | HIRIART | JEAN | ARRAMBIDE | YSABEAU | collection communale | 1813-1822 | ||
| 21/08/1838 | HIRIART | JEAN | ARRAMBIDE | ISABELLE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 04/06/1850 | HIRIART | LOUIS | ARRAMBIDE | JEANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 09/11/1835 | IRIBARREN | GRATIEN | ARRAMBIDE | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 16/02/1836 | IRIBARREN | BAPTISTE | ARRAMBIDE | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 10/11/1835 | ITÇAINA | JEAN | ARRAMBIDE | CATHERINE | Fille de ferranyo garay | collection communale | 1833-1842 | |
| 24/01/1815 | REDIN | JOSEPH | ARRAMBIDE | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 30/04/1839 | UHARRIET | JEAN | ARRAMBIDE | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 26/01/1818 | YHITÇAGUE | MICHEL | ARRAMBIDE | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 12/06/1849 | BRUST | JEAN | ARRETCHE | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 15/05/1808 | ANSOMATE | JEAN | ARROQUI | MARIE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 15/02/1817 | ELGART | PIERRE | ARROQUI | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 17/11/1811 | ERRECA | JEAN | ARROQUI | JEANNE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 03/09/1809 | ETCHEVARREN | JEAN | ARROQUI | FRANÇOISE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 14/06/1815 | HABANZ | JEAN | ARROQUI | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 11/11/1834 | ARAMBEL | JEAN | ARROQUY | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 12/02/1865 | ARROQUY | DOMINGO | ARROQUY | CATHERINE | collection communale | 1863-1872 | ||
| 19/11/1855 | BARCELONA | BAPTISTE | ARROQUY | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 25/06/1844 | ERRECA | MICHEL | ARROQUY | JEANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 19/11/1838 | ETCHEVERRIGARAY | MARTIN | ARROQUY | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 25/05/1830 | INDA | JEAN | ARROQUY | FRANÇOISE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 26/12/1820 | NOTRO | JEAN | ARROQUY | MARIE | Déclarent 3 enfants 1er=6florealAn7 2ème16,12,1812, 3ème=24,04,1809 | collection communale | 1813-1822 | |
| 16/05/1815 | SEMIA | JEAN | ARROQUY | JEANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 01/12/1854 | GLAIZE | BERNARD | ARROSSAGARAY | JEANNE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 17/02/1811 | URRACARIET | GRATIAN | AUCHOBERRI | FRANÇOISE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 12/04/1812 | YNDA | PIERRE | AUCHOBERRI | CATHERINE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 23/05/1858 | COSCARART | SIMON | AUCHOBERRY | GRATIANNE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 29/01/1844 | DETCHUMÉ | PIERRE | AUCHOBERRY | JEANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 20/11/1808 | HARAMBEL | JEAN | AUCHOBERRY | CATHERINE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 16/07/1851 | HIRIART | JEAN | AUCHOBERRY | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 29/02/1848 | TIHISTA | JEAN | AUCHOBERRY | JEANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 23/06/1818 | UHIDE | JEAN | AUCHOBERRY | JEANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 04/05/1830 | NARBAITZ | MICHEL | AUSQUIE | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 23/05/1813 | TIHISTA | PIERRE | AUSQUIE | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 22/02/1829 | YHITÇAGUE | JEAN | AUSQUIE | JEANNE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 16/02/1841 | ERNAUTENE | MICHEL | AUSQUIÉ | LOUISE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 18/01/1864 | ETCHEVERRIGARAY | JEAN | AUSQUIÉ | CATHERINE | collection communale | 1863-1872 | ||
| 12/05/1868 | ETCHEVERRY | MICHEL | AUSQUIÉ | LOUISE | collection communale | 1863-1872 | ||
| 10/05/1813 | ERRAMOUSPE | JEAN | AUTCHARRA | JEANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 21/10/1862 | ITURRIDE | PIERRE MANUEL | BARASUETA | JEANNE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 17/11/1821 | ARDAIZ | PIERRE | BARCELONA | JEANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 17/11/1822 | BERHUETA | VICENTE | BARCELONA | GRATIANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 03/01/1829 | BIDÉ | JEAN | BARCELONA | GRATIANNE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 04/06/1848 | ETCHANDY | IGNACIO | BARCELONA | JEANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 12/02/1849 | LANCIRY | BERNARD | BARCELONA | JEANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 29/04/1855 | MARTINEZ | FERMIN | BARCELONA | CATHERINE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 09/08/1831 | MONACO | BERNARD | BARCELONA | GRATIANNE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 23/05/1813 | YRIBARREN | JEAN | BARCELONA | CATHERINE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 18/02/1827 | ORDOQUY | LAURENT | BARRENECHE | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 16/02/1819 | ARDAIZ | AMADOR | BARRENETCHE | CATHERINE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 06/08/1822 | ETCHEVERRY | PIERRE | BARRENETCHE | GRATIANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 26/02/1811 | TIHISTA | GRATIAN | BARRENETCHE | JEANNE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 11/04/1822 | PRIOLET | JOSEPH | BASCOUA | JEANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 04/02/1806 | ILHARRAGORRY | JEAN | BASTANCHOUHI | MARIE | collection communale | an V-1806 | ||
| 22/11/1828 | BARCELONNE | MARTIN | BASTANCHUHY | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 02/05/1837 | ERNAUTENE | JEAN | BASTANCHUHY | CATHERINE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 23/11/1841 | UHALDE | JEAN | BASTANCHUI | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 03/06/1855 | ITÇAINA | JEAN | BASTANCHUY | JEANNE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 02/12/1868 | PREDOTTIPIA | FERDINAND | BASTANCHUY | CATHERINE | collection communale | 1863-1872 | ||
| 08/05/1848 | VILLANUEVA | FERMIN | BASTANCHUY | CATHERINE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 05/09/1852 | COSCARART | LOUIS | BASTANCHY | GRATIANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 24/01/1804 | 03 pluviose An 12 | ARRAMBIDE | JEAN | BELCHAINEA | MARIE | collection communale | an V-1806 | |
| 14/09/1823 | LABADIE | JEAN | BELXA | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 10/05/1803 | 20 floréal An11 | ARDAÏS | JEAN MARTIN | BERGARA | MARIE | collection communale | an V-1806 | |
| 19/11/1861 | AUZQUIE | MARTIN | BERGOUIGNAN | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 05/10/1847 | ETCHEVERRY | JEAN | BERGOUIGNAN | VINCENTA | collection communale | 1843-1852 | ||
| 05/05/1851 | ETCHEVERRY | JEAN | BERHOUETA | CATHERINE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 22/02/1841 | PALAN | JEAN | BERHOUETA | JEANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 13/07/1852 | APATIE | JOSEPH PIERRE | BIDART | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 16/02/1851 | ARAMBEL | JEAN | BIDART | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 23/02/1862 | ARDANTZ | PIERRE | BIDART | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 20/05/1813 | ARRAMBIDE | MARTIN | BIDART | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 25/11/1850 | BASTANCHUY | GRATIAN | BIDART | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 16/06/1869 | CARRICABURU | JEAN | BIDART | CATHERINE | collection communale | 1863-1872 | ||
| 22/01/1856 | CHOTRO | LOUIS | BIDART | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 18/04/1837 | COSCARART | ANTOINE | BIDART | JEANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 10/04/1853 | COSCARART | PIERRE | BIDART | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 01/02/1847 | ERNAGA | JEAN | BIDART | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 20/11/1811 | GARIADOR | JEAN | BIDART | JEANNE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 13/06/1854 | INDART | JEAN | BIDART | CATHERINE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 18/01/1860 | OSPITAL | GRATIAN | BIDART | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 24/01/1858 | OTXARART | JEAN | BIDART | DOMINICA | collection communale | 1853-1862 | ||
| 18/05/1818 | PEDROTTIPIA | JEAN | BIDART | LOUISE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 23/06/1846 | ETCHART | JEAN | BIDÉ | GRATIANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 23/04/1839 | GOYENETCHE | GRATIAN | BIDÉ | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 18/11/1851 | OHACO | JEAN | BIDÉ | GRATIANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 18/01/1864 | PHAGOTTO | JEAN | BIDÉ | MARIE | collection communale | 1863-1872 | ||
| 04/10/1803 | 11 vendemiaire An12 | URRICARIET | JEAN | BIDONDE | DOMINIQUE | collection communale | an V-1806 | |
| 05/10/1847 | ALSUETA | MARTIN | BIDONDO | JEANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 14/05/1815 | BARRENETCHE | ARNAUD | BIDONDO | JEANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 03/02/1817 | ETCHEVERRY | JEAN | BIDONDO | GRATIANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 14/05/1839 | ETCHEVERRY | MICHEL | BIDONDO | GRATIANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 16/07/1839 | ETCHEVERRY | FERDINAND | BIDONDO | CATHERINE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 19/04/1864 | INDA | PIERRE | BIDONDO | MARIE | collection communale | 1863-1872 | ||
| 21/09/1847 | OLAGUÉ | ESTEBAN | BIDONDO | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 22/01/1856 | UHART | ARNAUD | BIDONDO | GRATIANNE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 01/12/1796 | 11 frimaire An 5 | BIDONDO | JEAN | BIGOT | MARIE | Gortheiry | collection communale | an V-1806 |
| 31/01/1798 | 12 pluviose An 6 | ITÇAGNARENA | GRATIAN | BIGOT | QUITERIE | collection communale | an V-1806 | |
| 12/02/1816 | OURDABOUROU | JEAN | BIGOT | GRATIANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 07/05/1844 | ÇALDUBEHERE | DOMINIQUE | BIHURRIET | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 20/05/1813 | URRACARIET | GRATIAN | BIHURRIET | JEANNE | OIhancelhai | collection communale | 1813-1822 | |
| 26/11/1814 | BOURMALATZ | ANTOINE | BIPHERRENA | JEANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 10/11/1851 | LARRE | JEAN | BOUCAU | GRATIANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 27/01/1828 | ETCHEVERTS | JEAN | BOURMALATZ | LOUISE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 29/04/1816 | HARISPURU | PIERRE | BOUROUCOA | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 03/11/1846 | IMATZ | JOSEPH | BOUROUCOA | DOMINICA | collection communale | 1843-1852 | ||
| 22/03/1850 | DESETA | JEAN | BRANA | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 18/06/1850 | ESPONDA | GUILLAUME | BRUST | GRATIANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 21/09/1852 | IHITÇAGUE | JEAN | BRUST | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 08/09/1846 | URRIAGA | RAYMOND | BURUCOA | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 26/02/1806 | HARIGNORDOQUI | LAURENT | BUSTAN | JEANNE | collection communale | an V-1806 | ||
| 18/01/1860 | UHALDE | JEAN | BUSTAN | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 14/01/1851 | BARNETCHE | JOSEPH | ÇAHARGUN | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 07/02/1831 | CHOTRO | PIERRE | ÇAHARGUN | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 07/02/1848 | ELIA | JEAN | ÇAHARGUN | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 03/06/1858 | ERNAGA | MICHEL | ÇAHARGUN | CATHERINE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 30/05/1830 | ESPONDA | JEAN | ÇAHARGUN | GRATIANNE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 13/02/1830 | IRIBARNE | JOSEPH | ÇAHARGUN | GRATIANNE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 26/10/1852 | AMESTOY | PIERRE | ÇALDUBEHERE | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 24/02/1835 | BIDÉ | MICHEL | ÇALDUBEHERE | JEANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 22/11/1857 | ÇUBURU | PIERRE | ÇALDUBEHERE | FRANÇOISE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 22/11/1852 | ERRECA | MICHEL | ÇALDUBEHERE | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 07/09/1856 | ERRECA | JEAN | ÇALDUBEHERE | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 03/07/1838 | ETCHEBARREN | GRATIAN | ÇALDUBEHERE | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 14/11/1831 | ETCHEVERRY | JEAN | ÇALDUBEHERE | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 29/10/1838 | EYHERABIDE | BERNARD | ÇALDUBEHERE | JEANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 18/06/1840 | IRIART | DOMINIQUE | ÇALDUBEHERE | JEANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 14/07/1855 | SAROIBERRY | MATHIEU | ÇALDUBEHERE | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 20/08/1834 | ERRECA | PIERRE | ÇARÇABAL | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 20/09/1813 | CHABAGÑO | JEAN | CARRICA | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 18/11/1834 | ERRECA | JEAN | CARRICA | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 18/02/1840 | HIRIART | GRATIAN | CARRICA | GRATIANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 29/07/1811 | YOANNAHANDI | JEAN | CARRICA | MARIE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 23/11/1830 | URRUTIA | ANTONIO | CAY | JEANNE FERMINA | collection communale | 1823-1832 | ||
| 14/02/1848 | ESPONDA | GASTON | CHABAGNO | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 21/04/1868 | ETCHART | FERDINAND | CHABAGNO | MARIE | collection communale | 1863-1872 | ||
| 19/04/1869 | LASSA | JEAN | CHABAGNO | GRATIANNE | collection communale | 1863-1872 | ||
| 24/01/1853 | MARTINÈS | CRISTOBAL | CHABAGNO | CATHERINE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 31/01/1798 | 12 pluviose An 6 | ARRAMBIDE | MARTIN | CHAHARRA | MARIE | collection communale | an V-1806 | |
| 17/03/1797 | 27 germinal An5 | IRIBARNE | JEAN | CHAHARRA | MOUMAGNOU | Mendy | collection communale | an V-1806 |
| 28/08/1831 | OXOTEGUY | MARTIN | CHAHARRA | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 31/05/1803 | 11 prairial An11 | POCO | JEAN | CHAHARRA | JEANNE | collection communale | an V-1806 | |
| 26/01/1812 | SAROIBERRI | JEAN | CHAHARRA | MARIE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 29/08/1826 | GOYENECHE | BERNARD | CHAHARRA ARAMBEL | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 27/07/1846 | QUIRIN | ANDRÉ RAPHAEL | CHAHARRA ARAMBEL | JEANNE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 29/08/1826 | UHART | CHRISTOPHE | CHAHARRA ARAMBEL | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 13/06/1816 | YNDA | JEAN | CHAHARRA ARAMBEL | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 03/02/1834 | COSCARAT | JEAN | CHANBAGNO | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 25/11/1821 | ARDANS | BAPTISTE | CHANCHORENA | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 02/10/1814 | AUCHOBERRY | JEAN | CHANCHORENA | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 06/05/1856 | ETCHART | ANTOINE | CHANCHORENA | DOMINICA | collection communale | 1853-1862 | ||
| 28/08/1866 | LASSA | JEAN | CHANCHORENA | CATHERINE | collection communale | 1863-1872 | ||
| 07/02/1859 | MARTINEZ | JUAN | CHANCHORENA | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 26/11/1849 | SALABURU | JEAN | CHANCHORENA | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 31/07/1861 | BALAN | GRATIAN | CHANGARS | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 16/11/1852 | ADANSA | JOACHIN | CHOTRO | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 26/11/1855 | BARCELONA | JEAN | CHOTRO | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 14/09/1841 | BIDART | DOMINIQUE | CHOTRO | GRATIANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 18/01/1853 | ERRECA | JEAN | CHOTRO | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 06/02/1849 | ETCHARREN | JEAN | CHOTRO | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 27/01/1856 | ETCHART | MATHIEU | CHOTRO | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 30/08/1864 | ETCHEBERRY | PIERRE | CHOTRO | CATHERINE | collection communale | 1863-1872 | ||
| 13/05/1850 | ETCHEVERRY | JEAN | CHOTRO | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 17/11/1811 | HARRIET | DOMINIQUE | CHOTRO | MARIE | collection communale | 1808-1812 | ||
| 14/08/1803 | 26 fructidor An 11 | IPHAR | JEAN | CHOTRO | MARIE | collection communale | an V-1806 | |
| 23/05/1813 | OXARART | PIERRE | CHOTRO | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 26/11/1839 | UHALDE | JEAN | CHOTRO | GRATIANNE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 08/04/1844 | URRACARIET | JEAN | CHOTRO | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 20/11/1854 | ARROQUY | PIERRE | CHOTRO dite Betrisco | MARIE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 31/01/1831 | BIDONDO | BERNARD | ÇORÇABAL | MARIE | collection communale | 1823-1832 | ||
| 20/06/1859 | JUANTORENA | FRANCISCO | ÇORÇABAL | CATHERINE | collection communale | 1853-1862 | ||
| 16/05/1815 | ZALDUBEHERE | JEAN | ÇORÇABAL | JEANNE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 20/06/1843 | OSPITAL | ANTOINE | CORTÉ | MARIE | collection communale | 1843-1852 | ||
| 13/08/1841 | PILARIA | GRATIAN | CORTÉ | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 20/05/1813 | BIDONDO | GRATIAN | COSCARART | MARIE | collection communale | 1813-1822 | ||
| 09/11/1841 | BRANA | JEAN | COSCARART | MARIE | collection communale | 1833-1842 | ||
| 08/05/1813 | GOSTARSOU | JEAN | COSCARART | MARIE | Veuf de Ouharriet Marie et de Gratianne Chotro | collection communale | 1813-1822 | |
