Les Aldudes : tables décennales (décès 1843-1853)

jeudi 31 mars 2011
par  GeneO

Ce relevé a été réalisé par Sylvie ALFARO, que nous remercions pour sa contribution.

Sylvie a travaillé à partir des photos des registres numérisés par les Archives départementales et mis en ligne sur leur site earchives.cg64.fr

Le dossier traité est :
- Les Aldudes, tables décennales, 1843-1853
- http://earchives.cg64.fr/img-viewer/FRAD064003_IR0002/LESALDUDES/ALDUDES_TD_1843-1853/viewer.html
- cote : 5MI477TD
- 25 images

N° photoDateNomPrénomLien vers les photos d’actes
17 15/01/1843 ARDAITZ Marie 1843-1853
17 23/03/1843 ALFARO Jean 1843-1853
17 19/04/1843 AGUERRE Gratian 1843-1853
17 07/06/1843 ARRAMBIDE Dominica 1843-1853
17 05/09/1843 ARAMBIDE Marie 1843-1853
17 26/03/1843 AÏRÉ Pierre 1843-1853
17 05/10/1844 ANTCHAGNO Marie 1843-1853
17 07/02/1845 ARDAITZ Jean 1843-1853
17 03/04/1845 ARRAMBIDE Marie 1843-1853
17 07/05/1845 AUSQUIÉ Mathieu 1843-1853
17 10/09/1845 ARROQUY Jean 1843-1853
17 27/11/1845 AROQUY Pierre 1843-1853
17 15/01/1846 ALDABE Michel 1843-1853
17 14/06/1846 AÏNHESTO Jean 1843-1853
17 01/10/1846 ANTCHACHO Marie 1843-1853
17 16/11/1846 AHUNTÇAÏN Catherine 1843-1853
17 28/11/1846 ARRAMBIDE Bernard 1843-1853
17 01/02/1847 ALFARO Jeanne 1843-1853
17 03/03/1847 ANTCHACHO Marie 1843-1853
17 25/08/1847 ARROQUI Pierre 1843-1853
17 21/10/1847 ANTCHORDOQUI Marie 1843-1853
17 28/10/1847 ARRAMBIDE Catherine 1843-1853
17 01/03/1848 ARDANS Jean 1843-1853
17 07/11/1848 ANTCHAGNO Catherine 1843-1853
17 14/11/1848 ARDAÏTZ Antoine 1843-1853
17 15/11/1848 ARAMBEL Gratianne 1843-1853
17 27/03/1849 ARRAMBIDE Elizabeth 1843-1853
17 24/04/1849 AÏNCIART Bernard 1843-1853
17 29/06/1849 ARRETCHE Pierre 1843-1853
17 25/07/1849 ALFARO Marie 1843-1853
17 12/10/1849 AÏRÉ Marie 1843-1853
17 15/10/1849 ARRAMBIDE Jeanne 1843-1853
17 20/10/1849 ARROQUI Catherine 1843-1853
17 20/10/1849 ANTONNÉNA Marie 1843-1853
17 31/12/1849 ALFARO DOMINICA 1843-1853
17 01/02/1850 ARAMBEL Michel 1843-1853
17 05/02/1850 ARRAMBIDE Gratian 1843-1853
17 19/02/1850 ARDANS Marie 1843-1853
17 18/03/1850 ARDAÏTZ Jean 1843-1853
17 01/06/1850 ARDANS Michel 1843-1853
17 06/08/1850 ANTONÉNA Marie 1843-1853
17 09/11/1850 ARRAMBEL Marie 1843-1853
17 23/01/1851 ALSUÉTA Marie 1843-1853
17 08/02/1851 ARROQUI Marie 1843-1853
18 23/09/1851 ARROQUI Marie 1843-1853
18 15/09/1851 ARDANS Pierre 1843-1853
18 10/12/1851 ARRAMBIDE Marie 1843-1853
18 28/12/1851 ALAMAN Patilly 1843-1853
18 24/03/1852 ARRAMBIDE Marie 1843-1853
18 07/12/1852 ARROQUI François 1843-1853
18 02/05/1843 BIGOT Quittery 1843-1853
18 18/07/1843 BOUCAU Jacques 1843-1853
18 21/09/1843 BARNETCHE Louise 1843-1853
18 21/09/1844 BASTANCHUY Jeanne 1843-1853
18 30/10/1844 BASTANCHUY Marie 1843-1853
18 15/01/1845 BIDART Marie 1843-1853
18 06/03/1845 BIDONDO Jean 1843-1853
18 19/05/1845 BARCELONA Martin 1843-1853
18 09/06/1845 BARNETCHE Dominique 1843-1853
18 23/12/1846 BIDART Jeanne 1843-1853
18 19/05/1847 BOURMALATZ Antoine 1843-1853
18 02/08/1847 BIDART Gratian 1843-1853
18 29/09/1847 BIDONGO Dominica 1843-1853
18 14/09/1847 BIHURRIET Jean 1843-1853
18 04/3/1848 BARUNDA Marie 1843-1853
18 31/07/1848 BIDART Dominiqua 1843-1853
18 30/10/1848 BARBÉREINA Michel 1843-1853
18 03/05/1849 BOUCAU Etienne 1843-1853
18 08/05/1849 BIDONDO Bernard 1843-1853
18 02/08/1849 BASTANCHUY Marie 1843-1853
18 19/10/1849 BASTERRICA Martin 1843-1853
18 04/02/1850 BIDONDO Gratian 1843-1853
18 18/02/1850 BARNETCHE Marie 1843-1853
18 13/08/1850 BIDART Jean 1843-1853
18 18/11/1850 BIDART Marie 1843-1853
18 25/11/1850 BOURMALATZ Marie 1843-1853
18 24/02/1851 BARCELONA Gratianne 1843-1853
18 18/09/1851 BIDÉ Marie 1843-1853
18 03/12/1851 BIDONDO Pierre 1843-1853
18 05/01/1852 BERHUETA Joseph 1843-1853
18 25/04/1852 BARNETCHE Jeanne 1843-1853
18 28/06/1852 BÉHARLÉGUY Pierre 1843-1853
18 02/07/1852 BASTANCHUY Michel 1843-1853
18 11/02/1843 ÇALDUBÉHÈRE Pierre 1843-1853
18 14/04/1843 ÇALDUBÉHÈRE Pierre 1843-1853
18 03/06/1843 CHABAGNO Marie 1843-1853
18 30/07/1843 CHABAGNO Michel 1843-1853
18 01/10/1843 CHOTRO Jean 1843-1853
18 03/10/1843 CARRICA Martin 1843-1853
18 23/10/1843 COSCARRART Marie 1843-1853
18 05/11/1843 COSCARRART Antoine 1843-1853
18 14/12/1844 ÇUBURU Jean 1843-1853
18 08/02/1845 CHABAGNO Jeanne 1843-1853
18 02/03/1845 CARRICA Pierre 1843-1853
18 12/06/1845 CARRICA Jean 1843-1853
18 27/07/1845 CHAHARRA ARAMBEL Marie 1843-1853
18 09/12/1845 ÇALDUBÉHÈRE Jean 1843-1853
18 06/03/1846 COPPENTIPY Jean 1843-1853
18 27/03/1846 COSCARRART Marie 1843-1853
18 16/09/1846 ÇALDUBÉHÈRE Martin 1843-1853
19 13/12/1846 CHOTRO Louis 1843-1853
19 29/01/1847 CHABAGNO Marie 1843-1853
19 12/05/1847 COSCARRART Marie 1843-1853
19 15/06/1847 CARRICA Pierre 1843-1853
19 13/07/1847 CHAHARGUN Magdelaine 1843-1853
19 23/10/1847 ÇALDUBÉHÈRE Marie 1843-1853
19 15/07/1848 CARRICA Marthe 1843-1853
19 20/01/1848 CHAMAÏL Jean 1843-1853
19 25/02/1848 CARRICABURU Dominica 1843-1853
19 31/03/1848 ÇALDUBÉHÈRE Marie 1843-1853
19 02/04/1848 CARRICA Gratianne 1843-1853
19 31/12/1848 ÇALDUBÉHÈRE Antoine 1843-1853
19 18/02/1849 CHABAGNO Antoine 1843-1853
19 13/03/1849 COSCARRART Gratianne 1843-1853
19 30/05/1849 COPENTTIPY Michel 1843-1853
19 07/06/1849 CORTÉ Marie 1843-1853
19 22/10/1819 COSCARRART Marianne 1843-1853
19 12/11/1849 ÇAHARGUN Gratian 1843-1853
19 27/03/1850 CABÉ Cadette 1843-1853
19 20/05/1850 COSCARRART Marie 1843-1853
19 24/12/1850 COSCARRART Martin 1843-1853
19 04/06/1851 CURUTCHET Claude 1843-1853
19 15/04/1852 COSCARRART Gratianne 1843-1853
19 23/05/1852 CARRICA Marie 1843-1853
19 22/12/1852 ÇAHARGUN Jean 1843-1853
19 25/12/1852 CHABAGNO Michel 1843-1853
19 09/08/1843 DETCHUMÉ Gratian 1843-1853
19 08/10/1843 DETCHUMÉ Catherine 1843-1853
19 29/11/1845 DETCHUMÉ Jean 1843-1853
19 22/06/1847 D’ETCHART Marie 1843-1853
19 29/01/1848 DAGUERRE Gratian 1843-1853
19 25/03/1848 DAGUERRE Pierre 1843-1853
19 15/03/1849 DÉSÉTA Jean 1843-1853
19 18/10/1850 DÉSÉTA Jean 1843-1853
19 15/12/1851 DETCHUMÉ Marie 1843-1853
19 15/04/1843 ESPÉLÉTA Ignacia 1843-1853
19 19/05/1843 ETCHEVERRIA Sébastien 1843-1853
19 09/11/1843 ETCHEVERRY Bernard 1843-1853
19 09/01/1844 ELGART Marie 1843-1853
19 08/10/1844 ETCHEVERRIA Antonica 1843-1853
19 09/10/1844 ESPONDA Jean 1843-1853
19 04/11/1844 ERRAMOUSPÉ Marie 1843-1853
19 20/12/1844 ESPONDA Pierre 1843-1853
19 17/01/1845 ETCHART Jeanne 1843-1853
19 12/02/1845 ESPELLET Catherine 1843-1853
19 21/02/1845 ETCHART Marie 1843-1853
19 03/04/1845 ETCHEVERS Marie 1843-1853
19 13/02/1845 EPPHELLET Bertrand 1843-1853
19 29/04/1845 EPPELLET Jean 1843-1853
19 05/05/1845 ELHORRISOIN Louise 1843-1853
19 24/06/1845 ETCHEVARREN Marie 1843-1853
19 04/08/1845 ESPIL Ferdinand 1843-1853
19 20/08/1845 ERRÉCALDÉ Micaëla 1843-1853
19 11/09/1845 ETCHEVERRY Pierre 1843-1853
19 14/09/1845 ERRÉCA Louise 1843-1853
19 23/10/1845 ETCHEVERRY Marie 1843-1853
20 04/10/1845 ETCHÉLÉCU Jean 1843-1853
20 11/10/1845 ERRAMOUSPÉ Marie 1843-1853
20 09/01/1846 ERRÉCA Pierre 1843-1853
20 25/02/1846 ERRAMOUSPÉ Michel 1843-1853
20 31/07/1846 ETCHEPARE Marie 1843-1853
20 31/07/1846 ESPONDA Marie 1843-1853
20 10/08/1846 ERRÉCA Pierre 1843-1853
20 21/08/1846 ETCHEPARE Michel 1843-1853
20 09/10/1846 ERNAGUA Marie 1843-1853
20 15/11/1846 ETCHEVERRIA Jean 1843-1853
20 29/12/1846 ERRÉCA Michel 1843-1853
20 28/01/1847 ETCHART Jean 1843-1853
20 03/01/1847 ETCHÉNIQUY Marie 1843-1853
20 17/02/1847 ERNAGA Marie 1843-1853
20 12/04/1847 ETCHEVERS Françoise 1843-1853
20 09/05/1847 ETCHEPARE Marie 1843-1853
20 14/06/1847 ESPONDA Jean 1843-1853
20 04/08/1847 ETCHEVERS Jeanne 1843-1853
20 27/08/1847 ETCHEVERRY Marie 1843-1853
20 28/08/1847 ERRÉCALDE Bernard 1843-1853
20 11/09/1847 ETCHEVERRY Marie 1843-1853
20 25/10/1847 ERRÉAS Catherine 1843-1853
20 04/03/1848 ETCHEBARREN Jean 1843-1853
20 07/03/1848 ETCHART Matthieu 1843-1853
20 04/04/1848 ERRÉMU Christophe 1843-1853
20 04/04/1848 ESPONDA Marie 1843-1853
20 30/04/1848 ERRAMOUSPÉ Jean 1843-1853
20 10/08/1848 ELHORRISOIN Antoine 1843-1853
20 12/08/1848 ERNAGUA Jean 1843-1853
20 09/09/1848 ESPELLET Marie 1843-1853
20 17/10/1848 ETCHEVERRY Michel 1843-1853
20 19/10/1848 ETCHEVERRY Louise 1843-1853
20 17/10/1848 ETCHEVERS Jean 1843-1853
20 11/11/1848 ERNAUD Marie 1843-1853
20 12/11/1848 ETCHÉNIQUE Marie 1843-1853
20 15/11/1848 ERRÉCA Pierre 1843-1853
20 04/01/1849 ERRÉCA Jeanne 1843-1853
20 08/01/1849 ETCHEBARREN Marie 1843-1853
20 15/01/1849 ESPONDA Gaston 1843-1853
20 22/01/1849 ETCHEVARREN Jean 1843-1853
20 26/01/1849 ESPONDA Marguerite 1843-1853
20 27/01/1849 ETCHEVARREN Françoise 1843-1853
20 06/02/1849 ESPONDA Izabelle 1843-1853
20 08/02/1849 ELGART Jean 1843-1853
20 28/02/1849 ETCHEVARREN Marie 1843-1853
20 12/03/1849 ERRAMOUSPÉ Etienne 1843-1853
20 13/03/1849 ETCHEVARREN Françoise 1843-1853
20 23/05/1849 ERRAMOUSPÉ Gratian 1843-1853
20 01/06/1849 ETCHEVERS Marie 1843-1853
20 20/06/1849 ETCHART Jeanne 1843-1853
20 29/06/1849 ERRAMOUSPÉ Marie 1843-1853
20 22/07/1849 ETCHEVARREN Jean 1843-1853
20 12/08/1849 ESPIL Pierre 1843-1853
20 18/10/1849 ETCHEVERRY Magdelaine 1843-1853
20 02/12/1849 ETCHEVARREN Marie 1843-1853
20 07/11/1849 ERRAMOUSPÉ Jean 1843-1853
21 22/11/1849 ETCHALUZ Michel 1843-1853
21 22/11/1848 ERNAGA Jean 1843-1853
21 20/12/1849 ETCHEVERRY Jean 1843-1853
21 18/03/1850 ERNAGA Bernard 1843-1853
21 27/05/1850 ETCHEVERRIA Jean 1843-1853
21 29/05/1850 ETCHART Gratian 1843-1853
21 01/06/1850 ETCHEBERRIGARAY Jean 1843-1853
21 26/06/1850 ERNAUD Pierre 1843-1853
21 27/08/1850 ESPONDA Jean 1843-1853
21 02/09/1850 ETCHART Marie 1843-1853
21 13/09/1850 ETXAÏN Magdelaine 1843-1853
21 05/10/1850 ETCHEVERRIGARAY Marie 1843-1853
21 13/12/1850 ELHORISOIN Marie 1843-1853
21 20/12/1850 ERRAMOUSPÉ Marie 1843-1853
21 24/10/1850 ELIA Jean 1843-1853
21 25/05/1850 ERNAUD Marie 1843-1853
21 21/08/1851 ETCHEVERS Pierre 1843-1853
21 28/09/1851 ETCHÉHANDY Baptiste 1843-1853
21 05/01/1852 ELHORRISOIN Jeanne 1843-1853
21 23/04/1852 ESPONDA Pierre 1843-1853
21 06/05/1852 ETCHÉNIQUY Louise 1843-1853
21 31/05/1852 ESPONDA Catherine 1843-1853
21 12/06/1852 ETCHART Arnaud 1843-1853
21 28/06/1852 EPHILÉ Jean 1843-1853
21 11/09/1852 ETCHEVARREN Jean 1843-1853
21 09/11/1852 ESPIL Matthieu 1843-1853
21 20/12/1852 ETCHEVARREN Jean 1843-1853
21 21/12/1852 ERNAGA Martin 1843-1853
21 08/03/1843 FRANCHÉCHÉNA Dominique 1843-1853
21 04/11/1843 FRANCHÉCHÉNA Matthieu 1843-1853
21 14/07/1846 FRANCHÉCHÉNA Jean 1843-1853
21 29/01/1847 FERNANDEZ Pierre 1843-1853
21 11/11/1849 FRANCHÉCHÉNA Jean 1843-1853
21 17/05/1841 GLAIZE Marie 1843-1853
21 08/06/1844 GARAT Jean 1843-1853
21 05/08/1844 GASTIARRÉ Gratianne 1843-1853
21 15/12/1845 GARACOÏTZ Dominica 1843-1853
21 30/03/1845 GACHITÉGUY Marie 1843-1853
21 15/11/1845 GASTÉLÉCUTTO Catherine 1843-1853
21 04/01/1847 GLAIZE Jean 1843-1853
21 14/07/1847 GOSTARÇU Pierre 1843-1853
21 28/05/1848 GARIADOR Marie 1843-1853
21 13/04/1849 GOSTARÇU Jean 1843-1853
21 12/05/1850 GACHITÉGUY Marie 1843-1853
21 22/12/1850 GASTÉLÉCUTTO Jean 1843-1853
21 18/10/1850 GACHITÉGUY Catherine 1843-1853
21 06/10/1851 GARIADOR Jean 1843-1853
21 28/02/1852 GLAIZE Pierre 1843-1853
21 22/11/1852 GLAIZE Gratianne 1843-1853
21 14/03/1843 HIRIART Jean 1843-1853
21 04/08/1843 HIRIART Jeanne 1843-1853
21 03/09/1843 HIRIART Jean 1843-1853
21 19/07/1844 HIRIART Gratianne 1843-1853
21 09/07/1844 HIRIART Gratian 1843-1853
21 31/12/1845 HAÏSQUET Bernard 1843-1853
21 02/12/1845 HAÏSQUET Martin 1843-1853
22 08/09/1847 HÉGUY Dominica 1843-1853
22 29/11/1847 HARRIET Gratianne 1843-1853
22 04/02/1848 HARISPE Gaston 1843-1853
22 03/03/1848 HANDISCO Magdelaine 1843-1853
22 31/05/1848 HANDISCO Marie 1843-1853
22 11/08/1848 HARRIET Gratianne 1843-1853
22 09/08/1849 HIRIART Marie 1843-1853
22 18/11/1849 HAÏSQUET Martin 1843-1853
22 24/11/1849 HAÏSQUET Dominica 1843-1853
22 25/11/1849 HARRIET Jeanne 1843-1853
22 22/07/1850 HARRIET Marie 1843-1853
22 27/04/1851 HIRIART Marie 1843-1853
22 03/01/1852 HIRIART Jean 1843-1853
22 28/01/1852 HIRIART Marie 1843-1853
22 21/09/1852 HARRIET Jeanne 1843-1853
22 26/09/1852 HIRIART Pierre 1843-1853
22 23/08/1852 HIRIART Pierre 1843-1853
22 03/01/1843 IPUTCH Catherine 1843-1853
22 07/03/1843 ITÇAINA Michel 1843-1853
22 09/09/1843 IRABURU Jean 1843-1853
22 20/09/1843 IRACELAY Jean 1843-1853
22 08/11/1843 IPARRAGUERRE Jean 1843-1853
22 29/12/1843 IHITÇAGUE Jeanne 1843-1853
22 13/03/1844 INDA Michel 1843-1853
22 23/03/1844 IRIBARREN Jean 1843-1853
22 08/02/1845 INDA Marie 1843-1853
22 22/02/1845 ITHURRALDE Marie 1843-1853
22 05/11/1845 IHITÇAGUE Martin 1843-1853
22 30/12/1845 IGOA Jean 1843-1853
22 31/01/1845 INDABURU Marie 1843-1853
22 23/05/1845 IRIBARREN Catherine 1843-1853
22 14/01/1847 ITHURRIAGUE Arnaud 1843-1853
22 05/02/1847 IHITÇAGUE Marie 1843-1853
22 05/04/1847 INDA Martin 1843-1853
22 03/05/1847 INDA Marie 1843-1853
22 11/07/1847 ITHURRIAGUE Dominica 1843-1853
22 14/07/1847 IRIBARREN Catherine 1843-1853
22 01/08/1847 IHITÇAGUE Marie 1843-1853
22 13/03/1848 INDA Martin 1843-1853
22 19/03/1848 IBARREN Jeanne Marie 1843-1853
22 09/10/1848 IRIBARREN Catherine 1843-1853
22 13/11/1848 IHITÇAGUE Jean 1843-1853
22 29/10/1848 IRABURU Jean 1843-1853
22 04/12/1848 INDA Joseph 1843-1853
22 03/04/1849 IGOA Gracieuse 1843-1853
22 29/06/1849 INDA Dominica 1843-1853
22 18/10/1849 INDA Jeanne 1843-1853
22 05/12/1849 INDA Jean 1843-1853
22 07/01/1850 IRIART Laurence 1843-1853
22 08/02/1850 INDA Michel 1843-1853
22 22/03/1850 INDA Marie 1843-1853
22 29/04/1850 IHITÇAGUE Michel 1843-1853
22 15/01/1851 IHITÇAGUE Catherine 1843-1853
22 16/08/1852 INDART Martin 1843-1853
22 19/04/1852 INDA Brigitte 1843-1853
22 01/06/1852 IPARRAGUERRE Marie 1843-1853
23 22/09/1852 IHITÇAGUE Marie 1843-1853
23 13/11/1852 IRIBARREN Marie 1843-1853
23 10/12/1852 INDA Marie 1843-1853
23 14/06/1844 JOANAHANDY Martin 1843-1853
23 16/02/1845 JAÏMÉRENA Jospeh Marie 1843-1853
23 25/07/1846 JAUREGUY Gratian 1843-1853
23 14/07/1848 JOANAHANDY Catherine 1843-1853
23 13/10/1848 JACALUX Dominique 1843-1853
23 02/11/1849 JAYET Joseph 1843-1853
23 05/12/1852 JOANAHANDY Jean 1843-1853
23 02/07/1852 JOSEPHE Jean 1843-1853
23 22/12/1852 JOANAHANDY Marie 1843-1853
23 07/08/1847 KUANMARÉNÉLARÉNA Manuel 1843-1853
23 01/05/1843 LOHITCÉ Pierre 1843-1853
23 07/10/1845 LARREGAÏN Martin 1843-1853
23 14/09/1845 LANCIRY Jeanne 1843-1853
23 22/12/1845 LALANDE Marceline 1843-1853
23 20/03/1847 LANDELLET Marie 1843-1853
23 21/01/1848 LOUSSARRETA Catherine 1843-1853
23 21/03/1848 LAXAGUE Martin 1843-1853
23 27/03/1848 LAXAGUE Gratianne 1843-1853
23 28/12/1848 LAXAGUE Jean 1843-1853
23 10/02/1849 LASSA Marie 1843-1853
23 12/02/1849 LUCUGARRY Jeanne 1843-1853
23 25/04/1849 LAXAGUE Jean 1843-1853
23 17/07/1849 LOHITCÉ Marie 1843-1853
23 14/07/1850 LUX Jean 1843-1853
23 05/10/1850 LANDABURU Bernard 1843-1853
23 12/12/1850 LASSA Marie 1843-1853
23 10/03/1851 LAXAGUE Catherine 1843-1853
23 27/08/1851 LARREGAÏN Gratianne 1843-1853
23 31/03/1852 LOHITCÉ Joseph 1843-1853
23 23/04/1852 LAXAGUE Martin 1843-1853
23 09/07/1852 LAXAGUE Marie 1843-1853
23 16/07/1852 LANDALDÉ Dominique 1843-1853
23 23/11/1852 LAXAGUE Louise 1843-1853
23 08/06/1843 MANDIANT Pierre 1843-1853
23 02/02/1845 MENDIAGUE Martin 1843-1853
23 15/10/1845 MENTA Gratianne 1843-1853
23 30/11/1845 MOCOÇAIN Marie 1843-1853
23 31/01/1846 MARILUCH Jean 1843-1853
23 31/05/1847 MARTINO Marie 1843-1853
23 17/08/1847 MENDIONDO Bernard 1843-1853
23 10/09/1847 MENTA François 1843-1853
23 30/12/1847 MISQUIRITZ Marguerite 1843-1853
23 04/12/1848 MONACO Marie 1843-1853
23 10/03/1849 MONACO Jean 1843-1853
23 11/03/1149 MENTABERRY Guillaume 1843-1853
23 03/07/1850 MARILUCH Pierre 1843-1853
23 06/09/1850 MOCOÇAIN Catherine 1843-1853
23 25/11/1850 MONACO Catherine 1843-1853
23 23/12/1850 MOCOÇAIN Marie 1843-1853
23 18/09/1851 MONACO Antoine 1843-1853
23 05/09/1851 MONACO Marie 1843-1853
23 05/11/1852 MARTINES Joseph 1843-1853
23 04/09/1844 NOBLIA Jeanne 1843-1853
23 18/07/1846 NARBAÏTS Bernard 1843-1853
23 11/06/1848 NARBAÏTS Pierre 1843-1853
24 07/06/1848 NARBAÏTS Marie 1843-1853
24 10/04/1851 NAÇABAL Marie 1843-1853
24 22/01/1843 OXARRART Jeanne 1843-1853
24 16/10/1845 ORDOQUY Jeanne 1843-1853
24 15/01/1847 ORDOQUY Jean 1843-1853
24 13/04/1847 ORDOQUY Marie 1843-1853
24 01/01/1848 OXANAÏTS Gratian 1843-1853
24 02/02/1848 OÇAFRAIN Dominica 1843-1853
24 20/05/1848 OXARRART Jean 1843-1853
24 08/05/1848 OSPITAL Marie 1843-1853
24 20/07/1848 OXARRART Marthe 1843-1853
24 13/07/1848 ORDOQUY Jeanne 1843-1853
24 18/01/1849 OXARRART Marie 1843-1853
24 06/02/1849 OXARRART Jean 1843-1853
24 12/06/1849 OHACO Michel 1843-1853
24 30/07/1849 OLAGUÉ Bernard 1843-1853
24 18/09/1849 OSPITAL Marie 1843-1853
24 03/02/1849 OXARRART Jean 1843-1853
24 21/10/1850 OXARRART Catherine 1843-1853
24 08/11/1850 OXARRART Catherine 1843-1853
24 07/09/1851 OHACO Jean 1843-1853
24 28/12/1852 OSPITAL Marie 1843-1853
24 08/12/1843 PILARIA Jeanne 1843-1853
24 05/12/1845 PILARIA Marie 1843-1853
24 09/09/1847 PALAM Jospeh 1843-1853
24 29/03/1847 POCO Jeanne 1843-1853
24 18/09/1849 PILARIA Jeanne 1843-1853
24 22/11/1849 POCO Paul 1843-1853
24 08/04/1850 PILARIA Jeanne 1843-1853
24 15/11/1852 PEDROTTIPIA Jean 1843-1853
24 20/02/1845 SAROÏBERRY Marie 1843-1853
24 13/11/1845 SALABERRY Jeanne 1843-1853
24 02/02/1847 SALDUBÉHÈRE P 1843-1853
24 07/01/1848 SAROÏHANDY Gratianne 1843-1853
24 24/01/1848 SORHONDO Michel 1843-1853
24 01/04/1849 SANCINÉNA Marie 1843-1853
24 13/05/1849 SARRY Martin 1843-1853
24 30/10/1849 SALDUBÉHÈRE Marie 1843-1853
24 19/07/1850 SAMMIGUEL Marie 1843-1853
24 05/08/1850 SALABURU Pierre 1843-1853
24 18/03/1852 SANTAOURA Dominica 1843-1853
24 25/08/1852 SAMMIGUEL Marie 1843-1853
24 28/12/1848 TIHISTA Marie 1843-1853
24 02/08/1849 TIHISTA Jeanne 1843-1853
24 05/02/1850 TIHISTA Catherine 1843-1853
24 24/06/1850 TIHISTA Marie 1843-1853
24 15/04/1851 TIHISTA Jean 1843-1853
24 25/07/1844 URQUILUX Jean 1843-1853
24 15/03/1845 UHARRIET Pierre 1843-1853
24 21/11/1845 URRELS Bertrand 1843-1853
24 20/11/1845 URQUILUX Jeanne 1843-1853
24 23/01/1847 UHARRIET Marie 1843-1853
24 24/03/1847 UHALDE Catherine 1843-1853
24 09/07/1847 UHALDÉGARAY Marguerite 1843-1853
24 17/10/1847 UHART Jeanne 1843-1853
24 02/10/1848 UHARRIET Baptiste 1843-1853
24 28/10/1848 URRUTY Dominique 1843-1853
25 19/02/1849 URRELS Jeanne 1843-1853
25 14/04/1849 UHALDÉGARAY Marie 1843-1853
25 06/12/1849 URQUILUX Dominique 1843-1853
25 20/11/1849 UHARRIET Jean 1843-1853
25 19/07/1850 UHALDE Pierre 1843-1853
25 09/11/1851 URRELS Michel 1843-1853
25 28/08/1852 URQUILUX Baptiste 1843-1853
25 11/11/1852 URRUTIA Laurence 1843-1853
25 17/12/1852 UHARRIET Marie 1843-1853
25 30/05/1843 VICTORIANO Jacques 1843-1853
25 16/07/1847 VERGÉS Guillaume 1843-1853
25 03/11/1848 VICTORIANO Marie 1843-1853
25 25/08/1849 VICTORIANO Jeanne 1843-1853

Annonces

Actualité généalogique au Pays Basque