Liste des actes de mariage
mardi 16 août 2011
par
par
Au fil de nos recherches, réalisées pour vous dans le cadre de l’entraide, nous avons accumulé beaucoup de photos numériques d’actes d’état civil : fouillez et peut-être y trouverez-vous votre bonheur !
Si vous trouvez un acte qui vous intéresse, envoyez-nous un mail et nous vous enverrons la photo.
| EPOUX | Pénom | ÉPOUSE | Commune | Date |
|---|---|---|---|---|
| AMESTOY | Pierre | MIADONNET Marie | Bidart | 1849 |
| AROSECHE | Pierre | ETCHEBERS Marie | Luxe-Sumberraute | An 6 |
| ARTIGAU | Martin | LARRABURU Marie | Domezain | 1747 |
| BAQUÉ | Jean Baptiste | BASSARRY Thérèse | Bidart | 1849 |
| BARNECHE | Jean | DIHARCE Marie | Béguios | 1813 |
| BARNECHE | Jean | BARBIË Catherine | Béguios | 1817 |
| BARNECHE | Pierre | ETCHEBERRY Marie | Béguios | 1839 |
| BARNECHE | Gratian | ETCHEVERS OXOBY Marie | Béguios | 1847 |
| BARRERE | Jacques | BOUTET Catherine | Béguios | 1861 |
| BARRERE | Bernard | IDIART - ALHOR Catherine | Béguios | 1896 |
| BERHOUAGUE | Salvat | PARTERRIEU Jeanne | Masparraute | 1780 |
| BERNADON | Pierre | DETCHEVERRY Jeanne | Bayonne | 1702 |
| BERNAIN | Jean | CASTETS Josephe | Bayonne | 1764 |
| BERNIN | Jean Pierre Felix | BOREL Marie Dixieme | Bayonne | 1852 |
| BERNY | Pierre | LABORDE Marie | Bayonne | 1721 |
| BONETBELCH | Jean | RECALDE Marie | Méharin | 1834 |
| BOREL | Jean Baptiste | LABADIE Jeanne | Bayonne | 1811 |
| BOUILLON | Gabriel | BULIN Marie | Béguios | 1823 |
| BOUTET | Jean | LABORDE Marie | Béguios | 1780 |
| CASALONGUE | Pierre | VIGNEAU Rose | Aren | 1871 |
| CASTETS | Pierre | DESPOUITS Marie | Bayonne | 1730 |
| CHARAT | Joannes | NECOLA Marie | Luxe-Sumberraute | 1795 |
| CHIBITAT | Jean | IRIGOIN Catherine | Domezain | 1747 |
| DONNAPETRY | Jean Baptiste | HAIÇAGUER Françoise | Béguios | 1818 |
| DUHAU | Jean | PEDEHINARD Jeanne | Guiche | 1723 |
| DUHAU | Jean | SUHAS Gracy | Guiche | 1752 |
| DUHAU | Jean | DUCASSOU Marie | Masparraute | 1780 |
| DUHAU | Bernard | ETCHEBERRY Marie | Béguios | 1803 |
| DUHAU | Pierre | BOUTET Dominique | Béguios | 1865 |
| DUHAU | Pierre | AINTCY Marie | Béguios | 1889 |
| ELIÇABIDE | Dominique | CAPOU Marianne | Ithorots-Olhaïby | 1844 |
| ELIÇABIDE | Pierre | PAGUEGUY Marie | Mauléon | 1858 |
| ELISSABIDE | Arnaud | VIGNAU Virgine | Chéraute | 1820 |
| ELISSABIDE | Martin | ARCHELACO Engrace | Etcharry | 1809 |
| ETCHEBARNE ETCHART | Pierre | LARROQUE- ORRABEHERE Marie | Domezain | 1832 |
| ETCHEBERS | Joannes | UDURATCHET Jeanne | Luxe-Sumberraute | 1765 |
| FAUVET | Paul | De PROUILH Catherine | Bayonne | 1701 |
| FAUVET | Paul | VARANGOT Gratieuse | Bayonne | 1731 |
| FAUVET | Pierre-Jacinthe | PEGROS Catherine | Bayonne | 1793 |
| FRACHON | Salvat | DUHALDE Gratianne | Ustaritz | 1814 |
| FRACHOU | Jean | LABORDE Jeanne | Béguios | 1837 |
| GARAT | Martin | Du CASSOU Saubade | Bayonne | 1716 |
| GARAT | Augustin Joseph | CASAUX Françoise | Bayonne | 1742 |
| GARAT | Laurent | SALDURU Marie | Luxe-Sumberraute | An 6 |
| GELOS | Paul | CAZENAVE Marie | Béguios | 1823 |
| HARRIAGUE | François | BARNECHE Jeanne | Béguios | 1816 |
| HAYÇAGUER | Jean | ETCHEBERRY Jeanne | Béguios | 1818 |
| IBARBORDE | Jean | CARSUZAA Anne | Ithorots | 1821 |
| ILHARESCONDO | Dominique | ABURY Marianne | Esquiule | 1780 |
| ILHARESCONDO | Marc | ALHARGUNE Anne | Esquiule | 1829 |
| IRIGOYEN | Pierre | MIRANDE Engrâce | Trois-Ville | 1835 |
| IRIGOYEN | Jean Pierre | ONNABEHERE Catherine | Lacarry | 1862 |
| LABORDE | Pierre | ETCHEBERRY Jeanne | Béguios | 1796 |
| LANDUX | Arnaud | IRIBARNE Gratiane | Gabat | 1710 |
| LARROQUE | Jean | ETCHEGOIN Elizabeth | Domezain | 1774 |
| LARROQUE | Clément | BIDEGORRY Jeanne | Domezain | 1799 |
| LARROQUE | Jean | SALLE Marie | Domezain | 1839 |
| LARROQUE | Clément | LARROUY Marie | Domezain | 1840 |
| LARROQUE | Jean | IBARBORDE Marie | Domezain | 1841 |
| LARROQUE | Jean | ELISSABIDE Catherine | Etcharry | 1875 |
| LARROQUE dit ORRABEHERE | Jean | LANDESTOY Engrace | Domezain | 1837 |
| LARROQUE ORRABEHERE | Clément | MARTIREN Gratianne | Domezain | 1831 |
| LARROQUE ORRABEHERE | Clément | SARLANCQ Catherine | Domezain | 1846 |
| ONNABEHERE | Pierre | URRUTY Marie | Sibas | 1837 |
| OXARAN | Jean | GARAT Marie | Béguios | 1775 |
| OXARAN | Pierre | GARAY Marie | Béguios | An 13 |
| OXARAN | Jean | JOANTEGUY Marie | Orègue | 1856 |
| PEGROS | Jean | DEGRAU Catherine | Bayonne | 1731 |
| PEIRÉ | Erlande | LAVALLETTE Catherine | Béguios | 1775 |
| PLACHOT | Bernard | ROQUES Jeanne | Béguios | 1865 |
| TAUZIA | Bernard | BARNECHE Marianne | Béguios | 1823 |
| TELAGORRY | Arnaud | BERNADCHAR Marie | Domezain | 1747 |
| TEMPÉ | Joannes | LABORDE Jeanne | Gabat | 1742 |
| UDURATCHET | Jean | CHASTRIA Jeanne | Béguios | 1779 |
Commentaires