Liste des cantons
dimanche 19 décembre 2010
par
par
Arrondissement de Bayonne
| Canton | Code | Chef lieu |
|---|---|---|
| Bayonne-Est | 06 | Bayonne |
| Bayonne-Nord | 07 | Bayonne |
| Biarritz-Est | 08 | Biarritz |
| Bidache | 09 | Bidache |
| Espelette | 10 | Espelette |
| Hasparren | 12 | Hasparren |
| Iholdy | 13 | Iholdy |
| La Bastide-Clairence | 14 | La Bastide-Clairence |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 33 | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
| Saint-Jean-de-Luz | 34 | Saint-Jean-de-Luz |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 35 | Saint-Jean-Pied-de-Port |
| Saint-Palais | 36 | Saint-Palais |
| Ustaritz | 41 | Ustaritz |
| Anglet-Nord | 42 | Anglet |
| Bayonne-Ouest | 43 | Bayonne |
| Biarritz-Ouest | 44 | Biarritz |
| Hendaye | 45 | Hendaye |
| Anglet-Sud | 50 | Anglet |
| Saint-Pierre-d’Irube | 52 | Saint-Pierre-d’Irube |
Arrondissement d’Oloron-Saint-Marie
| Canton | Code | Chef lieu |
|---|---|---|
| Accous | 01 | Accous |
| Aramits | 02 | Aramits |
| Arudy | 04 | Arudy |
| Laruns | 16 | Laruns |
| Lasseube | 17 | Lasseube |
| Mauléon-Licharre | 20 | Mauléon-Licharre |
| Monein | 21 | Monein |
| Navarrenx | 24 | Navarrenx |
| Oloron-Sainte-Marie-Est | 27 | Oloron-Sainte-Marie |
| Oloron-Sainte-Marie-Ouest | 28 | Oloron-Sainte-Marie |
| Sauveterre-de-Béarn | 38 | Sauveterre-de-Béarn |
| Tardets-Sorholus | 39 | Tardets-Sorholus |