Ordiarp : élections législatives de 1846
vendredi 16 octobre 2009
par
par
Liste des électeurs établie 5 janvier 1846 en vue de l’élection du 1er. Seuls sont inscrits ceux qui payaient le cens (impôt).
Population de la commune : 1058 habitants.
104 électeurs.
1 ajoint qualifié.
Les électeurs suppléants sont listés.
Cette liste est extraite du fonds de la Sous-Préfecture [1]
Voir notre article sur le suffrage censitaire de 1846.
Nous avons respecté l’ordre dans lequel étaient inscrits les électeurs (ordre décroissant du montant de l’impôt).
NOM | PRENOM | DOMICILE RÉEL | AGE |
---|---|---|---|
MONTRÉAL | 50 | ||
DARROQUAIN | Justin | Garindein | 30 |
CILVIET | Jean | Ordiarp | 60 |
ETCHEBARNE | Jean | Ordiarp | 52 |
LIMEY | Grat | Mauléon | 82 |
OYHENART | Jean | Ordiarp | 66 |
ARGUINSOL | Jean | 61 | |
IRIGOYEN | Pierre | 36 | |
SALLATO | Jean | 58 | |
ETCHEBARNE-SALHARANCQ | 52 | ||
APPHALASPE | Jean Pierre | Idaux-Mendy | 32 |
LARRETCHART | Dominique | Ordiarp | 58 |
JAURY-SARLUS | Pierre | Ordiarp | 52 |
IRATÇABAL | Pierre | Ordiarp | 75 |
ANSOIN | Arnaud | Ordiarp | 65 |
URRUTIAGUER | Arnaud | Ordiarp | 69 |
AHASTOY | Jean | Ordiarp | 57 |
CHANS | Pierre | Ordiarp | 41 |
ETCHEBERS-OHIT | Pierre | Ordiarp | 58 |
CASET | Dominique | Ordiarp | 52 |
IRIBARNE | Jean | Ordiarp | 83 |
TEILLAGORRY | Jean Pierre | Ordiarp | 30 |
PETILLON PINQUEGUY | Pierre | Ordiarp | 56 |
SALLABERREMBORDE | Pierre | Ordiarp | 47 |
DARTHEZ | Stanislas | Mauléon | 46 |
LICHONDOBORDE | Pierre | Ordiarp | 63 |
AHUNSBORDE | Jean | Ordiarp | 33 |
AHUNSBORDE- SORTHERÈ | Jean | Ordiarp | 66 |
SAINTAMOUR | Jean-Pierre | Ordiarp | 53 |
BEDACARRATZ LASTAGARAY | Jean | Ordiarp | 69 |
SALLABERREMBORDE | Jean | Ordiarp | 49 |
ARRARY | Raymond | Ordiarp | 49 |
BRISÉ- SALDUN | Pierre | Ordiarp | 33 |
ALTHABE ETCHANDY | Pierre | Ordiarp | 43 |
ETCHEGOYHEN | Jean | Ordiarp | 53 |
ETCHEGOYHEN JAURY | Jean | Ordiarp | 50 |
BASTERREIX | Dominique | Ordiarp | 53 |
BARTHE ORGAMBIDE | Michel | Ordiarp | 31 |
ETCHEBER | Arnaud | Ordiarp | 55 |
DARHAMPÉ | Edouard | Bayonne | 42 |
LOPPEPÉ BORDEGARAY | Jean | Ordiarp | 45 |
IRIART | Arnaud | Ordiarp | 55 |
CAPARRUS | Jean | Ordiarp | 45 |
APPHESBERRO EYHARTS | François | Ordiarp | 32 |
EYHERABIDE | Michel | Ordiarp | 65 |
ETCHAHOUN | Philippe | Ordiarp | 34 |
LAÏN | Pierre | Ordiarp | 53 |
ARBÉ EYHARTS | Pierre | 36 | |
ADJUDART | Grégoire | 57 | |
SORHABIL HEGUILUSTOY | Jean | 44 | |
LASTAGARAYBORDE | Thomas | 59 | |
APPHALASPE | Jean Pierre | Idaux-Mendy | 61 |
CURUTCHET | Pierre | Ordiarp | 46 |
CASET-ETCHEBEST | Pierre | Ordiarp | 45 |
JAURY IBAR | Jean | Ordiarp | 39 |
NEGUESSAUR LARRART | Pierre | Ordiarp | 45 |
IRATÇABAL ILHARREGUY | Joseph | Ordiarp | 32 |
IRATÇABAL | Jean | Ordiarp | 40 |
LARRETCHART | Pierre | Musculdy | 47 |
CASTEIGTS | Pierre | Ordiarp | 32 |
ETCHART | Guilhaume | Ordiarp | 55 |
MENDIONDO MIRANT | Jean | Ordiarp | 64 |
MIRAMBORDE | Bernard | Ordiarp | 55 |
DANDURAIN | Clément | Mauléon | 47 |
LAPPHITCHET IPPHARITS | Pierre | Ordiarp | 69 |
LOUSTAU ETCHEGOYHEN | Jean | Ordiarp | 48 |
ETCHEBER DURUNDE | Arnaud | Ordiarp | 58 |
IRATÇABAL | Arnaud | Musculdy | 55 |
GOYHENEIX | Clément | Ordiarp | 88 |
SALLABERREMBORDE BERARYPierre | Ordiarp | 73 | |
PAROT | Ambroise | Ordiarp | 28 |
JAUREGUIBERRY | Jean | Ordiarp | 76 |
PHORDOY GUILITOUE | Pierre | Ordiarp | 35 |
SAGARDOYBURU | Pierre | Ordiarp | 45 |
CURRUTCHET SANSEREY | Pierre | Ordiarp | 33 |
TARTACHU | Michel | Ordiarp | 28 |
CHUHANDO | Jean | Ordiarp | 61 |
PAROTEMBORDE | Raymond | Ordiarp | 65 |
SALTHU MONOMIBORDE | Alexis | Ordiarp | 66 |
HARISPE SALLEBORDE | Arnaud | Ordiarp | 34 |
EYHARTS | Pierre | Ordiarp | 38 |
ETCHEBERS BIDEGARAY | Pierre | Ordiarp | 45 |
BARTHABURU SARTHEREBORDE | Jean | Ordiarp | 63 |
HILLON AGUER | Jean | Ordiarp | 56 |
BORDAGARAY | Pierre | Ordiarp | 31 |
DUHALT | Michel | Musculdy | 54 |
BOSCQ | Pierre | Ordiarp | 33 |
BIDART | Pierre | Ordiarp | 46 |
RECONDO-OYHARONDO | Jean | Ordiarp | 31 |
RÉCALT | Dominique | Ordiarp | 45 |
URRUTIAGUER | Bertrand | Ordiarp | 51 |
RECONDO | Michel | Ordiarp | 45 |
RECALT JAUREGUY | Pierre | Ordiarp | 54 |
OHOLEGUY LARRAMENDY | Michel | Ordiarp | 58 |
SALLABER CHETCHÉ | Arnaud | Ordiarp | 57 |
SALLACOBORDE | Jean | Ordiarp | 64 |
DARTHEZ LASSALLE | Jean Pierre | Sibas | 47 |
JAUREGUIBERRY JOUNOUT | Jean Pierre | Ordiarp | 33 |
ESTANCIE | Martin | Ordiarp | 38 |
SALLABER | Sauveur | Ordiarp | 58 |
EYHERAÇAGUE BIDART | Jean | Ordiarp | 43 |
GOYHENEIX | Jean | Ordiarp | 36 |
ETCHEBERRY | Arnaud | Garindein | 43 |
CHANS | Pierre | Ordiarp | 50 |
EYHARTS BORDAGARAY | Pierre | Ordiarp | 42 |
LAXALT | Jean | Ordiarp | 40 |
BEDECARRATS | Arnaud | Aussurucq | 41 |
HARRICHOURY | Pierre | Ordiarp | 34 |
LARRART ARAMBURU | Ordiarp | 43 | |
GOYHENEIX | Grégoire | Ordiarp | 29 |
CAZET | Arnaud | Ordiarp | 66 |
LANDABERRY | Pierre | Ordiarp | 64 |
ETCHART LOGE | Lohitzun | 32 | |
ETCHEBERRY | Jean | Ordiarp | 54 |
GARRICOÏTS UHART | Ordiarp | 50 |
[1] AD64, 2 Z 62