Ordiarp : recensement des hommes de la classe 1851
dimanche 25 octobre 2009
par
par
Ces tableaux de recensement contiennent des informations précieuses : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, profession, nom des parents, domicile des parents, profession des parents, motifs d’exemption ou de dispense d’enrôlement, numéro de tirage au sort.
.
| Pour plus d’informations : contact@geneoweb.org |
| NOM | PRÉNOM | DOMICILE |
|---|---|---|
| CAILLAU | Pierre | Ordiarp |
| BORDAGARAÏBERRY | Raymond | Ordiarp |
| BAGADOY | Pierre | Musculdy |
| BOSOUEBORDE | Arnaud | Ordiarp |
| CAPARRUS | Pierre | Ordiarp |
| ETCHANDY | Arnaud | Montevideo |
| EÏHARTZ | Pierre | Buenos Aires |
| ETCHART | Pierre | Buenos Aires |
| EÏHERABIDE | Pierre | Buenos Aires |
| EQHIBEGUY | Pierre | Osatabat |
| GAILLARDON | Pierre | Ordiarp |
| HILLOU AGUER | Joseph | Ordiarp |
| LANDETCHEPAR | Pierre | Buenos Aires |
| OÏHENART | Pierre | Buenos Aires |
| RECONDO CLÉMENTOU | Jean Pierre | Montevideo |
| URRUTIAGUER | Jean | Ordiarp |
| BOLLAN | Grat | Ordiarp |
| BÉHÉTY | Pierre | |
| CHARLES | Thomas | Navarrenx |
| GOYHENEIX | Pierre | |
| APPESSEIX | Ignace | |
| (non indiqué) | Louis | Ordiarp |
[[Source : AD64, 2Z165]