Sussaute : les maisons
mercredi 28 octobre 2009
par
par
| MAISON | Signification | Orpustan |
|---|---|---|
| AROSTEGUY | ||
| ARQUENBURU | ||
| ARRACOMBEHERE | ||
| ARRAIN | ||
| ARRAKOIN | 1412 ARRATCOY(N)HE | |
| ARRATZ | ||
| BARENETCHE | 1350 , 1412 | |
| BEHEYTI | ||
| BURGU | 1412 | |
| CAMU | ||
| CAPITAIN | ||
| CAUTHER | ||
| CHACHO | ||
| CHALLA | "salha" ? La Salle" | |
| COPA | ||
| ELGART | "elge" champ + "arte" | 1350 ELGARTEA |
| ETCHABARREN | 1361 ECHAVARREN , 1412 | |
| ETCHART | 1350 ECHART | |
| ETCHEBARNE | ||
| ETCHEBERRY | ||
| ETCHEBERS | ||
| ETCHEGARAY | ||
| ETCHEPARE | "etche" maison + "gapare" principale" | |
| ETXAGOIEN | 1412 ETCHAGOYEN | |
| GAINMICHI | ||
| GALHARRAGUE | ||
| GALLOS | noble 1412 GALOZ | |
| GALOCEMIX | ||
| HARCHOBY | ||
| IRIART | 1412 IRIART | |
| IRIBARNE | ||
| IRIBERRY | ||
| JEANGAPAR | ||
| LARRABURU | ||
| LAUGUEROTEGUIA | ||
| LESPIAUCQ | ||
| MARCHANTARENA | ||
| MITCHOT | ||
| MOÏSCORTO | ||
| MOURRAS | "murru" mur" | |
| MOUTHIL | ||
| PETIT | ||
| PICAUCHE | ||
| PICHAS | ||
| POTHIRENA | ||
| PUCHULU | ||
| RECALDE | ||
| SALATO | ||
| SALLABERRY | "salla" salle + "berry" neuve" | |
| SALLOTE | ||
| SASPITURRY | ||
| AHUNCHAIN | ||
| LOUHIDOQUY |