Un métier, une famille : le duranguier
samedi 7 février 2009
par
par
Nous essayons ici de découvrir les familles dont un membre est duranguier, métier assez répandu au Pays Basque ; le duranguier est un marchand de laine.
Si vous avez des duranguiers parmi vos ancêtres, n’hésitez pas à contribuer à cet article en nous donnant son nom, prénom, dates, domicile à contact@geneoweb.org
| Nom | Prénom | Domicile | Dates | Père | Mère | Mariage | Conjoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUERRE | Laurent | Saint Martin d’Arberoue | °22/03/1811 | Domingo | JAUREGUY Catherine | 26/02/1851 | GARAT Jeanne |
| AGUERRE DIT GOITY | Jean | Saint Martin d’Arberoue | Ca 1740 Méharin - | RECALDE Pierre | OYHENARD Marie | 1778 Saint Martin d’Arberoue | GARACOTCHE Marie |
| AHANO | Bertrand | -1831Bergouey-Viellenave | AHANO Saubat | AUBINAT Marie | 1828 Labets-Biscay | GOLIASSE Jeanne | |
| ARRAYET | Charles | Saint Martin d’Arberoue | Ca 1720 | 1746 Saint Martin d’Arberoue | ABADIE Isabelle | ||
| ARRAYET | Saubat | Saint Esteben | LAMARQUE Marie | ||||
| BACARDATS | Gracien | 1862 : "Gracien", 54 ans, duranguier à Hasparren | né le 13 mai 1808 à La-Bastide-Clairence, Maison,Borde de Brana. Décédé le 3 avril 1886 - Ayherre,Bardotxenea (Hergaitze) , à l’âge de 78 ans | Bacardats Bernard (ca 1755-1824) | Iribarnegaray Gratianne (ca 1773) | ||
| BIDART | Bertrand | Saint Esteben | IRIGOIN | Gracianne | |||
| BISCAY | Gracian | ? - 1829 Béguios | BIDART Marie | ||||
| BORDATO | Bertrand | Ayherre - | BORDATO Pierre | CATALOGNE Catherine | 1848 Orègue | DELBRICAB Catherine | |
| CHYPITEGUY | François | Masparraute - | CHYPITEGUY Jean | ÇALDORITS Marie | 1818 Béguios | BIBAL Marie | |
| CURUTCHEÇAHAR | Arnaud | Béguios - | CURUTCHEÇAHAR Jean | ALCIET Dominique | 1834 Amorots-Succos | ARRAYET Gracianne | |
| CURUTCHET | Jean | Itxassou 1793 (photo 1403/1644) | |||||
| DARRITCHON | Baptiste | installé à Arbonne comme Matelassier Duranguier | 28 mai 1784 Labastide Clairence | ||||
| DIPHAR | David | Saint Esteben | |||||
| DUHALDE | Jacques | Amorots-Succos - | DUHALDE Pierre | CHARRITTON Marie | 1844 Luxe-Sumberraute | JARRY Marie-Anne | |
| DURQUET | Pierre | -1859 | SALLABERRY Jeanne | ||||
| ETCHART | Pascal | Isturitz | LACCOUAGUE Marie | ||||
| ETCHEPARABORDA | Jean | Saint Martin d’Arberoue | Ca 1735 | ||||
| ETCHEVERRY | Dominique | Itxassou 1793 (photo 1404/1644) | ETCHEVERRY Dominique | IHARIR Marie † | |||
| GALHARRET | Jean | Arraute-Charritte | BONNETBEILTS Jeanne | ||||
| GARAT | Jean | Hasparren | °17/01/1789 | Pierre | BIDART Jeanne | 11/09/1821 | SARASQUET Marie |
| GARRA | Domingo | - 1823 Ayherre | ETCHEGORRY Marguerite | ||||
| IHARROUR | Etienne | Itxassou (photo 907/1644) | 28 ans en l’an XIII | ||||
| LANDART | Sauveur | Arraute | GALHARRET Poupoune | ||||
| LANDART | Joannes | Saint Martin d’Arberoue | Ca 1730 | ||||
| LARREGOITY | Jean | Ayherre | 1787 | LARREGOITY Jean | LAPPOULIDE Dominique | 1827 Ayherre | ELISSAGARAY Dominique |
| LARRONDE | Jean | Itxassou (photo 907/1644) | 35 ans en l’an XIII | ||||
| MENDIVIL | Valentin | Saint Martin d’Arberoue | JAUREGUIBERRY Jeanne | ||||
| POCHELU | Jean | 1827 Béguios | MAILHARRO Catherine | ||||
| SUZANNE | Martin | 1781Ayherre - | SUZANNE Joannes | ETCHEVERRI Catherine | 1811 Ayherre | ISSOURIBEHERE Catherine | |
| SUZANNE | Pierre | Ca1817 | SUZANNE Martin | ISSOURIBEHERE Catherine | 1838 Amorots-Succos | SAGES Marianne | |
| SUZANNE | Bernard | SUZANNE Martin | ISSOURIBEHERE Catherine | ||||
| URQUIET | Pierre | Isturitz - | URQUIET Dominique | HEGUY Marie | 1815 Béguios | LABORDE Jeanne | |
| TRISTAN dit DARGAIN | Martin | Parti en Martinique | 1708 Bayonne - | ||||
| GOYETCHE | Jean | Sare | DETCHEGARAY Marguerite | ||||
| HIRIGOYEN | Joannis | OLHARTA Josèphe | |||||
| LABADIE | Joannis | Sare | |||||
| MANDACHAIN | François | Ainhoa | LAFAYRE Jeanne | ||||
| NOBLIA | Jean | Itxassou | décès le 1 vendémiaire an VIII (1799) à Itxassou, originaire de Bidarray | Dominiquette ETCHEVERRY | |||
| PIQUESSARRY | Jean | Hasparren | DURRUTY Catherine |
Commentaires (fermé)