Viodos Abense de Bas : élections législatives de 1846
mardi 6 octobre 2009
par
par
Liste des électeurs établie 5 janvier 1846 en vue de l’élection du 1er. Seuls sont inscrits ceux qui payaient le cens (impôt).
Population de la commune : 746 habitants.
75 électeurs.
2 électeurs adjoints.
10 suppléants.
Cette liste est extraite du fonds de la Sous-Préfecture [1]
Voir notre article sur le suffrage censitaire de 1846.
Contactez-nous pour plus de détails : contact@geneoweb.org
| NOM | PRÉNOM | DOMICILE RÉEL | AGE |
|---|---|---|---|
| NOM | PRENOM | DOMICILE RÉEL | AGE |
| CUNCHUNAVE | Pierre | Abense | 64 |
| TARTAS | Julien | Mauléon | 48 |
| DOMECQ | Viodos | 70 | |
| ELISSALT | Jean Pierre | Abense | 56 |
| DARTHEZ | Stanislas | Mauléon | 45 |
| BEDAT | Jean Pierre | Abense | 54 |
| DUFAUR | Charles | Abense | 78 |
| APPALASPÉ | Jean Pierre | Idaux | 68 |
| PHILIPPE | Théodore | Abense | 39 |
| DOMECQ | Viodos | 73 | |
| DARHANPÉ | Jean Baptiste | Tardets | 36 |
| VIDART | Simon | Viodos | 72 |
| DOMECQ | François | Viodos | 33 |
| PHILIPPE | François | Viodos | 36 |
| MERCATBIDE | Arnaud | Abense | 60 |
| HALBIDE | Eugène | Licharre | 44 |
| CASENAVE | François | Viodos | 53 |
| ETCHEBERRY | Arnaud | Viodos | 58 |
| AGUERREBERRY HARRIAGUE | Abense | 52 | |
| HAZTARAN | Pierre | Abense | 61 |
| JAURGAIN | Charles | Ossas | 30 |
| BERTERETCHE | Théodore | Menditte | 52 |
| LAPLACE | Pierre | Abense | 52 |
| GARGATIN | Dominique | Viodos | 46 |
| ETCHEGOYHEN | Jean | Abense | 29 |
| RECALT | Jean | Viodos | 28 |
| HALBIDE | Guillaume | Viodos | 59 |
| OYHAMBURU | Pierre | Viodos | 36 |
| OXOBIET | Jean-Pierre | Viodos | 59 |
| HAGOU | François | Mauléon | 73 |
| IRIGARAY | Jean | Abense | 51 |
| ETCHEGOYHEN SAGASPE | Viodos | 42 | |
| MERCATBIDE | Dominique | 39 | |
| LANDRECIE | Dominique | Viodos | 59 |
| UHALT | Pierre | Espès | 49 |
| VIGNAVE | Nicolas | Garindein | 48 |
| INCHAUSPE | Clément | Gotein | 60 |
| ARTILLON | Jean Baptiste | Viodos | 60 |
| DOMECQ | Charles | Viodos | 37 |
| ULHURRALT | Charles | 64 | |
| AMESTOY | Barthélémy | Viodos | 40 |
| CASAMAJOR | Guillaume | Viodos | 53 |
| HAGOU | Auguste | Abense | 37 |
| SALLABERRY GOILLART | Abense | 75 | |
| LASTAGARAY | Viodos | 44 | |
| ELLICHIGARAY | Pierre | Abense | 51 |
| OHOLLEGUY | Jacques | Viodos | 39 |
| GARGATIN ETCHEBARNE | Viodos | 39 | |
| IBARROLLE AGUER | Viodos | 50 | |
| CAPEREIX | Basile | Abense | 75 |
| AIÇAGUER | Raimond | Abense | 60 |
| AGUERREBERRY | Arnaud | Abense | 49 |
| REY | Arnaud | Viodos | 60 |
| QUCHALLALT | Simon | Viodos | 51 |
| CASAMAJOR | Simon | Viodos | 51 |
| ELLISSEGARAY | Jean Pierre | Viodos | 62 |
| LARRE | Laurent | Mauléon | 60 |
| DAGUERRE | Roch | Mauléon | 88 |
| BORDAGARAY | Pierre | Abense | 39 |
| ULHURRIET | Jean | Viodos | 55 |
| ALFERITZ | Jean Pierre | Viodos | 55 |
| ETCHEGOYHEN | Saint Jean | Abense | 45 |
| SELLABIAGUE | Michel | Abense | 50 |
| OYHAMBURU ALFERITZ | Viodos | 45 | |
| MOURCU CAMPAGNE | Viodos | 45 | |
| RACHOU | Jean | Abense | 50 |
| APATIE MIE | Abense | 50 | |
| EYHERAÇAGUE | Joseph | Viodos | 50 |
| BARCADATZ | Jean | Viodos | 50 |
| LACROIX | Pierre | Viodos | 60 |
| CHIMITZ | Jean | Viodos | 51 |
| DARTHEZ | Jean Pierre | Mauléon | 50 |
| MARMAYON | Arnaud | Abense | 84 |
| MENDIONDO | Pierre | Abense | 39 |
| BARTHABURU | Pierre | Abense | 72 |
| AYHANÇABAL | Jean Pierre | Viodos | 40 |
| OLHEGUY | Pierre | Viodos | 56 |
| SCHABIAGUE | Arnaud | Viodos | 48 |
| GAZTELLU | Pierre | Licharre | 44 |
| PHINGUEGUY | Michel | Abense | 26 |
| SEHABIAGUE | Laurent | Viodos | 60 |
| ELLISSALT | Jean Baptiste | Abense | 29 |
| BURGUBURU | Saint Jean | Abense | 45 |
| CARRIQUE BENTABERRY | Viodos | 26 | |
| CARRICART | Jean Pierre | Viodos | 39 |
| ETCHECOPAR | Charles | Viodos | 60 |
| AGUERREBERRY | Jean | Abense | 75 |
Commentaires