Bienvenue dans la base de données de Gen&O !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C Ç D E G H I J L M O P S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Aïcirits [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1688-1910) | 940 | 937 | |
| Anglet [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1700-1758) | 3.771 | 3.767 | |
| Anhaux [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1749-1899) | 2.397 | 779 | |
| Ascarat [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1863-1893) | 253 | 0 | |
| Ayherre [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1676-1707) | 1.109 | 1.095 | |
| Banca [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1694-1919) | 4.345 | 4.345 | |
| Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1843-1905) | 2.345 | 0 | |
| Briscous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1732-1880) | 5.312 | 0 | |
| Hasparren [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1822) | 3.134 | 3.133 | |
| Itxassou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1811-1892) | 2.770 | 2.765 | |
| Les Aldudes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1780-1822) | 1.336 | 1.335 | |
| Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1894-1903) | 755 | 0 | |
| Saint-Esprit [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1833-1833) | 179 | 177 | |
| Saint-Etienne-de-Baïgorry [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1823-1832) | 935 | 0 | |
| Urepel [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1862-1890) | 600 | 600 | |
| Mariages | |||||
| Accous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1791-1842) | 582 | 0 | |
| Ahetze [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1900) | 371 | 0 | |
| Aincille [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1900) | 271 | 0 | |
| Ainharp [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1797-1832) | 115 | 0 | |
| Ainhice-Mongelos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1891) | 590 | 0 | |
| Aïcirits [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1910) | 275 | 0 | |
| Aïnhoa [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1893) | 542 | 0 | |
| Alos-Sibas-Abense [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1859-1935) | 199 | 199 | |
| Amendeuix-Oneix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1890) | 245 | 0 | |
| Andrein [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1881) | 332 | 0 | |
| Anhaux [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1749-1899) | 547 | 0 | |
| Aramits [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1894) | 629 | 0 | |
| Arancou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1900) | 296 | 0 | |
| Arbérats-Sillègue [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1900) | 161 | 0 | |
| Arbonne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1893) | 433 | 0 | |
| Arbouet-Sussaute [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1889) | 184 | 0 | |
| Arcangues [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1797-1882) | 582 | 0 | |
| Arhansus [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1887) | 160 | 0 | |
| Arnéguy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1892) | 698 | 0 | |
| Arraute-Charritte [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1892) | 423 | 0 | |
| Arudy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1883-1890) | 87 | 0 | |
| Ascain [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1892) | 595 | 0 | |
| Ascarat [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1863-1920) | 117 | 0 | |
| Athos-Aspis [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1873) | 315 | 0 | |
| Aussurucq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1892) | 497 | 0 | |
| Ayherre [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1685-1900) | 1.084 | 0 | |
| Banca [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1801-1900) | 661 | 0 | |
| Barcus [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 1.415 | 4 | |
| Bardos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1890) | 865 | 0 | |
| Bassussarry [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1892) | 244 | 0 | |
| Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1903-1905) | 460 | 0 | |
| Beyrie-sur-Joyeuse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1893) | 562 | 0 | |
| Béguios [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1841) | 174 | 0 | |
| Béhasque-Lapiste [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1910) | 323 | 0 | |
| Béhorléguy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1792-1887) | 250 | 0 | |
| Biarritz [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1902) | 3.262 | 0 | |
| Bidache [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1890) | 1.686 | 0 | |
| Bidarray [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1879) | 735 | 0 | |
| Bidart [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1893) | 737 | 0 | |
| Biriatou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1892) | 150 | 0 | |
| Bonloc [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1882) | 203 | 0 | |
| Boucau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1857-1910) | 1.202 | 0 | |
| Briscous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1880) | 1.254 | 0 | |
| Bustince-Iriberry [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1893) | 235 | 0 | |
| Buzy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1883-1889) | 61 | 0 | |
| Cambo-les-Bains [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1774-1892) | 547 | 0 | |
| Camou-Cihigue [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1883-1935) | 86 | 86 | |
| Castet [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1890-1898) | 27 | 0 | |
| Ciboure [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1895) | 1.205 | 0 | |
| Çaro [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1891) | 244 | 0 | |
| Domezain-Berraute [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1879) | 381 | 0 | |
| Espiute [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1778-1898) | 180 | 0 | |
| Esquiule [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 821 | 0 | |
| Esterençuby [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1842-1892) | 309 | 0 | |
| Etcharry [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1893) | 322 | 0 | |
| Gabat [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1843) | 122 | 0 | |
| Gamarthe [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1890) | 240 | 0 | |
| Gestas [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1787-1882) | 173 | 0 | |
| Gère-Belesten [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1880-1889) | 34 | 0 | |
| Guiche [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1892) | 945 | 0 | |
| Guinarthe-Parenties [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1898) | 60 | 0 | |
| Halsou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1758-1893) | 214 | 0 | |
| Hasparren [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1890) | 3.028 | 0 | |
| Helette [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1890) | 815 | 0 | |
| Hendaye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1893) | 529 | 0 | |
| Hosta [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1888) | 287 | 0 | |
| Iholdy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1890) | 815 | 0 | |
| Ilharre [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1791-1892) | 278 | 0 | |
| Irissarry [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1879) | 607 | 0 | |
| Irouléguy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1859) | 178 | 0 | |
| Ispoure [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1892) | 335 | 0 | |
| Isturits [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1900) | 539 | 0 | |
| Itxassou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1902) | 914 | 0 | |
| Izeste [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1880-1889) | 38 | 0 | |
| Jatxou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1610-1892) | 618 | 0 | |
| Jaxu [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1890) | 268 | 0 | |
| Juxue [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 381 | 0 | |
| Labastide-Clairence [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1900) | 1.411 | 0 | |
| Labets-Biscay [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1891) | 287 | 0 | |
| Lahonce [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1889) | 331 | 0 | |
| Larceveau-Arros-Cibits [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1879) | 328 | 0 | |
| Larribar-Sorhapuru [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1788-1885) | 296 | 0 | |
| Lasse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1890) | 492 | 0 | |
| Les Aldudes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1869) | 865 | 0 | |
| Licq-Athérey [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1879-1936) | 240 | 237 | |
| Lohitzun-Oyhercq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1879) | 386 | 0 | |
| Louhossoa [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1882) | 311 | 0 | |
| Louvie-Juzon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1890-1898) | 104 | 0 | |
| Luxe-Sumberraute [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1739-1779) | 27 | 0 | |
| Lys [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1858-1889) | 170 | 0 | |
| Macaye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1891) | 493 | 0 | |
| Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1791-1903) | 1.813 | 0 | |
| Mendionde [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1893) | 1.468 | 0 | |
| Mendive [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1797-1892) | 599 | 0 | |
| Méharin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1797-1900) | 395 | 0 | |
| Montory [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1792-1890) | 275 | 0 | |
| Mouguerre [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1879) | 890 | 0 | |
| Orègue [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 677 | 0 | |
| Ossès [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1710-1890) | 735 | 0 | |
| Pagolle [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1790-1890) | 272 | 0 | |
| Saint-Esteben [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1892) | 417 | 0 | |
| Saint-Etienne-de-Baïgorry [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1924) | 2.396 | 0 | |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1770-1898) | 403 | 0 | |
| Saint-Jean-de-Luz [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1888) | 1.884 | 0 | |
| Saint-Jean-le-Vieux [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1802-1879) | 665 | 0 | |
| Saint-Jean-Pied-de-Port [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1923) | 1.015 | 0 | |
| Saint-Martin-d'Arberoue [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1891) | 546 | 0 | |
| Saint-Martin-d'Arrossa [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1800) | 14 | 0 | |
| Saint-Michel [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1790-1890) | 403 | 0 | |
| Saint-Palais [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1893) | 1.139 | 0 | |
| Saint-Pée-sur-Nivelle [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1892) | 1.930 | 0 | |
| Saint-Pierre-d'Irube [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1792-1881) | 470 | 0 | |
| Sainte-Colome [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1890-1898) | 27 | 0 | |
| Sainte-Engrâce [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1893) | 751 | 0 | |
| Sames [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1892) | 594 | 0 | |
| Sare [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1890) | 1.347 | 0 | |
| Souraïde [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1753-1880) | 380 | 0 | |
| Suhescun [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 387 | 0 | |
| Tabaille-Usquain [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 158 | 0 | |
| Tardets-Sorholus [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1890-1935) | 238 | 236 | |
| Trois-Villes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1890) | 222 | 0 | |
| Uhart-Cize [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1879) | 396 | 0 | |
| Urcuit [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1892) | 616 | 0 | |
| Urepel [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1862-1869) | 24 | 24 | |
| Urrugne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1892) | 1.949 | 0 | |
| Urt [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 1.075 | 0 | |
| Ustaritz [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1695-1900) | 2.447 | 0 | |
| Villefranque [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1890) | 824 | 0 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Anhaux [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1700-1899) | 1.593 | 0 | |
| Ayherre [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1703) | 214 | 8 | |
| Banca [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1931) | 2.462 | 0 | |
| Hasparren [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1832) | 3.534 | 1.263 | |
| Les Aldudes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1772-1817) | 487 | 0 | |
| Urepel [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1862-1966) | 438 | 0 | |
| Divers : Affaires militaires, recensement cantonal | |||||
| Saint-Palais [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1914-1914) | 153 | 149 | |
| Divers : Minutes notariales | |||||
| Bardos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1685-1711) | 322 | 0 | |
| Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1833-1893) | 14.243 | 1 | |
| Divers : Pièces annexes de l'état civil | |||||
| Aïnhoa [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1801-1853) | 70 | 0 | |
| Souraïde [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1826-1874) | 8 | 0 | |
| Divers : Recensement de population | |||||
| Aïcirits [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1836-1841) | 532 | 0 | |
| Divers : Tables décennales, décès | |||||
| Les Aldudes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1819-1852) | 1.222 | 0 | |
| Divers : Tables décennales, mariages | |||||
| Les Aldudes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1820-1853) | 457 | 0 | |
| Ossès [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1823-1861) | 421 | 0 | |
| Divers : Tables décennales, naissances | |||||
| Les Aldudes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1821-1853) | 1.986 | 0 | |
| Saint-Etienne-de-Baïgorry [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1823-1832) | 910 | 0 | |
| Totaux : | 135.164 | 21.140 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Le chantier "relevés" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (64). En cliquant sur le lien "Document", vous accéderez directement à la photo de l’acte.
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)