Gen&O || Relevés d'actes d'état-civil, de registres paroissiaux et documents d'archives en Pays Basque et Béarn
Nous cherchons des volontaires pour relever des actes (état civil et autres). Pour rejoindre l'équipe, merci de nous contacter par mail via contact@geneoweb.org
Site Valide XHTML 1.0

Bienvenue dans la base de données de Gen&O


L'accès aux relevés de l'association Gen&O est totalement libre et gratuit. Aucun identifiant ou mot de passe ne sont nécessaires.
Nos relevés contiennent un lien vers la photo de l'acte en ligne sur le site des Archives Départementales des Pyrénées Atlantiques(AD 64).

Retrouvez vos ancêtres plus facilement grâce à notre guide d'utilisation !

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C Ç D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéNaissances & BaptêmesMariagesDécès & SépulturesDivers
PériodeActesPériodeActesPériodeActesPériodeActes
Laà-Mondrans (1889-1929) 72 (1971-1998) 45
Laàs (1891-1943) 92 (1899-1908) 33 (1899-1998) 112
Labastide-Cézéracq (1891-1956) 74 (1971-1999) 74
Labastide-Monréjeau (1888-1939) 48 (1972-1999) 39
Labastide-Villefranche (1891-1960) 186 (1795-1898) 500 (1971-1998) 71
Labatmale (1891-1952) 46 (1970-1999) 37
Labatut (1891-1933) 43 (1973-1998) 35
Labets-Biscay (1728-1951) 2.032 (1728-1910) 446 (1726-1999) 1.611 (1914-1916) 7
Labeyrie (1893-1922) 24 (1974-1994) 9
Lacadée (1891-1931) 33 (1902-1998) 21
Lacarre (1892-1946) 54 (1759-1889) 225 (1973-1999) 30 (1841-1918) 38
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut (1840-1960) 1.094 (1793-1899) 548 (1971-1997) 46
Lacommande (1892-1928) 46 (1971-1999) 28
Lacq (1740-1944) 2.785 (1741-1908) 765 (1001-1998) 2.525
Lagor (1694-1951) 8.048 (1695-1908) 2.059 (1694-1999) 6.191
Lagos (1891-1939) 60 (1972-1998) 49
Laguinge-Restoue (1886-1944) 86 (1789-1859) 138 (1971-1997) 32
Lahonce (1642-1946) 4.471 (1668-1889) 741 (1668-1999) 2.815 (1831-1919) 107
Lahontan (1890-1953) 173 (1971-1999) 113
Lahourcade (1692-1947) 4.727 (1692-1908) 1.119 (1668-1998) 3.941
Lalongue (1891-1934) 39 (1971-1999) 43
Lalonquette (1891-1927) 74 (1972-1998) 41
Lamayou (1891-1942) 65 (1679-1908) 836 (1973-1999) 37
Lanne-en-Barétous (1891-1960) 229 (1971-1999) 155
Lannecaube (1891-1955) 64 (1971-1999) 31
Lanneplaà (1891-1960) 65 (1971-1999) 28
Lantabat (1697-1951) 3.791 (1793-1879) 425 (1698-1998) 1.351 (1832-1832) 152
Larceveau-Arros-Cibits (1891-1956) 127 (1793-1911) 439 (1971-1997) 61 (1832-1832) 122
Laroin (1891-1940) 91 (1971-1999) 89
Larrau (1889-1936) 229 (1793-1900) 680 (1971-1998) 114
Larressore (1806-1961) 1.445 (1793-1890) 297 (1793-1999) 1.593 (1914-1919) 17
Larreule (1891-1956) 45 (1970-1998) 35
Larribar-Sorhapuru (1788-1956) 1.433 (1788-1945) 393 (1793-1999) 1.015 (1914-1918) 13
Laruns (1891-1962) 423 (1001-1908) 2.536 (1971-1999) 397
Lasclaveries (1891-1959) 51 (1971-1999) 40
Lasse (1793-1954) 2.132 (1793-1920) 610 (1796-1999) 233 (1914-1919) 7
Lasserre (1891-1943) 34 (1971-1997) 33
Lasseube (1891-1975) 371 (1971-1999) 259
Lasseubetat (1892-1945) 79 (1971-1999) 60
Lay-Lamidou (1891-1958) 44 (1773-1908) 299 (1972-1998) 24
Lecumberry (1735-1960) 2.529 (1736-1893) 620 (1735-1999) 1.809 (1840-1918) 182
Ledeuix (1891-1934) 116 (1972-1999) 114
Lembeye (1891-1958) 162 (1970-1999) 165
Lendresse (1893-1958) 21 (1794-1908) 161 (1974-1974) 1
Lescar (1891-1968) 247 (1971-1999) 521
Lescun (1891-1959) 176 (1918-1999) 74
Lespielle (1891-1932) 35 (1971-1998) 28
Lespourcy (1890-1915) 37 (1971-1998) 42
Lestelle-Bétharram (1891-1940) 165 (1971-1999) 211
Lème (1891-1924) 36 (1971-1999) 48
Lée (1891-1941) 35 (1971-1999) 25
Lées-Athas (1892-1942) 125 (1921-1999) 75
Léren (1891-1956) 84 (1971-1997) 50
Lichans-Sunhar (1891-1927) 38 (1793-1905) 397 (1971-1998) 20
Lichos (1893-1969) 34 (1694-1908) 169 (1971-1999) 25
Licq-Athérey (1889-1973) 158 (1794-1936) 682 (1971-1999) 55 (1846-1846) 84
Limendous (1891-1941) 64 (1971-1999) 61
Livron (1887-1948) 71 (1972-1997) 57
Lohitzun-Oyhercq (1744-1953) 1.687 (1744-1913) 464 (1744-1997) 1.243 (1914-1918) 12
Lombia (1888-1938) 53 (1971-1998) 44
Lonçon (1893-1929) 23 (1975-1999) 19
Lons (1891-1965) 171 (1971-1999) 477
Loubieng (1890-1957) 158 (1971-1999) 44
Louhossoa (1880-1956) 397 (1795-1882) 311 (1883-1998) 254 (1839-1918) 125
Lourdios-Ichère (1891-1951) 80 (1972-1999) 33
Lourenties (1893-1934) 43 (1972-1999) 34
Louvie-Juzon (1887-1953) 329 (1890-1898) 104 (1971-1999) 224
Louvie-Soubiron (1888-1934) 66 (1971-1998) 35
Louvigny (1888-1959) 48 (1970-1999) 26
Luc-Armau (1891-1949) 35 (1971-1996) 30
Lucarré (1891-1935) 18 (1971-1991) 11
Lucgarier (1891-1952) 59 (1971-1999) 61
Lucq-de-Béarn AJOUTS (1883-1958) 1.171 (1795-1896) 1.449 (1814-1999) 4.291
Lurbe-Saint-Christau (1888-1957) 83 (1890-1999) 55
Lussagnet-Lusson (1891-1935) 50 (1972-1998) 34
Luxe-Sumberraute (1739-1962) 1.603 (1739-1920) 320 (1726-1998) 1.285 (1914-1918) 16
Lys (1891-1946) 170 (1858-1889) 176 (1919-1999) 98
Lys (1891-1946) 170 (1858-1889) 176 (1919-1999) 98
Totaux : 45.572 18.118 35.240 882

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)