Commune/Paroisse : Géus-d'Arzacq
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | LABASSE | 1839-1896 | 4 |
2. | LABASSE BERDOULET | 1859 | 1 |
3. | LABAT | 1834-1892 | 6 |
4. | LABAT DITE VIGNAUX | 1828 | 1 |
5. | LABAT LAMARLERE | 1863 | 1 |
6. | LABAT LASSALLE | 1839 | 1 |
7. | LABES LAREILLE | 1873 | 1 |
8. | LABORDE | 1778-1879 | 8 |
9. | LABORDE DIT PEYROU | 1786-1811 | 3 |
10. | LABORDE DITE PIEROU | 1783 | 1 |
11. | LABOURDETTE | 1886-1978 | 4 |
12. | LABRISÉE | 1853 | 1 |
13. | LACADÉE | 1817-1899 | 9 |
14. | LACADÉE DIT PEDEGERT | 1754-1822 | 3 |
15. | LACADÉE DIT RANQUINE | 1764 | 1 |
16. | LACADÉE DIT RÉGENT | 1750 | 2 |
17. | LACADÉE PARGADE | 1854-1858 | 2 |
18. | LACADÉE PEDEGERT | 1855-1877 | 3 |
19. | LACCADÉE | 1786 | 1 |
20. | LACCADÉE DITE RANQUINE | 1815 | 2 |
21. | LACCADÉE DITE TISNÉ | 1808 | 1 |
22. | LACOSTE | 1872-1906 | 3 |
23. | LACRAMPE | 1877 | 1 |
24. | LAFARE | 1899 | 1 |
25. | LAFFITE BONNAIRE | 1836 | 1 |
26. | LAFFITTE | 1872-1895 | 2 |
27. | LAFITE | 1884 | 1 |
28. | LAFITE DIT BOUNAIRE | 1827-1882 | 2 |
29. | LAFITTE | 1798-1871 | 5 |
30. | LAFITTE DIT BOUNAIRE | 1803-1828 | 2 |
31. | LAFITTE DITE BOUNAIRE | 1804 | 1 |
32. | LAFORE | 1884-1901 | 2 |
33. | LAFORE DITTE POUBLAN | 1816 | 1 |
34. | LAFOURCADE | 1874 | 1 |
35. | LAFUME | 1843 | 1 |
36. | LAHITE DITE VIGNES | 1751 | 1 |
37. | LAITTE | 1844 | 1 |
38. | LALANNE | 1773 | 3 |
39. | LALANNE DITE LABEROYE | 1808 | 1 |
40. | LAMARQUE | 1476-1757 | 4 |
41. | LAMARQUE DIT HAUDET | 1774-1887 | 8 |
42. | LAMOTE DAILLÉ | 1840 | 1 |
43. | LAMOTHE | 1849-1873 | 2 |
44. | LAMOTHE DAILLÉ | 1852 | 1 |
45. | LAMOTHE DITTE DAILHÉ | 1816 | 1 |
46. | LAMOURELLE | 1837 | 1 |
47. | LANNUS | 1827 | 1 |
48. | LAPAUZE DIT LANGOS | 1833 | 1 |
49. | LAPLACE LALÈBE | 1859 | 1 |
50. | LAPOUBLE | 1837 | 1 |
51. | LAROCHE | 1746-1779 | 2 |
52. | LARQUÉ | 1901 | 1 |
53. | LARQUIER | 1887-1891 | 2 |
54. | LARQUIER CANET | 1856 | 1 |
55. | LARQUIER DIT PEIRAS | 1829 | 1 |
56. | LARREGUZAA | 1892 | 1 |
57. | LARREYEUZAA BALEIX | 1835 | 1 |
58. | LARRIBAU | 1780-1820 | 3 |
59. | LARRIEU DITE BERDUCQ | 1848 | 1 |
60. | LARROUDÉ DIT RANQUINE | 1789 | 1 |
61. | LARROUY | 1806 | 1 |
62. | LASBAIGT DITTE PITALE | 1838 | 1 |
63. | LASBAIGT MONTOT | 1836 | 1 |
64. | LASPARET | 1871 | 1 |
65. | LASPARET DIT CANET | 1863 | 1 |
66. | LASPARETS | 1851-1897 | 4 |
67. | LASPARETS CANET | 1856 | 1 |
68. | LASSALLE | 1749 | 2 |
69. | LATAPIE | 1857-1894 | 2 |
70. | LATERADE DIT LAPOUBLE | 1862 | 1 |
71. | LATTIRRADE LAPOUBLE | 1837 | 1 |
72. | LAUCADÉE DIT REGEN | 1777 | 1 |
73. | LAUGARÉ | 1884 | 1 |
74. | LAURENTINE ? | 1764 | 1 |
75. | LAUZIN | 1885-1983 | 5 |
76. | LAUZIN DIT MIGNON | 1815-1874 | 3 |
77. | LAUZIN DIT MIGNOU | 1769-1836 | 3 |
78. | LAUZIN DITTE MAISONNAVE | 1821 | 1 |
79. | LAUZIN MIGNON | 1901 | 1 |
80. | LAVIGNASSE | 1771-1819 | 2 |
81. | LAVIGNASSE DITTE VIGNES | 1824 | 1 |
82. | LEGRET | 1819 | 1 |
83. | LESPAGNOL | 1877 | 1 |
84. | LILOTE | 1876-1893 | 3 |
85. | LONNÉ | 1881 | 1 |
86. | LOUSTALET | 1838-1908 | 7 |
87. | LOUSTALET TAROU | 1838 | 1 |
88. | LOUSTALOT DIT MIGNOU | 1774 | 1 |
89. | LOUSTALOT DIT TAROU | 1764-1803 | 5 |
90. | LOUSTALOT DITTE TAROU | 1763 | 1 |
91. | LOUSTAU | 1746-1908 | 12 |
92. | LOUSTAUNAU | 1978 | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)