Commune/Paroisse : Lagor [Pyrénées-Atlantiques]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | DABAN DIT JUILLET | 1811 | 1 |
2. | DABIDOS | 1808-1861 | 5 |
3. | DAMOU | 1803 | 1 |
4. | DANDRIEU | 1817 | 1 |
5. | DANGLADE | 1807 | 1 |
6. | DARGAUT LAMARQUE | 1780 | 1 |
7. | DARMANOU | 1806 | 1 |
8. | DARRACQ | 1839-1995 | 5 |
9. | DARRAMON CASSOURET | 1784 | 1 |
10. | DARRAMOUNET | 1783 | 1 |
11. | DARRICARRÈRE | 1896 | 1 |
12. | DARRIUS | 1788 | 1 |
13. | DARTIGUEPEYROU | 1893 | 1 |
14. | DARZACQ | 1815 | 1 |
15. | DASTE | 1751-1977 | 2 |
16. | DAUDET | 1768 | 1 |
17. | DAUDIE HAURET | 1778 | 1 |
18. | DAUGAROU | 1888-1889 | 2 |
19. | DAUGUET | 1895 | 1 |
20. | DAUMEUT ? | 1803 | 1 |
21. | DAVANCEUR | 1805 | 1 |
22. | DAVID | 1755-1839 | 2 |
23. | DEBANT QUILLET | 1779 | 1 |
24. | DEBRIEU | 1895 | 1 |
25. | DELAFON CABEILLADE | 1749 | 1 |
26. | DÉLÉRÉ | 1855 | 1 |
27. | DEMANGE | 1906 | 1 |
28. | DEPESSE | 1755 | 1 |
29. | DERIVE | 1979 | 1 |
30. | DESCOMBES | 1886 | 1 |
31. | DESLOUE DITE BAREILLE | 1887 | 1 |
32. | DESOLE | 1899-1998 | 2 |
33. | DESSPINTE | 1759 | 2 |
34. | DESTERSIAU LACABANNE | 1759 | 1 |
35. | DESTRIBATS | 1857 | 1 |
36. | DETRAY | 1778 | 1 |
37. | DILIGEN | 1702-1852 | 6 |
38. | DILIGEN – CASSOURET | 1762 | 1 |
39. | DILIGEN ? | 1795 | 1 |
40. | DIVIS | 1761 | 1 |
41. | DOAT | 1746 | 1 |
42. | DOAT COURNÉ | 1756 | 1 |
43. | DONADIEU | 1794 | 1 |
44. | DORE | 1868-1986 | 7 |
45. | DORRES CHINETTE | 1738 | 1 |
46. | DUBAIC | 1973 | 1 |
47. | DUBOURDIEU | 1995 | 1 |
48. | DUCAMPS | 1857 | 1 |
49. | DUCAUT | 1857 | 1 |
50. | DUCOURNAU | 1806 | 1 |
51. | DUFAU | 1808-1851 | 5 |
52. | DUFAU NARGACÈS | 1837 | 1 |
53. | DUFAU NARGASSIES | 1875-1888 | 3 |
54. | DUFOURCQ | 1830-1869 | 3 |
55. | DUFOURCQ GANIBET | 1849 | 1 |
56. | DUHAU | 1862 | 1 |
57. | DULUCQ | 1783 | 2 |
58. | DUMOLLARD | 1995 | 1 |
59. | DUPEBE | 1987 | 2 |
60. | DUPERCHE | 1814-1833 | 5 |
61. | DUPOURQUÉ | 1834 | 1 |
62. | DUPUY | 1814-1844 | 3 |
63. | DUTRAY DITE LATROUILLE | 1816 | 1 |
64. | DUTRAY DITTE LATROUILLE | 1805 | 1 |
65. | DUVIELLE | 1768 | 1 |
66. | D’ABIDOS | 1840-1890 | 7 |
67. | D’ANGLADE DITE TOURONNET | 1826 | 1 |
68. | D’ANJOU DIT BOUNIFFE | 1788 | 1 |
69. | D’ARPE DITTE HILLOULIN | 1789 | 1 |
70. | D’ASPE DIT CAUDAU | 1787 | 1 |
71. | D’ESPALUNGUE | 1832-1847 | 2 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)