Commune/Paroisse : Mourenx
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | BABECQ | 1792-1834 | 3 |
2. | BABOUT | 1975 | 1 |
3. | BADEIT | 1849 | 1 |
4. | BAHY | 1879 | 1 |
5. | BAILÉ | 1756 | 1 |
6. | BAIZE | 1798 | 1 |
7. | BALAGUÉ | 1791 | 2 |
8. | BALAGUÉ POLONIS | 1764 | 1 |
9. | BALDRAN | 1998 | 1 |
10. | BALUHET | 1848 | 2 |
11. | BAQUE | 1975 | 1 |
12. | BARBÉ | 1799 | 1 |
13. | BARRAQUE | 1975 | 1 |
14. | BARTHE-LAPEYRIGNE | 1999 | 1 |
15. | BARTHE-LOHY | 1986 | 2 |
16. | BATIFOL | 1978 | 1 |
17. | BAYET | 1996 | 1 |
18. | BAYLE BÉGORRE | 1873 | 1 |
19. | BAYSE ? | 1755 | 1 |
20. | BAYZE | 1798 | 2 |
21. | BEGUE | 1866-1975 | 2 |
22. | BÉGUÉ CATHALA | 1857 | 1 |
23. | BÉGUÉ CATHALAA | 1812-1874 | 6 |
24. | BELHOMME | 1882 | 1 |
25. | BELLOC | 1740-1804 | 3 |
26. | BELLOCQ | 1753-1982 | 18 |
27. | BENARD | 1975 | 1 |
28. | BENEDINE | 1992 | 1 |
29. | BENOISTS | 1985 | 1 |
30. | BENQUET | 1987 | 2 |
31. | BERDOT | 1765 | 1 |
32. | BERGÉ | 1856 | 1 |
33. | BERGERAS | 1862 | 1 |
34. | BERGEROU | 1836 | 1 |
35. | BERGERS | 1861 | 1 |
36. | BERGEZ | 1747 | 1 |
37. | BERGHOUTI | 1991 | 1 |
38. | BERNADET | 1997 | 1 |
39. | BERNADOT | 1745 | 1 |
40. | BERNARD | 1980 | 1 |
41. | BERNAY | 1993 | 1 |
42. | BERTIERE | 1971 | 1 |
43. | BERTON | 1978 | 1 |
44. | BERTRAN RITA | 1994 | 1 |
45. | BERTRAND | 1978 | 1 |
46. | BESNIER | 1986 | 2 |
47. | BEYRIE | 1869 | 1 |
48. | BIAILH ? | 1782 | 1 |
49. | BIASINI | 1981 | 1 |
50. | BILHERE | 1983 | 1 |
51. | BISCOU LACOUME | 1841 | 1 |
52. | BLANCHOZ | 1974 | 1 |
53. | BOBIERE | 1986 | 2 |
54. | BONNARD | 1974 | 1 |
55. | BONNET | 1997 | 2 |
56. | BONNOMET | 1979 | 1 |
57. | BORDENAVE | 1742-1989 | 9 |
58. | BORDENAVE BABEC | 1756-1759 | 2 |
59. | BORDENAVE BABECQ | 1751 | 2 |
60. | BORTOLOZZO | 1979 | 1 |
61. | BOUHABEN LOUHAU | 1767-1773 | 3 |
62. | BOULAN | 1809 | 1 |
63. | BOULAU | 1809 | 1 |
64. | BOURDENNE | 1778-1809 | 3 |
65. | BOURDENNE – AUSSIMOUR | 1809 | 1 |
66. | BOURROUILH | 1856 | 1 |
67. | BOUTOUEY | 1867 | 1 |
68. | BOUVIER | 1828 | 1 |
69. | BRANDOU | 1767 | 1 |
70. | BRUN | 1986 | 2 |
71. | BUJIA CAO | 1997 | 1 |
72. | BUTTE | 1988 | 2 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)