Gen&O || Relevés d'actes d'état-civil, de registres paroissiaux et documents d'archives en Pays Basque et Béarn
Nous cherchons des volontaires pour relever des actes (état civil et autres). Pour rejoindre l'équipe, merci de nous contacter par mail via contact@geneoweb.org

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Saint-Jean-de-Luz   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MONTEGUT 1795-1987 3
 2.  MONTARIO 1803-1865 7
 3.  MONCADE 1804-1862 3
 4.  MONGE 1824 1
 5.  MONHO 1830-1833 3
 6.  MONTES 1838 1
 7.  MONGAIN 1840-1841 2
 8.  MONEY 1845 1
 9.  MONGABURE 1847-1995 2
 10.  MONSEGUR 1850-1875 2
 11.  MONTORY 1855 1
 12.  MONTA…. 1865 1
 13.  MONJEAU 1869-1870 2
 14.  MONFROND 1869-1870 2
 15.  MONEIN 1871 1
 16.  MON VELASCO 1871 1
 17.  MONCRIEF 1878 1
 18.  MON 1878 1
 19.  MONTOTO 1879 1
 20.  MONTALBAN 1972 1
 21.  MONVOISIN 1974 1
 22.  MONTAGNE 1977-1998 2
 23.  MONTHARRY 1977 1
 24.  MONTOUROY 1979 1
 25.  MONTERO 1891-1979 2
 26.  MONFORT 1980-1994 2
 27.  MONCOT 1983 1
 28.  MONGUILLOT 1983 1
 29.  MONTEFIORI 1983 1
 30.  MONTEIL 1984-1986 3
 31.  MONOT 1984 1
 32.  MONVILLE 1984 1
 33.  MONTAGUT 1985 1
 34.  MONGET 1985 1
 35.  MONTHEIL 1986-1987 4
 36.  MONCELET 1987 2
 37.  MONTMUREAU 1987 2
 38.  MONDRAGON 1991 1
 39.  MONFOUGA 1991 1
 40.  MONTEL 1992 1
 41.  MONTFORT 1993 1
 42.  MONTEZE 1994 1
 43.  MONTFROND 1994 1
 44.  MONTEIRO 1996 1
 45.  MONTEROLA 1897 1

Top  

Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)