Gen&O || Relevés d'actes d'état-civil, de registres paroissiaux et documents d'archives en Pays Basque et Béarn
Nous cherchons des volontaires pour relever des actes (état civil et autres). Pour rejoindre l'équipe, merci de nous contacter par mail via contact@geneoweb.org

Mariages

Commune/Paroisse : Arette

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ACIN 1894 1 -
2.  AMBILLE DIT ESQUERRE 1900 - 1
3.  APONS 1900 1 -
4.  ARAGNÈS 1901 1 -
5.  AREILLE 1902 - 1
6.  AREILLE DIT SARLANGUE 1896 1 -
7.  BARATEIG 1896 - 1
8.  BARINGOU 1894 - 1
9.  BARNEIX - BORDE 1902 1 -
10.  BARROUILLET 1894 - 1
11.  BÉDAT 1897 - 1
12.  BERDOY 1901 - 1
13.  BERGER 1897 - 1
14.  BERGEROT 1897-1902 2 1
15.  BERGÈS 1894 1 -
16.  BERGEZ 1900 1 1
17.  BERNASQUÉ -GOURROURE 1893 - 1
18.  BIDART 1902 1 -
19.  BISCAY 1896 1 1
20.  BONNEU 1896 1 -
21.  BOURDET 1896-1902 3 1
22.  BOURDET DIT GÉRARME 1897 - 1
23.  BOURDET DIT ORON 1896-1897 - 2
24.  BOURDETTE 1902 1 -
25.  CAMGROS 1898 1 -
26.  CAMI 1900 1 -
27.  CAMOU 1893 - 1
28.  CAMOU DI AMBILLE 1900 1 -
29.  CAPDEVILLE 1896-1897 - 2
30.  CAPLANNE 1893 1 -
31.  CARRÈRE 1893-1902 - 2
32.  CASABONNE 1896-1902 1 1
33.  CASALONGUE 1902 - 1
34.  CASAMAYOU 1902 1 -
35.  CASAUX 1893 - 1
36.  CASAUX-LAGARDE 1895 - 1
37.  CASENAVE DIT LOMPRÉ 1901 1 -
38.  CASSOU 1896 - 1
39.  CASTAGNÉ 1893-1899 3 -
40.  CAUBET 1898-1901 1 1
41.  CAZAUBON DIT NOUTARY 1895 1 -
42.  CAZAURANG 1901 - 1
43.  CAZETTE 1895 - 1
44.  CHOURROUT 1895 - 1
45.  CLÉROU 1893 - 1
46.  CLODE-ROI 1898 - 1
47.  COIG - MAYSONNAVE 1899 - 1
48.  COURETCOUP 1893 - 1
49.  COURÉTOT 1895 1 -
50.  CRAILLE 1896 - 1
51.  CRAVÈRE 1900 1 -
52.  DABANCENS 1894 - 2
53.  DÉLUGAT 1899 1 -
54.  ESARTE - SARRIÈS 1895 1 -
55.  ESPINAL 1902 1 -
56.  ESPRABENS 1902 - 1
57.  ESQUERRE 1896 - 1
58.  ESTACAILLE 1902 - 1
59.  ESTOURNÈS 1894-1901 2 2
60.  ESTRATTE 1898 1 -
61.  ETCHANCHU 1901 - 1
62.  ETCHARRY 1898 1 -
63.  ETCHART 1895 - 1
64.  FRINCHABOY 1900 1 -
65.  GALIN 1899 1 -
66.  GOUADAIN 1900 1 -
67.  GOYHENEIX DIT ETCHART 1902 - 1
68.  GRABET 1893 1 -
69.  GRABET DIT BOUCHET 1896 1 -
70.  GRABET DIT POMMÈS 1901 - 1
71.  GRABET DIT POUMEZ 1900 - 1
72.  GRAÇA 1896 1 -
73.  GRÂCE 1899 - 1
74.  GRACIA-BÉTRAN 1894 - 1
75.  GUILLAMON 1902 - 1
76.  GURRIA 1902 1 -
77.  HONDEVILLE 1902 1 -
78.  HOURCATTE 1901 - 1
79.  HUM 1898-1902 2 1
80.  IRIART 1902 - 1
81.  LACAZETTE 1898-1902 - 2
82.  LACOUME POUMILLÉ 1902 - 1
83.  LACOURT 1893-1894 2 1
84.  LAFFATIGUE 1895-1902 2 -
85.  LAFUENTE - SAMPIETRO 1897 1 -
86.  LAGARDE 1899 1 -
87.  LAGAYETTE 1897 1 -
88.  LAGRAVE 1894-1895 1 2
89.  LAGRAVE - ADSALET 1902 - 1
90.  LAHONTA 1893-1896 1 1
91.  LAHOURCADE 1901 - 1
92.  LALANNE 1900-1902 - 2
93.  LAMOTHE 1902 - 1
94.  LAPEYRE DIT MIRANDE 1896-1897 1 1
95.  LAPOUSTERLE 1898 1 -
96.  LARBIOU - GOUADAING 1897 - 1
97.  LARMAND 1897 1 -
98.  LARROUDÉ 1895-1900 - 2
99.  LARROUYET 1902 1 -
100.  LARTIGAU 1898 1 -
101.  LASSALLE 1898-1901 - 2
102.  LASSALLE - CASANOBE 1902 - 1
103.  LASSALLE DIT CASANOBE 1898 - 1
104.  LASSALLETTE 1902 - 1
105.  LESPONNE 1897 - 1
106.  LIBARLE 1895-1902 3 -
107.  LIBARLE DIT LABORDE 1893-1894 1 1
108.  LILLES 1894 - 2
109.  LONGIS 1900-1902 2 1
110.  LOUSMOULIÈS 1900 1 -
111.  LOUSTALET 1893-1902 2 -
112.  LOUSTAUNEAU 1896 1 -
113.  LUCAS 1901 1 -
114.  MAUZAC 1899 - 1
115.  MAYSON - LABARÈRE 1900 - 1
116.  MAYSON DIT LABARÈRE 1896 1 -
117.  MAYSONNAVE 1895-1901 1 1
118.  MEYBILLE 1901 1 -
119.  MIRASSOU 1900 1 -
120.  MOËSY 1894 1 -
121.  MONHARRY 1896 - 1
122.  MONTARIOL 1894 - 1
123.  MOULIA 1902 1 1
124.  MOURA 1900 - 1
125.  NOUQUÉ 1894-1901 3 2
126.  NOUTARY 1899 - 1
127.  ORON-CASABONNE 1894 1 -
128.  PACHEU 1893 1 -
129.  PAILLET 1896 1 -
130.  PAULY 1893-1896 - 2
131.  PAUZAT 1901 1 -
132.  PÉE 1894-1901 2 1
133.  PÉE DIT GOUSSEBARTHE 1896 - 1
134.  PÉE DIT GRABET 1898-1899 2 -
135.  PÉE DIT LABORDE 1897 1 -
136.  PÉE DIT LANCY 1900 - 1
137.  PÉPINIÈRE 1894 1 -
138.  PEYRET 1898-1901 1 1
139.  PLANTÉ 1902 - 1
140.  POUEY 1893-1896 2 -
141.  POURTAU 1897 - 1
142.  PRÉTOU - CASAUBON 1898 - 1
143.  RACHOU DIT OLIVÉ 1901 - 1
144.  ROUYET DIT CAPDEPON 1901 - 1
145.  SAHORES 1897-1901 1 1
146.  SALABER 1895 1 -
147.  SALIES 1893-1898 1 1
148.  SARLANGUE 1901 1 -
149.  SENS 1894 1 -
150.  SOUBIES 1896-1902 1 1
151.  SOULÉ 1896 - 1
152.  SOURET-CLÉRON 1896 1 -
153.  ST MARTY 1893 1 -
154.  ST UPÉRY 1900 1 -
155.  SUPERVILLE 1894-1896 3 1
156.  ZAMARRÈNA 1894 1 -
157.  ZIMENEZ 1898-1900 - 2

Top  

Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)