Commune/Paroisse : Bayonne [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : DUFAU
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1794 | DUFAU Pierre | ESCOUBOUER Jeanne | Détails |
2. | 1795 | DUFAU Thomas | LAMOTTE Gandense | Détails |
3. | 1795 | DUFAU Thomas | LAMOTTE Gandense | Détails |
4. | 1795 | DUFAU Paul | MASQUERE Marie | Détails |
5. | 1795 | DUFAU Paul | MASQUERE Marie | Détails |
6. | 1796 | ROUY Guillaume | DUFAU Thereze Félicité | Détails |
7. | 1797 | DUFAU Leonard | HARGOUS Marie | Détails |
8. | 1797 | DUFAU Leonard | HARGOUS Marie | Détails |
9. | 1797 | FORGET Louis Claude | DUFAU Jeanne | Détails |
10. | 1797 | LATRILLE Pierre | DUFAU Etiennette | Détails |
11. | 1803 | DUFAU Pierre | ARBELBIDE Marie | Détails |
12. | 1803 | DUFAU Pierre | ARBELBIDE Marie | Détails |
13. | 1804 | DUFAU Bernard | BRUCH Marie | Détails |
14. | 1804 | DUFAU Paul | DARRIGRAND Catherine | Détails |
15. | 1807 | LABATUT Jean Baptiste | DUFAU Magdelaine | Détails |
16. | 1809 | DIRON Salvat | DUFAU Jeanne | Détails |
17. | 1825 | VERGÉS Bernard | DUFAU Marie | Détails |
18. | 1829 | DUFAU Arnaud | FORGET Jeanne | Détails |
19. | 1830 | DUFAU Pierre | CAPDEVILLE Etiennette | Détails |
20. | 1834 | BERGALONE Dominique | DUFAU Anne | Détails |
21. | 1838 | DUFAU François | BARATCHART Marie | Détails |
22. | 1839 | DUFAU Auguste | BORDENAVE Anne | Détails |
23. | 1840 | LABASTE François | DUFAU Jeanne | Détails |
24. | 1843 | DUFAU Pierre | BADIMON Gracieuse | Détails |
25. | 1843 | DUFAU Salvat | CRUTCHET Marie | Détails |
26. | 1846 | DUFAU Pierre | LANSALOT CALE Marie | Détails |
27. | 1847 | DUFAU Pierre | AMESTOY Jeanne | Détails |
28. | 1850 | DUFAU Pierre | BIDEGARAY Jeanne | Détails |
29. | 1850 | LESTARD David | DUFAU Marie | Détails |
30. | 1853 | DUFAU Léonard | PIGNON Catherine Laurentine | Détails |
31. | 1854 | CANTECOR Pierre | DUFAU Antoinette | Détails |
32. | 1856 | DUFAU Jean | BONNET Catherine | Détails |
33. | 1856 | DUFAU Pierre | VIGNAU Françoise | Détails |
34. | 1857 | DUFAU Pierre | DARRIGRAND CAPEU Marie | Détails |
35. | 1857 | DUFAU Jean Baptiste | ETCHECOIN Jeanne | Détails |
36. | 1858 | DUFAU Bertrand | CAMY Catherine | Détails |
37. | 1860 | GOURGUES Pierre | DUFAU Marie | Détails |
38. | 1864 | LABOURT Jean Baptiste | DUFAU Françoise Pascaline | Détails |
39. | 1865 | ETCHEVERRY Jean | DUFAU Catherine | Détails |
40. | 1873 | DUFAU Jean | CURUTCHET Marie | Détails |
41. | 1873 | FOURCAU Bernard | DUFAU Marie | Détails |
42. | 1876 | LAPEYRE Pierre Adrien | DUFAU Jeanne | Détails |
43. | 1892 | DUFAU Jean Marcel | DARAMY Etienette Irénée Marie Louisa | Détails |
44. | 1894 | RECALDE Bernard | DUFAU Marie | Détails |
45. | 1895 | CIEUTAT Etienne | DUFAU Louise | Détails |
46. | 1895 | DUFAU Marcelin | BARRANS Mathilde | Détails |
47. | 1902 | DUFAU Pierre | LAGACHE Marguerite | Détails |
48. | 1902 | SCHAUBES Edmond François Joseph | DUFAU Julie | Détails |
49. | 1903 | LONNÉ Pierre | DUFAU Catherine | Détails |
50. | 1904 | DUFAU Jean-Baptiste | LAHARY Elisabeth | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)