Commune/Paroisse : Bayonne [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : LABORDE
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1793 | DALMAS Jean Baptiste | LABORDE Marie | Détails |
2. | 1793 | LABORDE Jean | DESPAGNET Marie | Détails |
3. | 1793 | LABORDE Etienne | DUPOUY Jeanne | Détails |
4. | 1793 | RUTHIE Bernard | LABORDE Marie Jeanne | Détails |
5. | 1793 | RUTHIE Bernard | LABORDE Marie Jeanne | Détails |
6. | 1794 | HOURCADE Jacques | LABORDE Marie | Détails |
7. | 1794 | LABORDE Jean | LACROIX Catherine | Détails |
8. | 1794 | LASSUS Pierre | LABORDE Etiennette | Détails |
9. | 1794 | POYLO Jean | LABORDE Françoise | Détails |
10. | 1794 | VILLENEUVE François | LABORDE Josephe | Détails |
11. | 1794 | VILLENEUVE François | LABORDE Josephe | Détails |
12. | 1795 | COTTEREL François Frédéric | LABORDE Marie | Détails |
13. | 1795 | COTTEREL François Frédéric | LABORDE Marie | Détails |
14. | 1795 | LABORDE Antoine | CASENAVE Marie | Détails |
15. | 1795 | LABORDE Pierre | HIRIBARNE Marie | Détails |
16. | 1795 | LABORDE Pierre | HIRIBARNE Marie | Détails |
17. | 1795 | LABORDE Pierre | PERROT Jeanne | Détails |
18. | 1795 | LABORDE Jean | VIELLA Marguerite | Détails |
19. | 1796 | LABORDE Jean | CANDAU Marie | Détails |
20. | 1796 | LABORDE Jean | CANDAU Marie | Détails |
21. | 1796 | LACAZE Jean | LABORDE Marie | Détails |
22. | 1796 | LACAZE Jean | LABORDE Marie | Détails |
23. | 1796 | LEROUGE Philippe | LABORDE Jeanne | Détails |
24. | 1796 | LEROUGE Philippe | LABORDE Jeanne | Détails |
25. | 1796 | MOULIE Arnaud | LABORDE Jeanne | Détails |
26. | 1796 | MOULIE Arnaud | LABORDE Jeanne | Détails |
27. | 1797 | HERIPEL Jean | LABORDE Marguerite | Détails |
28. | 1798 | LAGEIRE Pierre | LABORDE Jeanne | Détails |
29. | 1798 | MARTHIASSOT Jean | LABORDE Marie | Détails |
30. | 1799 | LABORDE Etienne | CASTAIGNET Catherine | Détails |
31. | 1799 | LABORDE Etienne | CASTAIGNET Catherine | Détails |
32. | 1799 | LABORDE Jerome | CASTERA Domench Clotilde | Détails |
33. | 1799 | LACASSY Gregoire | LABORDE Marie | Détails |
34. | 1799 | MAZAIN Gracien | LABORDE Catherine | Détails |
35. | 1799 | MAZAIN Gracien | LABORDE Catherine | Détails |
36. | 1800 | LABORDE Pierre | DIRON Marie | Détails |
37. | 1801 | DUBOURDIEU Bernard | LABORDE Jeanne | Détails |
38. | 1801 | GUILLERMET Jean Benoit | LABORDE Marie Françoise | Détails |
39. | 1801 | LABORDE Pierre | PIELET Françoise | Détails |
40. | 1801 | POUYFOURCADE Jean Louis | LABORDE Françoise | Détails |
41. | 1803 | LABORDE Jean | ELGARTEMITS Marie Josephe | Détails |
42. | 1803 | LACASSAGNE Martin | LABORDE Jeanne | Détails |
43. | 1803 | PAGOULET Guillaume | LABORDE Catherine | Détails |
44. | 1805 | LABORDE Etienne | HIRIARTOURROUTY Marie | Détails |
45. | 1805 | LABORDE Pierre | LABORDE Marie | Détails |
46. | 1806 | AUMEVE Pierre | LABORDE Marie | Détails |
47. | 1806 | LABORDE Jacques | LALEMAN Marie | Détails |
48. | 1806 | LABORDE Jacques | LALEMAN Marie | Détails |
49. | 1806 | LABORDE Barthelemy | LOUGON Magdelaine | Détails |
50. | 1807 | LABORDE Jean Baptiste | CASTERA Jeanne Thérèze | Détails |
51. | 1807 | LABORDE Jean | HIRIART Saubade Victoire | Détails |
52. | 1807 | LABORDE Dominique | MENJOULET Marie Etiennette | Détails |
53. | 1807 | LOUIS Jean Daniel | LABORDE Marguerite | Détails |
54. | 1808 | SALAMON Jean Baptiste | LABORDE Jeanne | Détails |
55. | 1808 | TROMET Pierre | LABORDE Jeanne | Détails |
56. | 1809 | DUPALAIX Antoine | LABORDE Jeanne | Détails |
57. | 1824 | NOGUEZ François | LABORDE Marie | Détails |
58. | 1825 | LABASTE Joseph | LABORDE Marie Rose | Détails |
59. | 1825 | LAFON Pierre | LABORDE Marie | Détails |
60. | 1827 | PERIGAIN André | LABORDE Jeanne | Détails |
61. | 1828 | LABORDE Jean | MARTIN Marie Izabelle | Détails |
62. | 1828 | LASSUS Pierre | LABORDE Françoise | Détails |
63. | 1828 | MAGNELLY Pierre | LABORDE Jeanne | Détails |
64. | 1829 | LABORDE Salvat | RECART Marie | Détails |
65. | 1830 | DOSPITAL Jean | LABORDE Catherine | Détails |
66. | 1830 | ELISSALDE Jean | LABORDE Marie | Détails |
67. | 1830 | LABORDE Bernard | DARRICARRÈRE Marguerite | Détails |
68. | 1830 | LARRASC Arnaud | LABORDE Jeanne | Détails |
69. | 1831 | DARRICARRÈRE Joseph | LABORDE Catherine | Détails |
70. | 1831 | LARROZE Pierre | LABORDE Gracieuse | Détails |
71. | 1831 | SABON Dominique | LABORDE Marie Catherine | Détails |
72. | 1833 | LABORDE Jean | CAMAU Gracieuse | Détails |
73. | 1833 | LABORDE Jean | DAGUERRE Marie | Détails |
74. | 1833 | LAGOUARDÈRE Jean | LABORDE Jeanne Marie | Détails |
75. | 1834 | LABORDE Pierre Adolphe | LACOMME Domenge | Détails |
76. | 1835 | BONNETON Achille | LABORDE Magdelaine Victoire Clothilde | Détails |
77. | 1835 | REYBAUD Jean Jacques | LABORDE Marie | Détails |
78. | 1836 | BEISQUE Jean Pierre | LABORDE Catherine | Détails |
79. | 1836 | LABORDE Pierre Isidore | CAUBOTTE Catherine Thérèse Françoise Fini | Détails |
80. | 1836 | LABORDE Barthélemi | HERRE Catherine | Détails |
81. | 1836 | LABORDE Bernard | IRAZABAL Jeanne | Détails |
82. | 1836 | SERIS Pierre | LABORDE Marie Désirée | Détails |
83. | 1837 | BARRERE Bertrand | LABORDE Catherine | Détails |
84. | 1837 | DUCOS Pierre | LABORDE Cécile | Détails |
85. | 1837 | FERBOS Léon | LABORDE Gracieuse | Détails |
86. | 1837 | LASSERRE Jean | LABORDE Saubade | Détails |
87. | 1838 | LABORDE Joseph | DEBRENES Cécile | Détails |
88. | 1839 | LABORDE Bernard | ETCHENIE Marguerite | Détails |
89. | 1839 | LABORDE Martin | TAMON Geneviève | Détails |
90. | 1839 | RODRIGUEZ Saturnin Antoine Joseph | LABORDE Marie Anne | Détails |
91. | 1840 | MORVILLE Guillaume André | LABORDE Gracieuse Aimée | Détails |
92. | 1841 | LABORDE Dominique | MARMANDE Agathe | Détails |
93. | 1842 | DARRICAU Jean Baptiste | LABORDE Marie Adélaïde | Détails |
94. | 1842 | LASSERRE Félix | LABORDE Saubade | Détails |
95. | 1844 | LABORDE Arnaud | CHARVIN Marie Anne | Détails |
96. | 1844 | LABORDE Jean | HAYROT Marie Emilie | Détails |
97. | 1844 | LATOUR Pierre | LABORDE Jeanne Thérèze | Détails |
98. | 1845 | DUVIN Joseph Henri | LABORDE Marie Jeanne Aglaé | Détails |
99. | 1847 | DESCHAMP Jean Baptiste | LABORDE Marie | Détails |
100. | 1848 | GUICHOT Pierre | LABORDE Marie Zélia | Détails |
Pages : 1 2
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)