Commune/Paroisse : Bayonne [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : LARTIGUE
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1794 | GUY Guilhaume | LARTIGUE Plaisence | Détails |
2. | 1794 | GUY Guilhaume | LARTIGUE Plaisence | Détails |
3. | 1794 | LARTIGUE Etienne | LAIGLE Gracianne | Détails |
4. | 1794 | LARTIGUE Romain | MAGNES Jeanne Marie | Détails |
5. | 1794 | PEUCHEU Jean Baptiste | LARTIGUE Anne | Détails |
6. | 1794 | PEUCHEU Jean Baptiste | LARTIGUE Anne | Détails |
7. | 1795 | LARTIGUE Pierre | DARRICARRERE Jeanne | Détails |
8. | 1795 | LARTIGUE François | PELLETIER Jeanne | Détails |
9. | 1796 | DARRICARRERE Jean | LARTIGUE Catherine | Détails |
10. | 1796 | DARRICARRERE Jean | LARTIGUE Catherine | Détails |
11. | 1796 | LARTIGUE Timothee | ESCOURRA Marthe | Détails |
12. | 1796 | LARTIGUE Timothee | ESCOURRA Marthe | Détails |
13. | 1797 | LARTIGUE François | BORDENAVE Marie | Détails |
14. | 1797 | LARTIGUE François | BORDENAVE Marie | Détails |
15. | 1805 | LARTIGUE Bernard | LACOMBE Louise | Détails |
16. | 1806 | LARTIGUE Jean | CABUZE Domeings | Détails |
17. | 1808 | GUILLERMET Jean Benoît | LARTIGUE Jeanne | Détails |
18. | 1808 | GUILLERMET Jean Benoît | LARTIGUE Jeanne | Détails |
19. | 1808 | LIBASSET Jean | LARTIGUE Catherine | Détails |
20. | 1824 | DUCASSOU Saubat | LARTIGUE Jeanne | Détails |
21. | 1826 | CABALÉ DIT LAPRAIRIE Jean | LARTIGUE Jeanne | Détails |
22. | 1826 | LARTIGUE Bernard | FAGES Jeanne | Détails |
23. | 1827 | CAZAUX Pierre | LARTIGUE Etiennette | Détails |
24. | 1827 | LARTIGUE Jean | DURQUET Jeanne Fany | Détails |
25. | 1828 | DARRICARRERE Jean | LARTIGUE Marie | Détails |
26. | 1828 | INCAMPS Antoine | LARTIGUE Jeanne | Détails |
27. | 1828 | INCAMPS Antoine | LARTIGUE Jeanne | Détails |
28. | 1829 | BANQUET Bernard | LARTIGUE Catherine | Détails |
29. | 1830 | LESBACHES Pierre | LARTIGUE Marie Gracieuse | Détails |
30. | 1831 | LARTIGUE Salvat | PECASTAINGS Jeanne | Détails |
31. | 1832 | DE URRUTIA Paul Antoine | LARTIGUE Suzanne | Détails |
32. | 1832 | MORDANT Jacques | LARTIGUE Jeanne Marie | Détails |
33. | 1834 | PETIT Bertrand | LARTIGUE Marthe Julitte | Détails |
34. | 1836 | LARTIGUE Jean | CARLES Michelle | Détails |
35. | 1838 | AGUERREBEHERE Michel | LARTIGUE Marie | Détails |
36. | 1838 | LARTIGUE Jean | VILLA Catherine | Détails |
37. | 1841 | MILOC Jean Baptiste | LARTIGUE Marguerite | Détails |
38. | 1842 | DARRASSEN Vincent | LARTIGUE Jeanne | Détails |
39. | 1842 | LARTIGUE Jean Pierre | PRUDET Claire | Détails |
40. | 1842 | LEBEAU Joseph | LARTIGUE Atanasie | Détails |
41. | 1843 | LARTIGUE Laurent | BERTRAND Hélène | Détails |
42. | 1844 | PARIS Jean Baptiste | LARTIGUE Françoise | Détails |
43. | 1845 | GABRIEL Nicolas | LARTIGUE Marguerite | Détails |
44. | 1845 | LABOUDIGUE Jean | LARTIGUE Anne | Détails |
45. | 1849 | BROQUEDIS Léopold Guillaume | LARTIGUE Gracieuse | Détails |
46. | 1855 | ETCHEMAITE Jean | LARTIGUE Marie | Détails |
47. | 1855 | ETCHEMAITE Jean | LARTIGUE Marie | Détails |
48. | 1855 | MARTEAU Alexis Jacques Joseph Désiré | LARTIGUE Marie | Détails |
49. | 1855 | MARTEAU Alexis Jacques Joseph Désiré | LARTIGUE Marie | Détails |
50. | 1856 | LARTIGUE Arnaud | PUYT Marie Claire | Détails |
51. | 1856 | LARTIGUE Bernard | LADEUIX Gracie | Détails |
52. | 1861 | TAJAN Jean Gustave | LARTIGUE Marie Louise | Détails |
53. | 1864 | LARTIGUE Bernard | CARRÈRE Marie | Détails |
54. | 1865 | ROLLAND Urbain Maxime | LARTIGUE Cécile | Détails |
55. | 1865 | LARTIGUE Arnaud | BIDEGAIN Gracieuse | Détails |
56. | 1865 | MEINDY Pierre | LARTIGUE Anne | Détails |
57. | 1866 | HUYOT Martin Prosper | LARTIGUE Marie | Détails |
58. | 1868 | ROLLET Jean | LARTIGUE Marie | Détails |
59. | 1869 | HÉMOUS Bernard | LARTIGUE Jeanne | Détails |
60. | 1873 | LARTIGUE Laurent | GACHEN Marie | Détails |
61. | 1874 | BORDES Géraud | LARTIGUE Anne | Détails |
62. | 1874 | LARTIGUE Pierre Hypolite | BASSELIN Thérèse | Détails |
63. | 1875 | PEYRUSSAN Simon Flavien | LARTIGUE Marie | Détails |
64. | 1876 | CIGOYENETCHE Pierre | LARTIGUE Marie | Détails |
65. | 1892 | LARTIGUE Jean-Baptiste | BERHOUET Gracieuse | Détails |
66. | 1892 | LARTIGUE Arnaud | PEY Etiennette | Détails |
67. | 1894 | DUBOURDIEU Jean | LARTIGUE Martille | Détails |
68. | 1894 | LARTIGUE Alexandre | COVLET Augustine Joséphine | Détails |
69. | 1895 | LARTIGUE Martin Michel | DALLEMANE Suzanne | Détails |
70. | 1895 | VIGNES Paul | LARTIGUE Jeanne | Détails |
71. | 1903 | BOROTRA Jean Pierre | LARTIGUE Marie | Détails |
72. | 1905 | LARTIGUE Jean | DELAU Pauline | Détails |
73. | 1905 | LARTIGUE Jeanty | SAUBABER Marie | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)