Commune/Paroisse : Bayonne [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : LASSERRE
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1795 | DUPERRE Robert | LASSERRE Marie | Détails |
2. | 1796 | ALARD Jean | LASSERRE Marie | Détails |
3. | 1796 | BIARNES Jean | LASSERRE Marie | Détails |
4. | 1796 | BIARNES Jean | LASSERRE Marie | Détails |
5. | 1796 | LASSERRE Louis | LAFARGUE Catherine | Détails |
6. | 1796 | LASSERRE Louis | LAFARGUE Catherine | Détails |
7. | 1798 | LASSERRE Michel | BARCELERE Catherine | Détails |
8. | 1801 | CHEGARAY Martin Charles | LASSERRE Elizabeth Marie Victoire Athanasie | Détails |
9. | 1801 | LASSERRE Pierre | DEYRES Marguerite | Détails |
10. | 1803 | LASSERRE Joseph | N Gracieuse | Détails |
11. | 1805 | DAGUERRE BELLOCQ Pierre | LASSERRE Jeanne | Détails |
12. | 1806 | LASSERRE Jean Léon | BEDAT Agnès | Détails |
13. | 1806 | LASSERRE Jean Léon | BEDAT Agnès | Détails |
14. | 1808 | DARLAS Jean Baptiste | LASSERRE Marie | Détails |
15. | 1809 | DUBOS Antoine Gabriel | LASSERRE Jeanne Marie Louise | Détails |
16. | 1826 | DARIZCUREN Gaspard | LASSERRE Catherine | Détails |
17. | 1830 | ETCHEVERRY Pierre | LASSERRE Marie | Détails |
18. | 1830 | HUGON Jean Baptiste | LASSERRE Marie | Détails |
19. | 1830 | LASSERRE Joseph | LATAILLADE Jeanne | Détails |
20. | 1833 | LASSERRE Guillaume | PICOT Dominica | Détails |
21. | 1835 | LABADIE Jacques | LASSERRE Marguerite | Détails |
22. | 1837 | LASSERRE Laurent | GAUDEBOEUF Catherine Philippine | Détails |
23. | 1837 | LASSERRE Jean | LABORDE Saubade | Détails |
24. | 1837 | SALANE Luc | LASSERRE Catherine | Détails |
25. | 1838 | LASSERRE Pascal | LIGNON Marie Anne | Détails |
26. | 1840 | HARAMBOURE Bernard | LASSERRE Marie Etiennette | Détails |
27. | 1842 | LASSERRE Félix | LABORDE Saubade | Détails |
28. | 1843 | LASSERRE Pierre Eugène | LACROIX Jeanne Louise | Détails |
29. | 1846 | AROSPIDE Jean | LASSERRE Marie Mélanie | Détails |
30. | 1852 | PION Louis Alexandre | LASSERRE Saubade Sévrinne | Détails |
31. | 1853 | LASSERRE Jacques | BALTRIN Catherine | Détails |
32. | 1853 | LASSERRE Pierre | DUSSON Marthe | Détails |
33. | 1854 | LASSERRE Jean | LANGEVIN Marie | Détails |
34. | 1855 | LASSERRE Pierre | MONCHET Izabelle | Détails |
35. | 1858 | LASSERRE Jean Baptiste Charles | ALGUERRE (D') Marie | Détails |
36. | 1858 | LASSERRE Pierre | HIRALDE Marie | Détails |
37. | 1858 | LASSERRE Jean Auguste | PLAÇON Marthe | Détails |
38. | 1859 | LASSERRE Arnaud | TEINTURIER Marie Emilie | Détails |
39. | 1860 | ARMENGAUD Pierre Sigismond | LASSERRE Marie Marguerite | Détails |
40. | 1860 | LASSERRE Jean Baptiste | DULUCQ Marie | Détails |
41. | 1861 | LASSERRE Jean | BIDART Marie Louise | Détails |
42. | 1864 | LASSERRE Pierre | NIORTHE Marie | Détails |
43. | 1865 | LASSERRE Jean Baptiste | RIBAGER Anne | Détails |
44. | 1866 | ARMAN Jean Paul Julien | LASSERRE Catherine Jenny | Détails |
45. | 1867 | LASSERRE François Dit Lucien | LISSALDE Saubade | Détails |
46. | 1867 | LASSERRE Pierre François Paul | PERSONNAZ Lucie Françoise Jeanne | Détails |
47. | 1867 | COUSTET Jean | LASSERRE Gracieuse | Détails |
48. | 1869 | CONQUÉRÉ Marcel | LASSERRE Claire | Détails |
49. | 1872 | ABERT Pierre | LASSERRE Séverine Ernestine | Détails |
50. | 1874 | MARQUE BEAUMON (DE) Camille Léon Arthur François Xavier | LASSERRE Jeanne Marie Joséphine | Détails |
51. | 1875 | PASSICOUSSET Pierre | LASSERRE Catherine | Détails |
52. | 1878 | LASSERRE Jean François Albert | MONEO Maria Inès | Détails |
53. | 1892 | LAFFONTAN Jean Georges | LASSERRE Marie Jeanne Louise | Détails |
54. | 1893 | LASSERRE Martin | JEOFFRE Françoise | Détails |
55. | 1894 | LATAPIE ESQUERRÉ Julien François | LASSERRE Marie Catherine Léonie | Détails |
56. | 1894 | MAJESTÉ Victor | LASSERRE Jeanne Lucie | Détails |
57. | 1896 | BERGANTIÈRE Auguste | LASSERRE Suzanne | Détails |
58. | 1896 | DUTOURNIER Marie Edmond Adrien | LASSERRE Marie Clémentine Jeanne | Détails |
59. | 1896 | LASSERRE Jean François Georges | GILLON Marie Andrée Yvonne | Détails |
60. | 1901 | LASSERRE Jean Antoine | CASTERET Anna | Détails |
61. | 1901 | LASSERRE Gabriel Ernest | DAGUERRE Marcelline Marie Joséphine | Détails |
62. | 1902 | FORGEOT Auguste Jules | LASSERRE Joséphine Marie Madeleine | Détails |
63. | 1903 | LASSERRE Arnaud | ESCOULA Jeanne Marie | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)