Commune/Paroisse : Arthez-de-Béarn
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | VALIS | 1900 | 1 |
2. | VERGÈS | 1847-1849 | 2 |
3. | VERGÈS BOURROUA | 1808 | 1 |
4. | VERGÉS DIT BOURROUAA | 1809 | 1 |
5. | VERGES DIT MENAUT | 1804 | 1 |
6. | VERGÈS MENAUT | 1793 | 1 |
7. | VERGÈS-MENAUT | 1836 | 1 |
8. | VERGEZ | 1797 | 1 |
9. | VERGEZ dit MENAUT | 1844 | 1 |
10. | VERS | 1797-1863 | 9 |
11. | VERS COCOU | 1843 | 1 |
12. | VERS DIT COCOU | 1802 | 1 |
13. | VERS DIT FESCHEUX | 1805-1811 | 5 |
14. | VERS DIT LABORDE | 1814-1820 | 2 |
15. | VERS DIT LANCOUETTE | 1809 | 1 |
16. | VERS DITTE LONCOUETTE | 1804 | 1 |
17. | VERS-COCOU | 1838 | 1 |
18. | VERS-POUY | 1864-1873 | 6 |
19. | VEZE COCOU | 1834 | 1 |
20. | VIGNAU | 1849-1902 | 15 |
21. | VIGNAUT | 1943 | 1 |
22. | VIGNAUX | 1889 | 1 |
23. | VIGNES | 1822-1875 | 3 |
24. | VISPALI DIT LAMASSOUETTE | 1793 | 1 |
25. | VISPALIE | 1823-1874 | 13 |
26. | VISPALIE ARRIGRAND | 1818 | 1 |
27. | VISPALIE DIT LACOSTE | 1816 | 1 |
28. | VISPALIE DIT LASAYSOUETTE | 1817 | 1 |
29. | VOISE | 1904 | 1 |
30. | VOIZE | 1897-1908 | 9 |
31. | VRES | 1829 | 1 |
32. | VRES DIT LOUCOUETTE | 1817 | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)