Commune/Paroisse : Lagor
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | JAINOU | 1796-1813 | 3 |
2. | JAYNAU | 1832-1859 | 9 |
3. | JAYNOU | 1794-1835 | 4 |
4. | JEAN | 1821 | 1 |
5. | JEAN BERNARD | 1858-1866 | 2 |
6. | JEAN BERTRAND | 1871 | 1 |
7. | JOANDOS | 1788-1807 | 5 |
8. | JOANDOS BOY | 1835-1840 | 4 |
9. | JOANDOS CADET | 1795 | 1 |
10. | JOANDOS DIT BOY | 1799-1831 | 2 |
11. | JOANDOS DIT SAU | 1796 | 1 |
12. | JOANILLOU | 1801-1816 | 2 |
13. | JOANLANE | 1852 | 1 |
14. | JOANLANE DIT BARRANGUET | 1815-1823 | 2 |
15. | JOANLANNE | 1795-1889 | 13 |
16. | JOANLANNE DIT BARRAUGUET | 1829 | 1 |
17. | JOANNILLE | 1832 | 1 |
18. | JOANNILLOU | 1806-1811 | 4 |
19. | JOFFRE | 1893-1900 | 3 |
20. | JOFFRES | 1859-1864 | 3 |
21. | JOUANLANE | 1819 | 1 |
22. | JOUANLANNE | 1826 | 1 |
23. | JOUANNILLOU | 1834 | 1 |
24. | JOULIANNE DIT TROUILHET | 1815 | 1 |
25. | JULIANE | 1787-1789 | 2 |
26. | JULIANNE | 1800-1813 | 3 |
27. | JULIANNE DIT TROUILHET | 1810 | 1 |
28. | JUSIDOU | 1881 | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)