Commune/Paroisse : Pomps
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | PANGAUD | 1885 | 1 |
2. | PANGO | 1795-1797 | 3 |
3. | PANGO LAPLACETTE ? | 1864 | 1 |
4. | PAOUILLÉ DUCOS | 1845 | 1 |
5. | PARALIEU | 1723 | 1 |
6. | PARAT | 1828 | 2 |
7. | PARAT CAUSSIO | 1824 | 1 |
8. | PARDIES | 1722-1726 | 3 |
9. | PEBELIER | 1789-1923 | 9 |
10. | PEBELIER CASTAING | 1847-1852 | 3 |
11. | PEBELIER DIT CASTAING | 1819-1821 | 2 |
12. | PEBELLIER | 1874 | 1 |
13. | PEBERAY | 1730 | 1 |
14. | PEBETIÉ | 1793 | 1 |
15. | PEDESERT DITE GUICHARD | 1858 | 1 |
16. | PÉE | 1794 | 1 |
17. | PÉES | 1794 | 1 |
18. | PEHAU | 1798-1816 | 4 |
19. | PENGO | 1797 | 1 |
20. | PÉRÉ | 1831-1837 | 2 |
21. | PETIT | 1878 | 1 |
22. | PETIT NAURI | 1863-1875 | 2 |
23. | PETIT NAURY | 1866-1872 | 3 |
24. | PETIT TROUILH | 1857 | 1 |
25. | PETROU | 1857-1893 | 2 |
26. | PETROU GAUGET | 1863 | 1 |
27. | PHILIPPE | 1785 | 2 |
28. | PINOGES | 1810-1902 | 11 |
29. | PINOGES CHINAN | 1851 | 1 |
30. | PINOGES DIT JARDINIER | 1815 | 1 |
31. | PINOGES JARDINIER | 1849-1860 | 3 |
32. | PISTOLET | 1763 | 2 |
33. | PISTOULET | 1766-1795 | 5 |
34. | PITAL | 1839-1849 | 3 |
35. | PLASENCE | 1828-1830 | 2 |
36. | PLAZENCE | 1795-1798 | 5 |
37. | PON | 1841-1843 | 3 |
38. | PONCHET | 1828 | 1 |
39. | POULAGE | 1777 | 1 |
40. | PRIQUE DIT NAURY | 1736 | 1 |
41. | PUYAU | 1869 | 1 |
42. | PUYOO | 1856 | 1 |
43. | PYNOYES JARDINÉ | 1847 | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)