Commune/Paroisse : Saint-Jean-de-Luz
Patronyme : GOYETCHE
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1970 | GOYETCHE Jean-Michel | ||
2. | 1799 | GOYETCHE Pierre | COUROUCH Marie | |
3. | 1817 | GOYETCHE Gracieuse | GOYETCHE Josephe | |
4. | 1818 | GOYETCHE Alfride | LAFFITE Marie Anne | |
5. | 1825 | GOYETCHE Amelie | LAFITTE | |
6. | 1798 | GOYETCHE Mathieu | OLIVIER Catherine | |
7. | 1799 | GOYETCHE Catherine | OLIVIER Catherine | |
8. | 1801 | GOYETCHE Catherine | OLIVIER Catherine | |
9. | 1801 | GOYETCHE Jeanne | OLIVIER Catherine | |
10. | 1803 | GOYETCHE Marie | OLIVIER Catherine | |
11. | 1894 | GOYETCHE Jean Pierre | PASSICOT Jeanne Marie | |
12. | 1854 | GOYETCHE Marie Felicie | PETIT Gabrielle |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)