Commune/Paroisse : Saint-Jean-de-Luz
Patronyme : GOYETCHE
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1818 | GOYETCHE Alfride | LAFFITE Marie Anne | |
2. | 1825 | GOYETCHE Amelie | LAFITTE | |
3. | 1799 | GOYETCHE Catherine | OLIVIER Catherine | |
4. | 1801 | GOYETCHE Catherine | OLIVIER Catherine | |
5. | 1817 | GOYETCHE Gracieuse | GOYETCHE Josephe | |
6. | 1894 | GOYETCHE Jean Pierre | PASSICOT Jeanne Marie | |
7. | 1970 | GOYETCHE Jean-Michel | ||
8. | 1801 | GOYETCHE Jeanne | OLIVIER Catherine | |
9. | 1803 | GOYETCHE Marie | OLIVIER Catherine | |
10. | 1854 | GOYETCHE Marie Felicie | PETIT Gabrielle | |
11. | 1798 | GOYETCHE Mathieu | OLIVIER Catherine | |
12. | 1799 | GOYETCHE Pierre | COUROUCH Marie |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)